6/6に発表されたサンデーTCの募集予定馬(測尺込み)の一覧です。
馬名のリンクはnetkeibaへのリンク 価格は万円 体高,胸囲,管囲はcm 体重はkg
| No. | 募集予定馬 | 性別 | 一口 | 厩舎 | 父 | 体高 | 胸囲 | 管囲 | 体重 |
| 101 | デアレガーロの21 | 牡 | 175 | 栗田 | ロードカナロア | 154 | 171 | 20 | 428 |
| 102 | レーヴディソールの21 | 牝 | 125 | 萩原 | ロードカナロア | 156 | 172 | 20.4 | 427 |
| 103 | スウィートリーズンの21 | 牝 | 150 | 国枝 | ロードカナロア | 150 | 173 | 20 | 400 |
| 104 | メジャーエンブレムの21 | 牝 | 150 | 田村 | ロードカナロア | 156 | 172 | 20.1 | 429 |
| 105 | クリスプの21 | 牡 | 250 | 国枝 | ハーツクライ | 159 | 174 | 21.2 | 446 |
| 106 | トリプライトの21 | 牡 | 175 | 木村 | エピファネイア | 152 | 175 | 20.8 | 452 |
| 107 | リナーテの21 | 牡 | 200 | 手塚 | エピファネイア | 151 | 171 | 21.2 | 414 |
| 108 | フーラブライドの21 | 牡 | 125 | 高木 | エピファネイア | 154 | 168 | 19.9 | 413 |
| 109 | アドマイヤセプターの21 | 牝 | 150 | 宮田 | エピファネイア | 156 | 179 | 19.9 | 457 |
| 110 | ポルトフィーノの21 | 牝 | 125 | 栗田 | エピファネイア | 155 | 178 | 19.9 | 442 |
| 111 | ヴィヤダーナの21 | 牡 | 150 | 木村 | キズナ | 165 | 175 | 21.8 | 464 |
| 112 | ブラックモリオンの21 | 牝 | 90 | 尾関 | キズナ | 150 | 170 | 19.9 | 395 |
| 113 | アエロリットの21 | 牡 | 300 | 菊沢 | ドゥラメンテ | 155 | 173 | 20.8 | 440 |
| 114 | セリエンホルデの21 | 牝 | 125 | 手塚 | ドゥラメンテ | 153 | 170 | 19.1 | 372 |
| 115 | シーティスの21 | 牝 | 70 | 尾関 | ドゥラメンテ | 146 | 166 | 18.8 | 377 |
| 116 | ビートフォーセールの21 | 牡 | 85 | 黒岩 | ドレフォン | 153 | 169 | 18.4 | 430 |
| 117 | ボージェストの21 | 牡 | 150 | 国枝 | モーリス | 150 | 171 | 19.4 | 392 |
| 118 | フロールデセレッソの21 | 牡 | 90 | 高木 | モーリス | 156 | 174 | 20.8 | 434 |
| 119 | ジューヌエコールの21 | 牝 | 100 | 木村 | モーリス | 151 | 173 | 19.7 | 401 |
| 120 | ドナウブルーの21 | 牝 | 125 | 手塚 | モーリス | 152 | 172 | 19.8 | 412 |
| 121 | ファイナルディシジョンの21 | 牡 | 80 | 武井 | ダイワメジャー | 154 | 168 | 20.3 | 401 |
| 122 | アスコルティの21 | 牝 | 60 | 黒岩 | ダイワメジャー | 152 | 172 | 20.6 | 436 |
| 123 | ティールグリーンの21 | 牡 | 80 | 林 | キタサンブラック | 152 | 171 | 21.6 | 428 |
| 124 | プロクリスの21 | 牝 | 65 | 金成 | ハービンジャー | 155 | 180 | 20.2 | 436 |
| 125 | チェッキーノの21 | 牝 | 100 | 木村 | ハービンジャー | 157 | 180 | 20.2 | 447 |
| 126 | ハウメアの21 | 牡 | 100 | 鹿戸 | オルフェーヴル | 148 | 170 | 20.6 | 410 |
| 127 | デグラーティアの21 | 牡 | 75 | 田村 | ルーラーシップ | 156 | 176 | 20.6 | 454 |
| 128 | リリカルホワイトの21 | 牝 | 50 | 相沢 | ルーラーシップ | 154 | 170 | 18.9 | 431 |
| 129 | メリートの21 | 牡 | 100 | 萩原 | リアルスティール | 155 | 175 | 20.8 | 448 |
| 130 | キャッチータイトルの21 | 牝 | 100 | 田中 博 | リアルスティール | 154 | 167 | 18.8 | 382 |
| 131 | リアリサトリスの21 | 牝 | 70 | 中川 | リアルスティール | 152 | 162 | 20 | 360 |
| 132 | ダイヤモンドディーバの21 | 牡 | 100 | 宮田 | サトノダイヤモンド | 158 | 174 | 21.2 | 440 |
| 133 | ローエキスキーズの21 | 牡 | 60 | 辻 | ミッキーアイル | 152 | 177 | 21.3 | 454 |
| 134 | シャルマントの21 | 牡 | 100 | 鹿戸 | レイデオロ | 150 | 170 | 20.9 | 398 |
| 135 | レイズアベールの21 | 牝 | 75 | 黒岩 | レイデオロ | 149 | 167 | 19.2 | 369 |
| 136 | トップライセンスの21 | 牡 | 80 | 高柳 瑞 | ブリックスアンドモルタル | 148 | 167 | 19.5 | 396 |
| 137 | キラービューティの21 | 牝 | 60 | 宗像 | ニューイヤーズデイ | 151 | 169 | 20.4 | 395 |
| 138 | セレスタの21 | 牡 | 90 | 尾関 | スワーヴリチャード | 160 | 174 | 21.9 | 468 |
| 139 | ロカの21 | 牝 | 75 | 木村 | スワーヴリチャード | 153 | 168 | 20 | 400 |
| 140 | エノラの21 | 牝 | 70 | 和田 正 | キンシャサノキセキ | 152 | 168 | 19.7 | 397 |
| 141 | チャームクォークの21 | 牝 | 70 | 上原 | シルバーステート | 147 | 164 | 19.7 | 360 |
| 142 | モンローブロンドの21 | 牝 | 70 | 田中 博 | リオンディーズ | 152 | 169 | 20.8 | 421 |
| 143 | ルミナスパレードの21 | 牡 | 100 | 木村 | リアルインパクト | 154 | 175 | 20.9 | 439 |
| 144 | センティナリーの21 | 牡 | 60 | 新規 | ディープブリランテ | 150 | 169 | 20 | 376 |
| 145 | パリスビキニの21 | 牝 | 100 | 宮田 | UncleMo | 154 | 174 | 20.1 | 420 |
| 146 | クオウトの21 | 牡 | 125 | 萩原 | Justify | 160 | 176 | 20.8 | 458 |
| 147 | イリーサの21 | 牝 | 45 | 林 | PalaceMalice | 147 | 164 | 18.6 | 368 |
| 148 | インピードの21 | 牡 | 175 | 木村 | Kingman | 152 | 171 | 20.6 | 425 |
| 149 | リーチングの21 | 牡 | 125 | 平田 | ロードカナロア | 146 | 164 | 20 | 356 |
| 150 | スクールミストレスの21 | 牝 | 115 | 石坂 | ロードカナロア | 154 | 172 | 19.6 | 407 |
| 151 | サロニカの21 | 牝 | 125 | 松下 | ロードカナロア | 149 | 169 | 19.6 | 386 |
| 152 | シングルゲイズの21 | 牝 | 125 | 吉岡 | ハーツクライ | 151 | 174 | 19.5 | 426 |
| 153 | シルバーポジーの21 | 牡 | 125 | 武 幸 | エピファネイア | 154 | 173 | 20.3 | 445 |
| 154 | アメリの21 | 牝 | 125 | 佐々木 | エピファネイア | 153 | 172 | 19.3 | 405 |
| 155 | ザガールインザットソングの21 | 牡 | 150 | 矢作 | キズナ | 152 | 169 | 19.6 | 400 |
| 156 | シャンデリアハウスの21 | 牡 | 150 | 大久保 | キズナ | 157 | 176 | 20.9 | 444 |
| 157 | ウェイヴェルアベニューの21 | 牝 | 175 | 中内田 | キズナ | 161 | 173 | 21.5 | 447 |
| 158 | ドバイマジェスティの21 | 牡 | 375 | 藤原 | ドゥラメンテ | 155 | 167 | 20.4 | 407 |
| 159 | ミュージカルロマンスの21 | 牡 | 150 | 須貝 | ドゥラメンテ | 154 | 166 | 21 | 391 |
| 160 | レディスキッパーの21 | 牝 | 100 | 藤原 | ドゥラメンテ | 158 | 171 | 20.1 | 408 |
| 161 | クレアドールの21 | 牡 | 85 | 浜田 | ドレフォン | 160 | 177 | 22 | 462 |
| 162 | エレガントマナーの21 | 牡 | 85 | 西村 | ドレフォン | 156 | 172 | 20.4 | 431 |
| 163 | タッチングスピーチの21 | 牡 | 125 | 高野 | モーリス | 160 | 176 | 22.6 | 481 |
| 164 | アドマイヤリードの21 | 牡 | 125 | 松永 | モーリス | 148 | 171 | 20.4 | 392 |
| 165 | ブロンシェダームの21 | 牡 | 80 | 藤岡 | モーリス | 147 | 166 | 20 | 379 |
| 166 | ジェンティルドンナの21 | 牝 | 200 | 斉藤 崇 | モーリス | 153 | 166 | 19.8 | 382 |
| 167 | ゴールドエッセンスの21 | 牝 | 60 | 高橋 亮 | ダイワメジャー | 151 | 166 | 20.7 | 380 |
| 168 | サミターの21 | 牝 | 100 | 清水 | キタサンブラック | 157 | 175 | 19.5 | 415 |
| 169 | アロマティコの21 | 牝 | 125 | 高野 | ハービンジャー | 153 | 169 | 20.9 | 400 |
| 170 | ローザブランカの21 | 牡 | 125 | 高野 | ルーラーシップ | 158 | 177 | 21.2 | 447 |
| 171 | デルニエオールの21 | 牡 | 110 | 池江 | ルーラーシップ | 149 | 169 | 19.6 | 409 |
| 172 | シルヴァースカヤの21 | 牡 | 200 | 矢作 | リアルスティール | 151 | 166 | 18.5 | 388 |
| 173 | ミスエルテの21 | 牝 | 90 | 池江 | リアルスティール | 152 | 163 | 19.2 | 352 |
| 174 | ミスティークⅡの21 | 牡 | 90 | 安田 翔 | サトノダイヤモンド | 154 | 167 | 20.2 | 390 |
| 175 | シーウィルレインの21 | 牝 | 125 | 池添 学 | サトノダイヤモンド | 157 | 177 | 20.5 | 451 |
| 176 | ゴールデンドックエーの21 | 牡 | 125 | 藤原 | レイデオロ | 152 | 175 | 20.7 | 439 |
| 177 | クロノロジストの21 | 牝 | 150 | 斉藤 崇 | レイデオロ | 149 | 166 | 19.4 | 358 |
| 178 | ジョンブドールの21 | 牡 | 80 | 今野 | ブリックスアンドモルタル | 147 | 164 | 19.9 | 384 |
| 179 | スパイラルステップの21 | 牡 | 60 | 宮本 博 | ニューイヤーズデイ | 154 | 171 | 19.4 | 430 |
| 180 | クラーベセクレタの21 | 牝 | 60 | 野中 | ニューイヤーズデイ | 153 | 170 | 20.2 | 381 |
| 181 | ヴィンテージドールの21 | 牝 | 60 | 奥村 豊 | スワーヴリチャード | 157 | 172 | 20 | 441 |
| 182 | パーリーアヴェニューの21 | 牝 | 50 | 坂口 | イスラボニータ | 150 | 167 | 19.5 | 377 |
| 183 | アビラの21 | 牝 | 80 | 辻野 | シルバーステート | 157 | 171 | 20.7 | 412 |
| 184 | アドマイヤアロマの21 | 牡 | 90 | 橋口 | リオンディーズ | 156 | 176 | 20.5 | 413 |
| 185 | ワーキングプライドの21 | 牡 | 75 | 吉村 | ジャスタウェイ | 154 | 168 | 19.8 | 400 |
| 186 | エラクレーアの21 | 牡 | 60 | 池江 | アルアイン | 153 | 168 | 19.8 | 398 |
| 187 | サルタートの21 | 牡 | 60 | 西園 | ラブリーデイ | 149 | 171 | 20.4 | 417 |
| 188 | スペルオンミーの21 | 牝 | 55 | 中村 | カリフォルニアクローム | 157 | 171 | 20 | 426 |
| – | イリデッサの21 | 牡 | NoNayNever | ||||||
| 190 | マースの21 | 牡 | 150 | 池添 学 | Constitution | 151 | 165 | 20.3 | 399 |
| 191 | イヴニングコールの21 | 牝 | 70 | 田中 克 | CatholicBoy | 149 | 169 | 20.1 | 376 |
| 192 | エライヤの21 | 牝 | 75 | 上村 | SaxonWarrior | 156 | 177 | 19.8 | 440 |
募集馬の父別頭数(募集中止前)
| 父 | 頭数 |
| モーリス | 8 |
| エピファネイア | 7 |
| ロードカナロア | 7 |
| ドゥラメンテ | 6 |
| キズナ | 5 |
| リアルスティール | 5 |
| ルーラーシップ | 4 |
| レイデオロ | 4 |
| サトノダイヤモンド | 3 |
| スワーヴリチャード | 3 |
| ダイワメジャー | 3 |
| ドレフォン | 3 |
| ニューイヤーズデイ | 3 |
| ハービンジャー | 3 |
| キタサンブラック | 2 |
| シルバーステート | 2 |
| ハーツクライ | 2 |
| ブリックスアンドモルタル | 2 |
| リオンディーズ | 2 |
| アルアイン | 1 |
| イスラボニータ | 1 |
| オルフェーヴル | 1 |
| カリフォルニアクローム | 1 |
| キンシャサノキセキ | 1 |
| ジャスタウェイ | 1 |
| ディープブリランテ | 1 |
| ミッキーアイル | 1 |
| ラブリーデイ | 1 |
| リアルインパクト | 1 |
| CatholicBoy | 1 |
| Constitution | 1 |
| Justify | 1 |
| Kingman | 1 |
| NoNayNever | 1 |
| PalaceMalice | 1 |
| SaxonWarrior | 1 |
| UncleMo | 1 |


コメント