5/13に発表されたサンデーTCの募集予定馬(価格込み)の一覧です。
馬名のリンクはnetkeibaへのリンク 価格は万円
No. | 募集予定馬 | 性別 | 総額 | 一口 | 父 |
101 | デアレガーロの21 | 牡 | 7,000 | 175 | ロードカナロア |
102 | レーヴディソールの21 | 牝 | 5,000 | 125 | ロードカナロア |
103 | スウィートリーズンの21 | 牝 | 6,000 | 150 | ロードカナロア |
104 | メジャーエンブレムの21 | 牝 | 6,000 | 150 | ロードカナロア |
105 | クリスプの21 | 牡 | 10,000 | 250 | ハーツクライ |
106 | トリプライトの21 | 牡 | 7,000 | 175 | エピファネイア |
107 | リナーテの21 | 牡 | 8,000 | 200 | エピファネイア |
108 | フーラブライドの21 | 牡 | 5,000 | 125 | エピファネイア |
109 | アドマイヤセプターの21 | 牝 | 6,000 | 150 | エピファネイア |
110 | ポルトフィーノの21 | 牝 | 5,000 | 125 | エピファネイア |
111 | ヴィヤダーナの21 | 牡 | 6,000 | 150 | キズナ |
112 | ブラックモリオンの21 | 牝 | 3,600 | 90 | キズナ |
113 | アエロリットの21 | 牡 | 12,000 | 300 | ドゥラメンテ |
114 | セリエンホルデの21 | 牝 | 5,000 | 125 | ドゥラメンテ |
115 | シーティスの21 | 牝 | 2,800 | 70 | ドゥラメンテ |
116 | ビートフォーセールの21 | 牡 | 3,400 | 85 | ドレフォン |
117 | ボージェストの21 | 牡 | 6,000 | 150 | モーリス |
118 | フロールデセレッソの21 | 牡 | 3,600 | 90 | モーリス |
119 | ジューヌエコールの21 | 牝 | 4,000 | 100 | モーリス |
120 | ドナウブルーの21 | 牝 | 5,000 | 125 | モーリス |
121 | ファイナルディシジョンの21 | 牡 | 3,200 | 80 | ダイワメジャー |
122 | アスコルティの21 | 牝 | 2,400 | 60 | ダイワメジャー |
123 | ティールグリーンの21 | 牡 | 3,200 | 80 | キタサンブラック |
124 | プロクリスの21 | 牝 | 2,600 | 65 | ハービンジャー |
125 | チェッキーノの21 | 牝 | 4,000 | 100 | ハービンジャー |
126 | ハウメアの21 | 牡 | 4,000 | 100 | オルフェーヴル |
127 | デグラーティアの21 | 牡 | 3,000 | 75 | ルーラーシップ |
128 | リリカルホワイトの21 | 牝 | 2,000 | 50 | ルーラーシップ |
129 | メリートの21 | 牡 | 4,000 | 100 | リアルスティール |
130 | キャッチータイトルの21 | 牝 | 4,000 | 100 | リアルスティール |
131 | リアリサトリスの21 | 牝 | 2,800 | 70 | リアルスティール |
132 | ダイヤモンドディーバの21 | 牡 | 4,000 | 100 | サトノダイヤモンド |
133 | ローエキスキーズの21 | 牡 | 2,400 | 60 | ミッキーアイル |
134 | シャルマントの21 | 牡 | 4,000 | 100 | レイデオロ |
135 | レイズアベールの21 | 牝 | 3,000 | 75 | レイデオロ |
136 | トップライセンスの21 | 牡 | 3,200 | 80 | ブリックスアンドモルタル |
137 | キラービューティの21 | 牝 | 2,400 | 60 | ニューイヤーズデイ |
138 | セレスタの21 | 牡 | 3,600 | 90 | スワーヴリチャード |
139 | ロカの21 | 牝 | 3,000 | 75 | スワーヴリチャード |
140 | エノラの21 | 牝 | 2,800 | 70 | キンシャサノキセキ |
141 | チャームクォークの21 | 牝 | 2,800 | 70 | シルバーステート |
142 | モンローブロンドの21 | 牝 | 2,800 | 70 | リオンディーズ |
143 | ルミナスパレードの21 | 牡 | 4,000 | 100 | リアルインパクト |
144 | センティナリーの21 | 牡 | 2,400 | 60 | ディープブリランテ |
145 | パリスビキニの21 | 牝 | 4,000 | 100 | UncleMo |
146 | クオウトの21 | 牡 | 5,000 | 125 | Justify |
147 | イリーサの21 | 牝 | 1,800 | 45 | PalaceMalice |
148 | インピードの21 | 牡 | 7,000 | 175 | Kingman |
149 | リーチングの21 | 牡 | 5,000 | 125 | ロードカナロア |
150 | スクールミストレスの21 | 牝 | 4,600 | 115 | ロードカナロア |
151 | サロニカの21 | 牝 | 5,000 | 125 | ロードカナロア |
152 | シングルゲイズの21 | 牝 | 5,000 | 125 | ハーツクライ |
153 | シルバーポジーの21 | 牡 | 5,000 | 125 | エピファネイア |
154 | アメリの21 | 牝 | 5,000 | 125 | エピファネイア |
155 | ザガールインザットソングの21 | 牡 | 6,000 | 150 | キズナ |
156 | シャンデリアハウスの21 | 牡 | 6,000 | 150 | キズナ |
157 | ウェイヴェルアベニューの21 | 牝 | 7,000 | 175 | キズナ |
158 | ドバイマジェスティの21 | 牡 | 15,000 | 375 | ドゥラメンテ |
159 | ミュージカルロマンスの21 | 牡 | 6,000 | 150 | ドゥラメンテ |
160 | レディスキッパーの21 | 牝 | 4,000 | 100 | ドゥラメンテ |
161 | クレアドールの21 | 牡 | 3,400 | 85 | ドレフォン |
162 | エレガントマナーの21 | 牡 | 3,400 | 85 | ドレフォン |
163 | タッチングスピーチの21 | 牡 | 5,000 | 125 | モーリス |
164 | アドマイヤリードの21 | 牡 | 5,000 | 125 | モーリス |
165 | ブロンシェダームの21 | 牡 | 3,200 | 80 | モーリス |
166 | ジェンティルドンナの21 | 牝 | 8,000 | 200 | モーリス |
167 | ゴールドエッセンスの21 | 牝 | 2,400 | 60 | ダイワメジャー |
168 | サミターの21 | 牝 | 4,000 | 100 | キタサンブラック |
169 | アロマティコの21 | 牝 | 5,000 | 125 | ハービンジャー |
170 | ローザブランカの21 | 牡 | 5,000 | 125 | ルーラーシップ |
171 | デルニエオールの21 | 牡 | 4,400 | 110 | ルーラーシップ |
172 | シルヴァースカヤの21 | 牡 | 8,000 | 200 | リアルスティール |
173 | ミスエルテの21 | 牝 | 3,600 | 90 | リアルスティール |
174 | ミスティークⅡの21 | 牡 | 3,600 | 90 | サトノダイヤモンド |
175 | シーウィルレインの21 | 牝 | 5,000 | 125 | サトノダイヤモンド |
176 | ゴールデンドックエーの21 | 牡 | 5,000 | 125 | レイデオロ |
177 | クロノロジストの21 | 牝 | 6,000 | 150 | レイデオロ |
178 | ジョンブドールの21 | 牡 | 3,200 | 80 | ブリックスアンドモルタル |
179 | スパイラルステップの21 | 牡 | 2,400 | 60 | ニューイヤーズデイ |
180 | クラーベセクレタの21 | 牝 | 2,400 | 60 | ニューイヤーズデイ |
181 | ヴィンテージドールの21 | 牝 | 2,400 | 60 | スワーヴリチャード |
182 | パーリーアヴェニューの21 | 牝 | 2,000 | 50 | イスラボニータ |
183 | アビラの21 | 牝 | 3,200 | 80 | シルバーステート |
184 | アドマイヤアロマの21 | 牡 | 3,600 | 90 | リオンディーズ |
185 | ワーキングプライドの21 | 牡 | 3,000 | 75 | ジャスタウェイ |
186 | エラクレーアの21 | 牡 | 2,400 | 60 | アルアイン |
187 | サルタートの21 | 牡 | 2,400 | 60 | ラブリーデイ |
188 | スペルオンミーの21 | 牝 | 2,200 | 55 | カリフォルニアクローム |
189 | イリデッサの21 | 牡 | 8,000 | 200 | NoNayNever |
190 | マースの21 | 牡 | 6,000 | 150 | Constitution |
191 | イヴニングコールの21 | 牝 | 2,800 | 70 | CatholicBoy |
192 | エライヤの21 | 牝 | 3,000 | 75 | SaxonWarrior |
募集馬の父別頭数
父 | 頭数 |
モーリス | 8 |
エピファネイア | 7 |
ロードカナロア | 7 |
ドゥラメンテ | 6 |
キズナ | 5 |
リアルスティール | 5 |
ルーラーシップ | 4 |
レイデオロ | 4 |
サトノダイヤモンド | 3 |
スワーヴリチャード | 3 |
ダイワメジャー | 3 |
ドレフォン | 3 |
ニューイヤーズデイ | 3 |
ハービンジャー | 3 |
キタサンブラック | 2 |
シルバーステート | 2 |
ハーツクライ | 2 |
ブリックスアンドモルタル | 2 |
リオンディーズ | 2 |
アルアイン | 1 |
イスラボニータ | 1 |
オルフェーヴル | 1 |
カリフォルニアクローム | 1 |
キンシャサノキセキ | 1 |
ジャスタウェイ | 1 |
ディープブリランテ | 1 |
ミッキーアイル | 1 |
ラブリーデイ | 1 |
リアルインパクト | 1 |
CatholicBoy | 1 |
Constitution | 1 |
Justify | 1 |
Kingman | 1 |
NoNayNever | 1 |
PalaceMalice | 1 |
SaxonWarrior | 1 |
UncleMo | 1 |
コメント