6/6に発表されたG1TCの募集予定馬(測尺込み)の一覧です。
馬名のリンクはnetkeibaへのリンク 一口価格は万円 体高,胸囲,管囲はcm 体重はkg
No. | 募集予定馬名 | 性別 | 一口 | 厩舎 | 牧場 | 父 | 体高 | 胸囲 | 管囲 | 体重 |
1 | ワッツダチャンセズの21 | 牡 | 125 | 堀 | 追分 | ロードカナロア | 148.5 | 169.5 | 20 | 418 |
2 | パララサルーの21 | 牝 | 80 | 国枝 | 白老 | ロードカナロア | 150 | 167 | 18.9 | 403 |
3 | トワイライトライフの21 | 牡 | 90 | 黒 | 白老 | エピファネイア | 149 | 167 | 20.4 | 400 |
4 | ソベラニアの21 | 牡 | 125 | 鹿戸 | 白老 | キズナ | 155 | 167 | 20.5 | 400 |
5 | レッドサンの21 | 牝 | 70 | 手塚 | 追分 | キズナ | 150.5 | 172.5 | 19.8 | 400 |
6 | ブランネージュの21 | 牝 | 50 | 林 | 追分 | ドゥラメンテ | 150 | 166 | 19 | 384 |
– | ワイの21 | 牝 | 50 | 追分 | ドゥラメンテ | |||||
8 | ユアメモリーの21 | 牡 | 60 | 中舘 | 追分 | ドレフォン | 154.5 | 171 | 20.9 | 426 |
9 | スペルバインドの21 | 牝 | 40 | 池上 | 白老 | モーリス | 147 | 170 | 19.4 | 417 |
10 | アッフィラートの21 | 牡 | 125 | 堀 | 白老 | ブリックスアンドモルタル | 151.5 | 172 | 19.7 | 416 |
11 | サンヴァンサンの21 | 牝 | 45 | 伊藤大 | 白老 | ダイワメジャー | 150.5 | 168.5 | 19.5 | 393 |
12 | ハニージェイドの21 | 牝 | 60 | 斎藤誠 | 追分 | ダイワメジャー | 152 | 174.5 | 20.1 | 440 |
13 | ミスエリカの21 | 牝 | 50 | 加藤士 | ノーザン | キタサンブラック | 154.5 | 170.5 | 20.7 | 400 |
14 | リュートフルシティの21 | 牡 | 50 | 西田 | 追分 | ハービンジャー | 152.5 | 169.5 | 21 | 417 |
15 | コーディエライトの21 | 牡 | 90 | 萩原 | ノーザン | ルーラーシップ | 155 | 173 | 20.8 | 422 |
16 | アニマトゥールの21 | 牡 | 45 | 奥村武 | 追分 | ルーラーシップ | 152.5 | 171 | 21.1 | 429 |
17 | サンタエヴィータの21 | 牡 | 90 | 古賀慎 | 白老 | サトノダイヤモンド | 155.5 | 171 | 20.4 | 447 |
18 | ペルペトゥオの21 | 牝 | 50 | 嘉藤 | ノーザン | ミッキーアイル | 150.5 | 163 | 19.8 | 385 |
19 | ボンバルリーナの21 | 牡 | 45 | 菊沢 | 追分 | スワーヴリチャード | 155.5 | 171 | 20.1 | 416 |
20 | カルマートの21 | 牡 | 60 | 戸田 | 白老 | スワーヴリチャード | 154.5 | 168 | 20.4 | 396 |
21 | ワイルドフラッパーの21 | 牡 | 50 | 新開 | 社台 | イスラボニータ | 149 | 169 | 21.5 | 410 |
22 | シナノネージュの21 | 牝 | 35 | 武井 | 追分 | サトノクラウン | 150 | 166.5 | 19.9 | 400 |
23 | ソングバードの21 | 牡 | 80 | 田中博 | ノーザン | リオンディーズ | 155.5 | 175 | 21 | 473 |
24 | ヴァゼムの21 | 牡 | 50 | 田村 | 追分 | リオンディーズ | 158 | 175 | 20.9 | 435 |
25 | ソワーの21 | 牡 | 50 | 戸田 | 追分 | ジャスタウェイ | 150 | 164 | 20 | 395 |
26 | アルーリングライフの21 | 牝 | 50 | 中舘 | 白老 | リアルインパクト | 149 | 172 | 20 | 427 |
27 | イルーシヴキャットの21 | 牝 | 60 | 久保田 | 追分 | シュヴァルグラン | 149 | 169 | 19.2 | 398 |
28 | レイヌドネージュの21 | 牝 | 45 | 萩原 | 追分 | ヘニーヒューズ | 155 | 173.5 | 20 | 428 |
29 | ソロダンサーの21 | 牡 | 50 | 高木 | 追分 | マジェスティックウォリアー | 149.5 | 167 | 19.9 | 407 |
30 | ペイトンドーロの21 | 牡 | 55 | 小西 | ノーザン | ディーマジェスティ | 143.5 | 156 | 19 | 333 |
31 | サーティーンスクエアドの21 | 牝 | 50 | 加藤征 | 白老 | Advertise | 148.5 | 174 | 19.8 | 428 |
32 | レジネッタの21 | 牡 | 125 | 中内田 | 追分 | ロードカナロア | 152 | 166 | 20.1 | 405 |
33 | ジュールポレールの21 | 牝 | 125 | 西園 | 白老 | ロードカナロア | 143.5 | 162 | 19.2 | 351 |
34 | パーソナルダイアリーの21 | 牡 | 175 | 藤原 | 追分 | ハーツクライ | 152 | 171 | 20.2 | 452 |
35 | ゴールディーエスポニーの21 | 牝 | 60 | 辻野 | 追分 | ハーツクライ | 150 | 167 | 18.2 | 383 |
36 | ゴールデンロッドの21 | 牝 | 60 | 杉山晴 | 白老 | エピファネイア | 145 | 163 | 19.4 | 386 |
37 | クイーンカトリーンの21 | 牡 | 80 | 池江 | 追分 | キズナ | 152.5 | 174 | 21.1 | 438 |
38 | ブラインドラックの21 | 牝 | 100 | 矢作 | 追分 | キズナ | 155.5 | 174.5 | 19.8 | 418 |
39 | ヨナグッチの21 | 牡 | 60 | 安田翔 | 追分 | ドゥラメンテ | 150 | 167.5 | 19.8 | 412 |
40 | レッドシルヴィの21 | 牝 | 50 | 吉岡 | 社台 | ドゥラメンテ | 147.5 | 162 | 19 | 334 |
41 | ディアマイダーリンの21 | 牡 | 90 | 武 幸 | 追分 | ドレフォン | 153.5 | 175 | 20.8 | 444 |
42 | バウンシーチューンの21 | 牝 | 60 | 高橋亮 | 白老 | モーリス | 151 | 172 | 19 | 416 |
43 | サンソヴールの21 | 牝 | 75 | 武 英 | ノーザン | モーリス | 149.5 | 166.5 | 19.3 | 376 |
44 | ワンブレスアウェイの21 | 牡 | 150 | 中内田 | 白老 | レイデオロ | 151 | 166 | 19.8 | 387 |
45 | オールポッシブルの21 | 牝 | 90 | 小崎 | ノーザン | レイデオロ | 149 | 167 | 19.8 | 385 |
46 | クィーンチャームの21 | 牡 | 70 | 松永 | 追分 | ブリックスアンドモルタル | 146 | 168 | 19 | 393 |
47 | メーデイアの21 | 牡 | 65 | 上村 | 追分 | ダイワメジャー | 151 | 164 | 21 | 398 |
48 | サンクボヌールの21 | 牡 | 85 | 須貝 | 白老 | キタサンブラック | 153.5 | 176 | 19.9 | 437 |
49 | ヴィルジニアの21 | 牡 | 150 | 池添学 | ノーザン | キタサンブラック | 150.5 | 171 | 19.1 | 380 |
50 | オリエントワークスの21 | 牡 | 60 | 寺島 | 追分 | ハービンジャー | 159.5 | 180 | 23.6 | 475 |
51 | ヴィクトリーマーチの21 | 牝 | 40 | 渡辺 | 追分 | ハービンジャー | 152.5 | 173 | 19.8 | 407 |
52 | アルメーリヒの21 | 牝 | 40 | 四位 | 追分 | オルフェーヴル | 150.5 | 162.5 | 18.9 | 350 |
53 | レディシャツィの21 | 牝 | 40 | 茶木 | 白老 | リアルスティール | 150 | 174.5 | 19.6 | 432 |
54 | トラウムの21 | 牝 | 40 | 中尾 | 追分 | ミッキーアイル | 156 | 172 | 19.2 | 396 |
55 | ベルプラージュの21 | 牡 | 60 | 新谷 | 追分 | ニューイヤーズデイ | 153.5 | 171 | 20.8 | 427 |
56 | レザニティエの21 | 牝 | 35 | 平田 | 追分 | スワーヴリチャード | 149 | 173 | 19.4 | 398 |
57 | カラフルマーメイドの21 | 牡 | 50 | 坂口 | 社台 | マインドユアビスケッツ | 150 | 166.5 | 20 | 373 |
58 | エクストラペトルの21 | 牡 | 60 | 藤岡 | 白老 | キンシャサノキセキ | 149 | 174 | 19.8 | 449 |
59 | ベラポーサの21 | 牝 | 35 | 長谷川 | 追分 | キンシャサノキセキ | 149.5 | 163 | 17.8 | 355 |
60 | レディオブヴェニスの21 | 牡 | 70 | 池江 | 白老 | アルアイン | 153 | 170 | 19.7 | 400 |
61 | スカーレットリングの21 | 牡 | 50 | 斉藤 | ノーザン | アルアイン | 149 | 166 | 20.8 | 393 |
62 | メリオーラの21 | 牡 | 70 | 友道 | 追分 | シュヴァルグラン | 151.5 | 174.5 | 21.2 | 431 |
63 | ラテアートの21 | 牝 | 50 | 畑端 | ノーザン | シュヴァルグラン | 146.5 | 168.5 | 18.5 | 367 |
64 | フォーエバーモアの21 | 牝 | 45 | 高野 | 追分 | マジェスティックウォリアー | 150 | 171.5 | 19.3 | 413 |
65 | ディーチェの21 | 牡 | 40 | 橋口 | 追分 | ビッグアーサー | 152.5 | 173.5 | 20.6 | 427 |
66 | ラフォルスの21 | 牝 | 75 | 斉藤 | 白老 | Lope de Vega | 148 | 169.5 | 19 | 396 |
募集馬の父別頭数(募集中止前)
父 | 頭数 |
キズナ | 4 |
ドゥラメンテ | 4 |
ロードカナロア | 4 |
キタサンブラック | 3 |
シュヴァルグラン | 3 |
スワーヴリチャード | 3 |
ダイワメジャー | 3 |
ハービンジャー | 3 |
モーリス | 3 |
アルアイン | 2 |
エピファネイア | 2 |
キンシャサノキセキ | 2 |
ドレフォン | 2 |
ハーツクライ | 2 |
ブリックスアンドモルタル | 2 |
マジェスティックウォリアー | 2 |
ミッキーアイル | 2 |
リオンディーズ | 2 |
ルーラーシップ | 2 |
レイデオロ | 2 |
イスラボニータ | 1 |
オルフェーヴル | 1 |
サトノクラウン | 1 |
サトノダイヤモンド | 1 |
ジャスタウェイ | 1 |
ディーマジェスティ | 1 |
ニューイヤーズデイ | 1 |
ビッグアーサー | 1 |
ヘニーヒューズ | 1 |
マインドユアビスケッツ | 1 |
リアルインパクト | 1 |
リアルスティール | 1 |
Advertise | 1 |
Lope de Vega | 1 |
コメント