6/28に更新されたシルクホースクラブの募集予定馬の一覧です。(測尺追加)(https://www2.silkhorseclub.jp/wp/wp-content/uploads/2024/06/boshu_list_confirm2024.pdf)
馬名のリンクはnetkeibaへのリンク
| No. | 募集予定 | 父 | 性 | 生産 | 一口 | 厩舎 | 体高 | 胸囲 | 管囲 | 体重 | 
| 1 | ユナカイトの23 | エピファネイア | 牡 | ノーザン | 14 | 黒岩 陽一 | 152 | 178 | 21.4 | 477 | 
| 2 | サラキアの23 | エピファネイア | 牡 | ノーザン | 20 | 田中 博康 | 153 | 174 | 20.6 | 471 | 
| 3 | リリーズキャンドルの23 | エピファネイア | 牝 | ノーザン | 12 | 栗田 徹 | 154 | 183 | 19.5 | 448 | 
| 4 | イストワールファムの23 | キタサンブラック | 牡 | ノーザン | 12 | 奥村 武 | 151.5 | 168 | 20.3 | 370 | 
| 5 | サラーブの23 | キタサンブラック | 牝 | ノーザン | 10 | 宮田 敬介 | 154.5 | 176 | 20 | 447 | 
| 6 | シャトーブランシュの23 | キタサンブラック | 牝 | ノーザン | 20 | 木村 哲也 | 158.5 | 174.5 | 20 | 448 | 
| 7 | リミニの23 | ロードカナロア | 牡 | ノーザン | 12 | 尾関 知人 | 151 | 177 | 20.7 | 462 | 
| 8 | スイープセレリタスの23 | ロードカナロア | 牝 | ノーザン | 12 | 宮田 敬介 | 152.5 | 176 | 20.6 | 455 | 
| 9 | アーモンドアイの23 | モーリス | 牡 | ノーザン | 40 | 国枝 栄 | 157.5 | 184 | 20.8 | 491 | 
| 10 | モシーンの23 | モーリス | 牝 | ノーザン | 16 | 手塚 貴久 | 154 | 176 | 19.5 | 427 | 
| 11 | ミスベジルの23 | キズナ | 牡 | ノーザン | 16 | 木村 哲也 | 153.5 | 165.5 | 20.8 | 420 | 
| 12 | ディアンドルの23 | キズナ | 牝 | ノーザン | 10 | 林 徹 | 153 | 172 | 20 | 433 | 
| 13 | レスペランスの23 | ドレフォン | 牡 | ノーザン | 8 | 中舘 英二 | 155.5 | 173 | 20.9 | 418 | 
| 14 | クロノロジストの23 | ドレフォン | 牝 | ノーザン | 10 | 栗田 徹 | 156 | 173 | 19.6 | 424 | 
| 15 | ウィクトーリアの23 | サートゥルナーリア | 牡 | ノーザン | 12 | 宮田 敬介 | 154 | 180 | 21.1 | 481 | 
| 16 | アーキテクチャーの23 | サートゥルナーリア | 牡 | ノーザン | 10 | 手塚 貴久 | 153.5 | 174 | 21.4 | 452 | 
| 17 | モーベットの23 | サートゥルナーリア | 牝 | ノーザン | 7 | 鈴木 慎太郎 | 154 | 176 | 19.9 | 413 | 
| 18 | クレアドールの23 | レイデオロ | 牝 | ハシモト | 5 | 辻 哲英 | 155.5 | 172 | 19.8 | 437 | 
| 19 | スウィートリーズンの23 | コントレイル | 牝 | ノーザン | 12 | 鹿戸 雄一 | 156 | 173.5 | 20 | 420 | 
| 20 | アーデルワイゼの23 | コントレイル | 牝 | 白老 | 8 | 高柳 瑞樹 | 149.5 | 163 | 19.3 | 386 | 
| 21 | スイートセントの23 | リアルスティール | 牡 | ノーザン | 7 | 古賀 慎明 | 154 | 175 | 20 | 437 | 
| 22 | セルキスの23 | リアルスティール | 牡 | ノーザン | 9 | 田村 康仁 | 156 | 172.5 | 20.1 | 422 | 
| 23 | シングルゲイズの23 | リアルスティール | 牝 | ノーザン | 8 | 高橋 文雅 | 153 | 174 | 19.8 | 405 | 
| 24 | ローエキスキーズの23 | アドマイヤマーズ | 牡 | ノーザン | 5 | 新規 | 153 | 183 | 21.6 | 476 | 
| 25 | シャクンタラーの23 | シスキン | 牝 | 白老 | 5 | 矢嶋大樹 | 151.5 | 170 | 18.8 | 416 | 
| 26 | レディホークフィールドの23 | サトノダイヤモンド | 牝 | ノーザン | 4 | 田中 剛 | 157 | 172 | 19.2 | 417 | 
| 27 | ソーディヴァインの23 | インディチャンプ | 牡 | ノーザン | 7 | 林 徹 | 154 | 176.5 | 19.5 | 464 | 
| 28 | ムーンライトナイトの23 | ブリックスアンドモルタル | 牝 | 白老 | 5 | 和田 正一郎 | 146 | 163 | 18.3 | 373 | 
| 29 | マルーンエンブレムの23 | マインドユアビスケッツ | 牝 | 白老 | 4 | 武市 康男 | 149.5 | 167 | 18.8 | 400 | 
| 30 | ユキチャンの23 | ルヴァンスレーヴ | 牝 | ノーザン | 8 | 萩原 清 | 162 | 179 | 20.6 | 478 | 
| 31 | パールデューの23 | クリソベリル | 牡 | ノーザン | 8 | 森 一誠 | 158.5 | 173 | 22.2 | 470 | 
| 32 | ウィキッドアイズの23 | クリソベリル | 牝 | ノーザン | 4 | 大和田 成 | 152 | 167 | 19 | 388 | 
| 33 | アグレアーブルの23 | リオンディーズ | 牡 | ノーザン | 8 | 森 一誠 | 158 | 177 | 21.4 | 474 | 
| 34 | ムーンライトダンスの23 | アルアイン | 牡 | 隆栄牧場 | 4.4 | 青木 孝文 | 156 | 171 | 20.1 | 416 | 
| 35 | モルジアナの23 | アルアイン | 牝 | ノーザン | 5 | 加藤 士津八 | 149 | 168 | 19.3 | 400 | 
| 36 | トロシュナの23 | シルバーステート | 牡 | ノーザン | 7 | 大竹 正博 | 150 | 170.5 | 20.1 | 404 | 
| 37 | マイエンフェルトの23 | シルバーステート | 牝 | ノーザン | 5 | 中川 公成 | 150 | 166.5 | 18.6 | 377 | 
| 38 | レディアンジェラの23 | フィエールマン | 牡 | ノーザン | 6 | 上原 佑紀 | 148 | 171.5 | 20.2 | 426 | 
| 39 | アイルビーバウンドの23 | フィエールマン | 牝 | ノーザン | 4.4 | 武藤 善則 | 150 | 161 | 18.5 | 370 | 
| 40 | レーヴドゥラメールの23 | サトノアラジン | 牡 | ノーザン | 5 | 西田 雄一郎 | 150.5 | 164.5 | 20.5 | 393 | 
| 41 | ワイルドラズベリーの23 | ポエティックフレア | 牝 | ノーザン | 6 | 池上 昌和 | 154 | 171.5 | 20 | 422 | 
| 42 | サンデースマイルIIの23 | ダノンスマッシュ | 牡 | ノーザン | 5 | 嘉藤 貴行 | 152 | 167.5 | 19.9 | 397 | 
| 43 | プレインチャントの23 | Sottsass | 牝 | ノーザン | 7 | 稲垣 幸雄 | 148.5 | 174 | 19.2 | 424 | 
| 44 | ヘヴンハズマイニッキーの23 | American Pharoah | 牝 | ノーザン | 7 | 武井 亮 | 155 | 178 | 20.4 | 462 | 
| 45 | プリティゴージャスの23 | Frankel | 牝 | 英国 | 14 | 木村 哲也 | 155 | 189.5 | 20.1 | 491 | 
| 46 | ローブティサージュの23 | エピファネイア | 牡 | ノーザン | 20 | 中内田 充正 | 154.5 | 175.5 | 21.1 | 470 | 
| 47 | ブランノワールの23 | エピファネイア | 牡 | ノーザン | 10 | 辻野 泰之 | 149 | 162 | 20 | 399 | 
| 48 | ジェイウォークの23 | エピファネイア | 牝 | ノーザン | 14 | 武 幸四郎 | 161 | 179 | 21.2 | 489 | 
| 49 | タイタンクイーンの23 | エピファネイア | 牝 | ノーザン | 12 | 池添 学 | 156 | 174 | 20.1 | 437 | 
| 50 | マンビアの23 | キタサンブラック | 牡 | ノーザン | 14 | 斉藤 崇史 | 156.5 | 171.5 | 20.2 | 416 | 
| 51 | アンティフォナの23 | キタサンブラック | 牝 | 白老 | 12 | 斉藤 崇史 | 154.5 | 175 | 19 | 467 | 
| 52 | スナッチマインドの23 | ロードカナロア | 牡 | 白老 | 12 | 安田 翔伍 | 152 | 166 | 20 | 409 | 
| 53 | プリモシーンの23 | ロードカナロア | 牝 | ノーザン | 12 | 中内田 充正 | 152 | 172 | 19.5 | 414 | 
| 54 | グラマラスライフの23 | モーリス | 牝 | 白老 | 5.6 | 斉藤 崇史 | 155.5 | 170 | 20.2 | 449 | 
| 55 | サロミナの23 | キズナ | 牝 | ノーザン | 16 | 池添 学 | 162 | 180 | 21.3 | 508 | 
| 56 | プラウドスペルの23 | ドレフォン | 牡 | ノーザン | 12 | 藤原 英昭 | 156 | 175 | 21 | 445 | 
| 57 | フォトコールの23 | ドレフォン | 牝 | ノーザン | 9 | 橋口 慎介 | 150 | 161.5 | 19 | 356 | 
| 58 | ミスセレンディピティの23 | サートゥルナーリア | 牡 | ノーザン | 10 | 寺島 良 | 159 | 179 | 20.9 | 488 | 
| 59 | バラーディストの23 | サートゥルナーリア | 牡 | ノーザン | 9 | 吉岡 辰弥 | 156.5 | 176 | 20.1 | 442 | 
| 60 | ローザフェリーチェの23 | レイデオロ | 牝 | ノーザン | 6 | 藤岡 健一 | 158 | 175.5 | 20.2 | 443 | 
| 61 | オーロラエンブレムの23 | レイデオロ | 牝 | ノーザン | 5 | 渡辺 薫彦 | 151 | 170.5 | 19.8 | 400 | 
| 62 | キラモサの23 | コントレイル | 牡 | ノーザン | 16 | 高野 友和 | 159 | 180.5 | 20.8 | 483 | 
| 63 | ラッドルチェンドの23 | コントレイル | 牝 | ノーザン | 12 | 福永 祐一 | 152 | 171 | 19.8 | 429 | 
| 64 | ロッテンマイヤーの23 | リアルスティール | 牡 | ノーザン | 8 | 池添 学 | 156 | 175 | 20 | 465 | 
| 65 | メリーウィドウの23 | ルーラーシップ | 牝 | 白老 | 6 | 松下 武士 | 157.5 | 170 | 19.7 | 448 | 
| 66 | ウィキッドリーパーフェクトの23 | シスキン | 牝 | ノーザン | 5.6 | 清水 久詞 | 156.5 | 168 | 19.6 | 415 | 
| 67 | クインアマランサスの23 | サトノダイヤモンド | 牡 | ノーザン | 6 | 池江 泰寿 | 154 | 179 | 20.5 | 467 | 
| 68 | トレジャーステイトの23 | インディチャンプ | 牝 | ノーザン | 7 | 奥村 豊 | 149 | 177 | 20 | 460 | 
| 69 | アーデルハイトの23 | ブリックスアンドモルタル | 牡 | ノーザン | 6 | 坂口 智康 | 151 | 167 | 19.6 | 404 | 
| 70 | グランデストラーダの23 | ハービンジャー | 牝 | ノーザン | 6 | 松永 幹夫 | 147.5 | 172 | 20 | 409 | 
| 71 | レーヴドリーブの23 | クリソベリル | 牡 | ノーザン | 6.4 | 西村 真幸 | 160 | 173 | 20.9 | 433 | 
| 72 | スーブレットの23 | ルヴァンスレーヴ | 牡 | ノーザン | 7 | 杉山 晴紀 | 157.5 | 178 | 20.6 | 463 | 
| 73 | プロミストリープの23 | ルヴァンスレーヴ | 牝 | ノーザン | 6 | 藤野 健太 | 152.5 | 170.5 | 20.2 | 414 | 
| 74 | ルナステラの23 | リオンディーズ | 牡 | ノーザン | 8 | 武 英智 | 156.5 | 174.5 | 20.4 | 451 | 
| 75 | ディーコンセンテスの23 | リオンディーズ | 牝 | ノーザン | 5 | 平田 修 | 150.5 | 169 | 18.5 | 382 | 
| 76 | カイルアコナの23 | シルバーステート | 牡 | ノーザン | 8 | 茶木 太樹 | 148 | 168.5 | 20.1 | 419 | 
| 77 | コロナシオンの23 | シルバーステート | 牝 | ノーザン | 6 | 高柳 大輔 | 148.5 | 169.5 | 19.3 | 400 | 
| 78 | キューティゴールドの23 | シルバーステート | 牝 | 白老 | 7 | 高野 友和 | 148.5 | 162 | 18.9 | 382 | 
| 79 | ヴェルザンディの23 | ポエティックフレア | 牡 | ノーザン | 7 | 長谷川 浩大 | 154.5 | 170 | 21.4 | 435 | 
| 80 | インヘリットデールの23 | ポエティックフレア | 牝 | ノーザン | 7 | 高野 友和 | 157 | 178 | 19.8 | 446 | 
| 81 | シュペトレーゼの23 | ミスターメロディ | 牝 | 坂東牧場 | 4 | 新規 | 150 | 174.5 | 19.9 | 422 | 
| 82 | ジャムアンドマムの23 | St Mark’s Basilica | 牝 | レイクヴィラ | 6 | 高橋 一哉 | 153 | 176.5 | 19.8 | 420 | 
| 83 | ルーナレンの23 | Cracksman | 牡 | 愛国 | 7 | 上村 洋行 | 160 | 181.5 | 21.4 | 496 | 
 
  
  
  
  
コメント