8/20発表の募集予定馬の一覧です。https://carrotclub.net/office/news_nyukai.asp?cate=2020
馬名のリンクはnetkeibaへのリンク 1-51=美浦 52-92=栗東 93-96=地方
| No. | 募集予定 | 父 | 性 | 提供 | 一口 | 厩舎 | 体高 | 胸囲 | 管囲 | 体重 | 
| 1 | プライストトゥパーフェクションの23 | キタサンブラック | 牝 | ノーザン | 12.5 | 萩原 清 | 156.5 | 177 | 20.6 | 463 | 
| 2 | イーデンキーの23 | エピファネイア | 牡 | ノーザン | 17.5 | 宮田 敬介 | 153.5 | 175 | 20.7 | 448 | 
| 3 | ケイティーズハートの23 | エピファネイア | 牝 | ノーザン | 17.5 | 鹿戸 雄一 | 151 | 173 | 19.4 | 430 | 
| 4 | フロアクラフトの23 | エピファネイア | 牝 | ノーザン | 12.5 | 手塚 貴久 | 156 | 174.5 | 19.6 | 423 | 
| 5 | アールブリュットの23 | キズナ | 牡 | ノーザン | 20 | 木村 哲也 | 156.5 | 170.5 | 19.3 | 441 | 
| 6 | ウラヌスチャームの23 | キズナ | 牝 | ノーザン | 12.5 | 斎藤 誠 | 157.5 | 175 | 19.8 | 475 | 
| 7 | シーブルックの23 | ロードカナロア | 牡 | ノーザン | 20 | 木村 哲也 | 158 | 184 | 21.1 | 490 | 
| 8 | ラッキーダイムの23 | ロードカナロア | 牡 | ノーザン | 17.5 | 黒岩 陽一 | 157 | 173 | 21.3 | 478 | 
| 9 | ラドラーダの23 | サートゥルナーリア | 牡 | ノーザン | 25 | 田中 博康 | 154 | 179 | 21 | 490 | 
| 10 | カヴァートラブの23 | サートゥルナーリア | 牡 | ノーザン | 15 | 尾関 知人 | 161 | 183.5 | 21.8 | 552 | 
| 11 | コントラチェックの23 | サートゥルナーリア | 牝 | ノーザン | 12.5 | 蛯名 正義 | 150.5 | 175.5 | 20.3 | 431 | 
| 12 | フェルミオンの23 | サートゥルナーリア | 牝 | ノーザン | 9 | 森 一誠 | 150.5 | 171 | 19.5 | 446 | 
| 13 | バウンスシャッセの23 | サートゥルナーリア | 牝 | ノーザン | 10 | 奥村 武 | 151 | 186.5 | 19.4 | 464 | 
| 14 | ビッグワールドの23 | コントレイル | 牝 | ノーザン | 12.5 | 宮田 敬介 | 158 | 176 | 20.5 | 448 | 
| 15 | シーリアの23 | ドレフォン | 牝 | ノーザン | 11 | 木村 哲也 | 155 | 179.5 | 20.1 | 485 | 
| 16 | ダイアナブライトの23 | ドレフォン | 牝 | ノーザン | 10 | 尾関 知人 | 148.5 | 176.5 | 20.2 | 463 | 
| 17 | マリアライトの23 | ドレフォン | 牝 | ノーザン | 10 | 久保田 貴士 | 148 | 173 | 19 | 402 | 
| 18 | ルージュバックの23 | レイデオロ | 牡 | ノーザン | 15 | 大竹 正博 | 156 | 180.5 | 20.4 | 470 | 
| 19 | アロマドゥルセの23 | レイデオロ | 牡 | ノーザン | 8 | 村田 一誠 | 150 | 170 | 19 | 399 | 
| 20 | アディクティドの23 | レイデオロ | 牝 | ノーザン | 7.5 | 森 一誠 | 153.5 | 175 | 19.8 | 443 | 
| 21 | ディーパワンサの23 | ナダル | 牡 | ノーザン | 12.5 | 国枝 栄 | 151 | 175.5 | 20.1 | 443 | 
| 22 | ランズエッジの23 | ナダル | 牡 | ノーザン | 11 | 手塚 貴久 | 160.5 | 174.5 | 22.1 | 461 | 
| 23 | ライフフォーセールの23 | サトノダイヤモンド | 牡 | ノーザン | 12.5 | 宮田 敬介 | 157.5 | 177 | 21.5 | 466 | 
| 24 | ピースエンブレムの23 | サトノダイヤモンド | 牝 | ノーザン | 4.5 | 小手川 準 | 160.5 | 174 | 20.9 | 453 | 
| 25 | シャンブルドットの23 | アルアイン | 牡 | ノーザン | 6 | 西田 雄一郎 | 157.5 | 174.5 | 22 | 472 | 
| 26 | ピンクアリエスの23 | アルアイン | 牡 | ノーザン | 7 | 稲垣 幸雄 | 152.5 | 170 | 20.4 | 417 | 
| 27 | セレナズヴォイスの23 | クリソベリル | 牡 | 白老 | 8 | 高木 登 | 158 | 174 | 20.9 | 470 | 
| 28 | カイカヨソウの23 | クリソベリル | 牝 | ノーザン | 7.5 | 嘉藤 貴行 | 154.5 | 168 | 20.2 | 430 | 
| 29 | ランウェイデビューの23 | シルバーステート | 牝 | ノーザン | 6 | 竹内 正洋 | 154 | 171 | 18.8 | 408 | 
| 30 | ウルクラフトの23 | ニューイヤーズデイ | 牡 | 白老 | 6 | 辻 哲英 | 147.5 | 168 | 20.2 | 409 | 
| 31 | エンジェルフォールの23 | モーリス | 牡 | ノーザン | 8 | 伊藤 大士 | 151 | 170 | 19.5 | 393 | 
| 32 | ポロンナルワの23 | モーリス | 牝 | ノーザン | 9 | 小島 茂之 | 149 | 174 | 18.5 | 416 | 
| 33 | ヴィータアレグリアの23 | モズアスコット | 牝 | ノーザン | 7 | 高柳 瑞樹 | 151.5 | 171 | 19.5 | 432 | 
| 34 | アトミカオロの23 | リアルスティール | 牝 | ノーザン | 9 | 上原 佑紀 | 159 | 176.5 | 19.5 | 444 | 
| 35 | リラヴァティの23 | リオンディーズ | 牡 | ノーザン | 12.5 | 田中 博康 | 151 | 174 | 19.5 | 440 | 
| 36 | エリスライトの23 | リオンディーズ | 牡 | ノーザン | 10 | 栗田 徹 | 154 | 176 | 20.9 | 440 | 
| 37 | ブリガアルタの23 | ヴァンゴッホ | 牡 | ノーザン | 6 | 矢嶋 大樹 | 158.5 | 178 | 20.5 | 461 | 
| 38 | ローガンサファイアの23 | ヴァンゴッホ | 牝 | ノーザン | 6 | 戸田 博文 | 158 | 178.5 | 20.2 | 487 | 
| 39 | メリートの23 | アドマイヤマーズ | 牡 | ノーザン | 10 | 田村 康仁 | 160.5 | 177.5 | 21 | 460 | 
| 40 | ネオフレグランスの23 | サトノクラウン | 牝 | ノーザン | 5 | 中舘 英二 | 150.5 | 162.5 | 18.7 | 384 | 
| 41 | コンダクトレスの23 | ハービンジャー | 牡 | ノーザン | 10 | 萩原 清 | 157.5 | 171 | 20 | 447 | 
| 42 | デスティノアーラの23 | ブリックスアンドモルタル | 牝 | ノーザン* | 6 | 深山 雅史 | 151 | 168 | 19.8 | 391 | 
| 43 | サバンナズチョイスの23 | ミッキーアイル | 牡 | ノーザン | 9 | 武井 亮 | 156 | 180.5 | 20.8 | 453 | 
| 44 | プラチナブロンドの23 | インディチャンプ | 牡 | ノーザン | 8 | 加藤 征弘 | 150 | 173.5 | 19.7 | 438 | 
| 45 | ローズノーブルの23 | バゴ | 牡 | ノーザン | 10 | 池上 昌和 | 151 | 169.5 | 20.1 | 418 | 
| 46 | パドゥヴァルスの23 | ポエティックフレア | 牝 | ノーザン | 6 | 矢野 英一 | 151.5 | 169 | 19.1 | 415 | 
| 47 | クロウエアの23 | ミスターメロディ | 牝 | ノーザン | 4 | 新規開業 | 153 | 175.5 | 19 | 405 | 
| 48 | ベルクワイアの23 | ルヴァンスレーヴ | 牝 | ノーザン | 7 | 勢司 和浩 | 153 | 175.5 | 20.1 | 427 | 
| 49 | アップライトスピンの23 | ルーラーシップ | 牡 | 追分 | 7.5 | 森 一誠 | 151 | 168.5 | 20.3 | 423 | 
| 50 | オリエンタルステップの23 | Ghaiyyath | 牡 | ノーザン | 12.5 | 林 徹 | 159 | 180 | 21.9 | 482 | 
| 51 | トゥープレシャスの23 | Sottsass | 牝 | ノーザン | 12.5 | 堀 宣行 | 156 | 174 | 19 | 410 | 
| 52 | フィルムフェストの23 | キタサンブラック | 牡 | ノーザン | 17.5 | 藤原 英昭 | 155.5 | 170 | 20.4 | 438 | 
| 53 | ムーンティアーズの23 | キタサンブラック | 牝 | ノーザン | 11.5 | 池江 泰寿 | 153.5 | 175 | 20.2 | 419 | 
| 54 | レッチェバロックの23 | キタサンブラック | 牝 | ノーザン | 15 | 池添 学 | 154 | 174 | 19.8 | 446 | 
| 55 | マジックアティテュードの23 | エピファネイア | 牡 | ノーザン | 20 | 安田 翔伍 | 150.5 | 174 | 19.9 | 434 | 
| 56 | シンハライトの23 | エピファネイア | 牝 | ノーザン | 20 | 斉藤 崇史 | 155 | 176 | 20 | 459 | 
| 57 | リスグラシューの23 | エピファネイア | 牝 | ノーザン | 20 | 矢作 芳人 | 151.5 | 176 | 20 | 451 | 
| 58 | サークリングⅡの23 | キズナ | 牡 | 三嶋牧場 | 14 | 斉藤 崇史 | 153 | 177 | 20.8 | 444 | 
| 59 | マラコスタムブラダの23 | キズナ | 牡 | ノーザン | 25 | 松下 武士 | 151 | 166.5 | 20.1 | 407 | 
| 60 | クルミネイトの23 | ロードカナロア | 牡 | ノーザン | 12.5 | 奥村 豊 | 157.5 | 172.5 | 21.5 | 437 | 
| 61 | ココファンタジアの23 | サートゥルナーリア | 牡 | ノーザン | 12.5 | 須貝 尚介 | 153.5 | 169 | 20.4 | 433 | 
| 62 | ミリッサの23 | サートゥルナーリア | 牝 | ノーザン | 10 | 杉山 晴紀 | 155 | 172.5 | 19.7 | 419 | 
| 63 | リカビトスの23 | サートゥルナーリア | 牝 | ノーザン | 10 | 吉岡 辰弥 | 153 | 179.5 | 19.8 | 439 | 
| 64 | ベルディーヴァの23 | ドレフォン | 牡 | ノーザン | 11 | 斉藤 崇史 | 159.5 | 176.5 | 21 | 452 | 
| 65 | エリティエールの23 | ドレフォン | 牝 | ノーザン | 7.5 | 高橋 亮 | 155.5 | 170.5 | 20.3 | 432 | 
| 66 | マルシュロレーヌの23 | ドレフォン | 牝 | ノーザン | 17.5 | 矢作 芳人 | 149 | 172 | 19.6 | 404 | 
| 67 | ブランシェクールの23 | ドレフォン | 牝 | ノーザン | 8 | 武 幸四郎 | 153 | 174.5 | 20.2 | 444 | 
| 68 | オーロトラジェの23 | レイデオロ | 牡 | ノーザン | 7.5 | 西園 翔太 | 155 | 171 | 20 | 405 | 
| 69 | ヴィルデローゼの23 | レイデオロ | 牝 | ノーザン | 7 | 茶木 太樹 | 154 | 176 | 19.2 | 443 | 
| 70 | リャスナの23 | ナダル | 牡 | ノーザン | 12.5 | 高野 友和 | 155 | 169.5 | 20.8 | 420 | 
| 71 | ベルプラージュの23 | ナダル | 牝 | 追分 | 7.5 | 安田 翔伍 | 153 | 181 | 19.8 | 481 | 
| 72 | ブルーメンクローネの23 | サトノダイヤモンド | 牡 | ノーザン | 7.5 | 小林 真也 | 152 | 172.5 | 20.8 | 458 | 
| 73 | トゥリフォーの23 | サトノダイヤモンド | 牝 | ノーザン | 6 | 高柳 大輔 | 155 | 172 | 20.2 | 418 | 
| 74 | パッシングスルーの23 | アルアイン | 牡 | ノーザン | 10 | 中内田 充正 | 155 | 174 | 20.8 | 450 | 
| 75 | クルークハイトの23 | クリソベリル | 牡 | ノーザン | 10 | 福永 祐一 | 154.5 | 180 | 20.8 | 476 | 
| 76 | ヒカルアモーレの23 | シルバーステート | 牝 | ノーザン | 6 | 中村 直也 | 154 | 171 | 19.8 | 422 | 
| 77 | マルケッサの23 | シルバーステート | 牝 | ノーザン | 12.5 | 松永 幹夫 | 153 | 173 | 19 | 419 | 
| 78 | スペクトロライトの23 | ニューイヤーズデイ | 牝 | ノーザン | 9 | 杉山 佳明 | 155.5 | 176.5 | 20 | 453 | 
| 79 | グリューヴァインの23 | モーリス | 牝 | ノーザン | 7.5 | 大久保 龍志 | 157 | 182.5 | 20.3 | 474 | 
| 80 | ティールグリーンの23 | リアルスティール | 牡 | ノーザン | 10 | 高野 友和 | 159.5 | 177 | 21.2 | 472 | 
| 81 | コルコバードの23 | リオンディーズ | 牡 | ノーザン | 10 | 田中 克典 | 162 | 175 | 20.5 | 450 | 
| 82 | スウィートショットの23 | アドマイヤマーズ | 牡 | 浜本牧場 | 11 | 清水 久詞 | 152.5 | 173 | 20.3 | 434 | 
| 83 | アドヴェントスの23 | サトノクラウン | 牝 | ノーザン | 5 | 小栗 実 | 153.5 | 170 | 19.5 | 456 | 
| 84 | リリカルホワイトの23 | シスキン | 牡 | ノーザン | 8 | 石坂 公一 | 160.5 | 180 | 21.1 | 516 | 
| 85 | プルメリアスターの23 | ハービンジャー | 牡 | ノーザン | 12.5 | 池添 学 | 154 | 172 | 20 | 448 | 
| 86 | エールデュレーヴの23 | ブリックスアンドモルタル | 牝 | ノーザン | 7.5 | 渡辺 薫彦 | 155 | 172 | 19.5 | 411 | 
| 87 | ムーングロウの23 | ミッキーアイル | 牝 | ノーザン | 7.5 | 武英 智 | 153 | 173 | 19 | 413 | 
| 88 | ティンバレスの23 | アジアエクスプレス | 牝 | ノーザン | 6 | 寺島 良 | 157.5 | 182 | 19.2 | 510 | 
| 89 | レオパルディナの23 | オルフェーヴル | 牡 | ノーザン | 10 | 上村 洋行 | 157 | 170 | 20 | 451 | 
| 90 | レディオブパーシャの23 | Dark Angel | 牡 | ノーザン | 15 | 池添 学 | 151 | 175 | 20 | 441 | 
| 91 | ヴォーセルの23 | Saxon Warrior | 牝 | ノーザン | 10 | 長谷川 浩大 | 155 | 175 | 19.8 | 434 | 
| 92 | エトワールⅢの23 | Wootton Bassett | 牝 | ノーザン | 12.5 | 高野 友和 | 156 | 176.5 | 19.9 | 476 | 
| 93 | ジルズパレスの23 | クリソベリル | 牡 | ノーザン | 25 | 門別or南関 | 155 | 172 | 20.8 | 435 | 
| 94 | ペニーウェディングの23 | クリソベリル | 牝 | ノーザン | 20 | 門別or南関 | 153 | 172.5 | 20.5 | 441 | 
| 95 | バイラオーラの23 | ニューイヤーズデイ | 牝 | ノーザン | 20 | 門別or南関 | 148.5 | 171 | 18.6 | 430 | 
| 96 | シシリアンブリーズの23 | マインドユアビスケッツ | 牝 | ノーザン | 18 | 門別or南関 | 153 | 169 | 19.4 | 400 | 
 
  
  
  
  

コメント