https://carrotclub.net/horse/kakutei_list.aspで発表された21年度のキャロットクラブ募集馬リスト(中央)
1-43が関東、44-88が関西入厩予定。一口金額は万円。
| No. | 募集馬名 | 父 | 性 | 誕生日 | 牧場 | 一口 | 
| 1 | ナスケンアイリスの20 | ロードカナロア | 牡 | 2/17 | NF | 12 | 
| 2 | コケレールの20 | ロードカナロア | 牡 | 2/19 | NF | 15 | 
| 3 | ラドラーダの20 | ロードカナロア | 牝 | 1/28 | NF | 17.5 | 
| 4 | シーザリオの20 | ロードカナロア | 牝 | 2/4 | NF | 17.5 | 
| 5 | アドマイヤリードの20 | ロードカナロア | 牝 | 3/22 | NF | 12.5 | 
| 6 | クルージンミジーの20 | ハーツクライ | 牡 | 5/13 | NF | 8.5 | 
| 7 | マイハッピーフェイスの20 | ハーツクライ | 牝 | 4/10 | NF | 7.5 | 
| 8 | ローガンサファイアの20 | エピファネイア | 牡 | 2/29 | NF | 12.5 | 
| 9 | バウンスシャッセの20 | エピファネイア | 牡 | 3/16 | NF | 20 | 
| 10 | プルメリアスターの20 | エピファネイア | 牝 | 4/5 | NF | 9 | 
| 11 | モアザンセイクリッドの20 | ドゥラメンテ | 牡 | 4/24 | NF | 10 | 
| 12 | ステファニーズキトゥンの20 | ドゥラメンテ | 牝 | 2/14 | NF | 9 | 
| 13 | ブリガアルタの20 | モーリス | 牡 | 2/14 | NF | 7.5 | 
| 14 | ルージュバックの20 | モーリス | 牡 | 2/21 | NF | 15 | 
| 15 | ケイティーズハートの20 | モーリス | 牝 | 3/25 | NF | 14 | 
| 16 | シュピッツェの20 | モーリス | 牝 | 4/2 | 社台F | 6 | 
| 17 | エンジェルフォールの20 | ドレフォン | 牡 | 4/26 | NF | 7.5 | 
| 18 | バイラオーラの20 | ドレフォン | 牝 | 1/24 | NF | 5 | 
| 19 | メジロシャレードの20 | ドレフォン | 牝 | 2/13 | レイクヴィラF | 6.5 | 
| 20 | プンタステラの20 | リアルスティール | 牡 | 3/18 | NF | 7.5 | 
| 21 | エクストラペトルの20 | リアルスティール | 牝 | 1/22 | 白老F | 5 | 
| 22 | マイティースルーの20 | リアルスティール | 牝 | 1/23 | NF | 6 | 
| 23 | ワシントンレガシーの20 | リアルスティール | 牝 | 2/4 | NF | 5.5 | 
| 24 | ロスヴァイセの20 | キタサンブラック | 牡 | 3/25 | NF | 8.5 | 
| 25 | シンハディーパの20 | キタサンブラック | 牝 | 3/17 | NF | 7 | 
| 26 | ヒカルアモーレの20 | サトノダイヤモンド | 牡 | 4/11 | NF | 10 | 
| 27 | エンシェントヒルの20 | サトノダイヤモンド | 牝 | 2/2 | NF | 5 | 
| 28 | アドマイヤアロマの20 | ハービンジャー | 牡 | 1/29 | NF | 7 | 
| 29 | フェルミオンの20 | ハービンジャー | 牝 | 4/4 | NF | 5.5 | 
| 30 | ココファンタジアの20 | ルーラーシップ | 牡 | 2/15 | NF | 8 | 
| 31 | クローバーリーフの20 | キンシャサノキセキ | 牡 | 4/13 | NF | 6 | 
| 32 | パルティトゥーラの20 | サトノクラウン | 牡 | 3/22 | NF | 7 | 
| 33 | マルティンスタークの20 | ジャスタウェイ | 牝 | 4/8 | NF | 5 | 
| 34 | ポロンナルワの20 | ダイワメジャー | 牝 | 5/8 | NF | 7.5 | 
| 35 | ビットレートの20 | ヘニーヒューズ | 牝 | 1/29 | NF | 5.5 | 
| 36 | カイゼリンの20 | リオンディーズ | 牝 | 1/29 | NF | 5.5 | 
| 37 | ユールフェストの20 | オルフェーヴル | 牝 | 5/12 | NF | 5.5 | 
| 38 | レオパルディナの20 | サトノアラジン | 牡 | 2/9 | NF | 5 | 
| 39 | アールブリュットの20 | ブラックタイド | 牝 | 2/22 | NF | 6 | 
| 40 | スーブレットの20 | マジェスティックウォリアー | 牡 | 1/29 | NF | 6 | 
| 41 | アドヴェントスの20 | ミッキーアイル | 牝 | 2/2 | NF | 5 | 
| 42 | フォトコールの20 | Quality Road | 牡 | 4/3 | NF | 20 | 
| 43 | ウィープノーモアの20 | Quality Road | 牝 | 1/31 | NF | 7.5 | 
| 44 | アヴェンチュラの20 | ロードカナロア | 牡 | 3/30 | NF | 20 | 
| 45 | アディクティドの20 | ロードカナロア | 牝 | 2/3 | NF | 11 | 
| 46 | フロアクラフトの20 | ロードカナロア | 牝 | 4/7 | NF | 11 | 
| 47 | ワイの20 | ロードカナロア | 牝 | 5/13 | 追分F | 10 | 
| 48 | ホットスウェルの20 | ハーツクライ | 牡 | 5/16 | NF | 7 | 
| 49 | ハヴユーゴーンアウェイの20 | ハーツクライ | 牝 | 3/8 | レイクヴィラF | 10 | 
| 50 | インナーレルムの20 | ハーツクライ | 牝 | 4/14 | NF | 10 | 
| 51 | クルミナルの20 | エピファネイア | 牡 | 4/17 | NF | 20 | 
| 52 | エールデュレーヴの20 | エピファネイア | 牡 | 5/7 | NF | 12.5 | 
| 53 | レイリオンの20 | エピファネイア | 牝 | 1/27 | NF | 8.5 | 
| 54 | トータルヒートの20 | ドゥラメンテ | 牝 | 3/3 | 白老F | 7.5 | 
| 55 | リーチングの20 | ドゥラメンテ | 牝 | 4/26 | NF | 6 | 
| 56 | コルコバードの20 | モーリス | 牡 | 4/14 | NF | 10 | 
| 57 | ディオジェーヌの20 | モーリス | 牡 | 4/28 | NF | 8 | 
| 58 | スペクトロライトの20 | モーリス | 牝 | 1/28 | NF | 6 | 
| 59 | グランデアモーレの20 | モーリス | 牝 | 3/7 | NF | 8.5 | 
| 60 | リリカルホワイトの20 | ドレフォン | 牡 | 2/14 | NF | 8.5 | 
| 61 | ラフォルジュルネの20 | ドレフォン | 牡 | 2/29 | 白老F | 7.5 | 
| 62 | ディアデラノビアの20 | ドレフォン | 牝 | 3/31 | NF | 5 | 
| 63 | ライジングクロスの20 | リアルスティール | 牝 | 2/12 | NF | 7 | 
| 64 | ラカリフォルニーの20 | キタサンブラック | 牡 | 2/5 | NF | 7 | 
| 65 | サンブルエミューズの20 | キタサンブラック | 牝 | 2/14 | NF | 7.5 | 
| 66 | プラチナブロンドの20 | サトノダイヤモンド | 牡 | 4/26 | NF | 8 | 
| 67 | ピースエンブレムの20 | サトノダイヤモンド | 牝 | 3/8 | NF | 6 | 
| 68 | エレガントマナーの20 | ハービンジャー | 牡 | 3/27 | NF | 7.5 | 
| 69 | アウェイクの20 | ハービンジャー | 牝 | 2/29 | NF | 5 | 
| 70 | ローズノーブルの20 | ルーラーシップ | 牡 | 3/3 | NF | 9 | 
| 71 | ジュモーの20 | ルーラーシップ | 牡 | 3/27 | NF | 10 | 
| 72 | フォルテピアノの20 | キンシャサノキセキ | 牡 | 2/5 | NF | 5.5 | 
| 73 | ピュアブリーゼの20 | キンシャサノキセキ | 牝 | 1/14 | NF | 4 | 
| 74 | グレイシアブルーの20 | サトノクラウン | 牡 | 2/12 | NF | 10 | 
| 75 | クレオールの20 | サトノクラウン | 牝 | 2/9 | NF | 3.5 | 
| 76 | エスティタートの20 | ジャスタウェイ | 牡 | 3/4 | 白老F | 7 | 
| 77 | ココシュニックの20 | ジャスタウェイ | 牝 | 1/30 | NF | 5.5 | 
| 78 | ピンクアリエスの20 | シルバーステート | 牡 | 4/20 | NF | 9 | 
| 79 | ラテアートの20 | シルバーステート | 牝 | 4/5 | NF | 5 | 
| 80 | シェルズレイの20 | ダイワメジャー | 牝 | 2/27 | NF | 12.5 | 
| 81 | シャンドランジュの20 | ヘニーヒューズ | 牡 | 2/1 | NF | 7.5 | 
| 82 | ホワイトミーティアの20 | リオンディーズ | 牝 | 1/23 | NF | 4.5 | 
| 83 | リリウムの20 | イスラボニータ | 牡 | 1/31 | NF | 5 | 
| 84 | グリューヴァインの20 | キズナ | 牝 | 3/17 | NF | 5.5 | 
| 85 | カニョットの20 | スクリーンヒーロー | 牝 | 3/9 | NF | 4.5 | 
| 86 | シンハリーズの20 | リアルインパクト | 牝 | 3/2 | NF | 8 | 
| 87 | グローバルビューティの20 | Gun Runner | 牝 | 5/21 | NF | 6.5 | 
| 88 | キャヴァルドレの20 | War Front | 牡 | 3/28 | NF | 12.5 | 
種牡馬別平均募集金額は以下の通り。ディープインパクト、キングカメハメハ亡き後、ロードカナロア、エピファネイアが2topとなりそう。
| 種牡馬 | 平均金額 | 
| ロードカナロア | 14.1 | 
| Quality Road | 13.8 | 
| エピファネイア | 13.8 | 
| War Front | 12.5 | 
| ダイワメジャー | 10.0 | 
| モーリス | 9.4 | 
| ルーラーシップ | 9.0 | 
| ハーツクライ | 8.6 | 
| ドゥラメンテ | 8.1 | 
| リアルインパクト | 8.0 | 
| キタサンブラック | 7.5 | 
| サトノダイヤモンド | 7.3 | 
| シルバーステート | 7.0 | 
| サトノクラウン | 6.8 | 
| ドレフォン | 6.7 | 
| Gun Runner | 6.5 | 
| ヘニーヒューズ | 6.5 | 
| ハービンジャー | 6.3 | 
| リアルスティール | 6.2 | 
| ブラックタイド | 6.0 | 
| マジェスティックウォリアー | 6.0 | 
| ジャスタウェイ | 5.8 | 
| オルフェーヴル | 5.5 | 
| キズナ | 5.5 | 
| キンシャサノキセキ | 5.2 | 
| イスラボニータ | 5.0 | 
| サトノアラジン | 5.0 | 
| ミッキーアイル | 5.0 | 
| リオンディーズ | 5.0 | 
| スクリーンヒーロー | 4.5 | 
  
  
  
  

コメント