7/19に更新されたシルクホースクラブの募集予定馬の一覧です。(https://www.silkhorseclub.jp/system/xb/silk_home.manage.Features?postId=282664)
馬名のリンクはnetkeibaへのリンク 体高、胸囲、管囲:cm 体重:kg
No. | 募集予定 | 父 | 性 | 一口 | 厩舎 | 体高 | 胸囲 | 管囲 | 体重 |
1 | リアオリヴィアの21 | ロードカナロア | 牡 | 10 | 奥村武 | 150 | 168 | 20.5 | 406 |
2 | クードラパンの21 | ロードカナロア | 牝 | 9 | 武井亮 | 154 | 172 | 18.8 | 427 |
3 | プチノワールの21 | ロードカナロア | 牝 | 10 | 鹿戸雄一 | 149 | 168 | 19.7 | 392 |
4 | オープンウォーターの21 | ダイワメジャー | 牡 | 7 | 宮田敬介 | 156 | 178 | 20.7 | 484 |
5 | アトミカオロの21 | ダイワメジャー | 牝 | 5.6 | 手塚貴久 | 158 | 178 | 21.5 | 492 |
6 | ロッテンマイヤーの21 | エピファネイア | 牡 | 11 | 林徹 | 156 | 176 | 20.2 | 459 |
7 | リビアーモの21 | エピファネイア | 牝 | 10 | 木村哲也 | 158 | 179 | 20.4 | 475 |
8 | ブリスフルデイズの21 | エピファネイア | 牝 | 8 | 黒岩陽一 | 150 | 172 | 20 | 419 |
9 | メリーウィドウの21 | ドレフォン | 牡 | 8 | 栗田徹 | 157 | 175 | 20.2 | 480 |
10 | シャクンタラーの21 | ドレフォン | 牝 | 5.6 | 高柳瑞樹 | 152 | 173 | 19 | 452 |
11 | サンデースマイルⅡの21 | ドレフォン | 牝 | 7 | 尾関知人 | 154 | 173 | 18.7 | 420 |
13 | キャンディケインの21 | ハービンジャー | 牝 | 4 | 武市康男 | 153 | 174 | 20 | 462 |
14 | ロゼリーナの21 | モーリス | 牡 | 8 | 田村康仁 | 156 | 178 | 21.1 | 440 |
15 | ツルマルワンピースの21 | モーリス | 牡 | 12 | 大竹正博 | 168 | 184 | 21.3 | 526 |
16 | ブレッシングテレサの21 | モーリス | 牝 | 4 | 嘉藤貴行 | 153 | 171 | 18.4 | 394 |
17 | クッカーニャの21 | モーリス | 牝 | 5 | 菊沢隆徳 | 155 | 174 | 21.5 | 431 |
18 | ラッドルチェンドの21 | ドゥラメンテ | 牡 | 14 | 国枝栄 | 160 | 172 | 20.2 | 449 |
19 | ミスエーニョの21 | ドゥラメンテ | 牝 | 9 | 林徹 | 163 | 178 | 21 | 446 |
20 | ギモーヴの21 | ルーラーシップ | 牡 | 8 | 手塚貴久 | 156 | 183 | 21.6 | 493 |
21 | レディバードの21 | ルーラーシップ | 牝 | 4.8 | 宗像義忠 | 152 | 171 | 20 | 430 |
22 | チリーシルバーの21 | キズナ | 牡 | 8 | 萩原清 | 153 | 169 | 20.2 | 407 |
23 | ブラックエンブレムの21 | キズナ | 牝 | 10 | 宮田敬介 | 158 | 177 | 20.5 | 457 |
24 | シャトーブランシュの21 | キズナ | 牝 | 14 | 木村哲也 | 157 | 173 | 19.5 | 415 |
25 | プロミストリープの21 | オルフェーヴル | 牝 | 4 | 新規開業 | 149 | 171 | 19 | 395 |
26 | シェアザストーリーの21 | キタサンブラック | 牝 | 4 | 金成貴史 | 159 | 175 | 19.2 | 438 |
27 | イストワールファムの21 | サトノダイヤモンド | 牡 | 8 | 古賀慎明 | 150 | 167 | 20.8 | 419 |
28 | ポーレンの21 | リアルインパクト | 牡 | 5.6 | 新開幸一 | 150 | 165 | 18.4 | 423 |
29 | サダムグランジュテの21 | リアルインパクト | 牝 | 3 | 西田雄一郎 | 158 | 175 | 19.5 | 468 |
30 | ミュージカルウェイの21 | リアルスティール | 牡 | 12 | 木村哲也 | 159 | 177 | 20.4 | 453 |
31 | レツィーナの21 | リアルスティール | 牝 | 4.8 | 高橋文雅 | 150 | 170 | 18.5 | 357 |
32 | ユキチャンの21 | ヘニーヒューズ | 牡 | 8 | 宮田敬介 | 156 | 179 | 21 | 491 |
33 | アズールムーンの21 | ブラックタイド | 牡 | 6 | 田中博康 | 158 | 183 | 21 | 493 |
34 | サンドミエシュの21 | リオンディーズ | 牝 | 3 | 青木孝文 | 153 | 171 | 20 | 416 |
35 | ヴァイスハイトの21 | ブリックスアンドモルタル | 牡 | 6 | 池上昌和 | 150 | 167 | 19.9 | 408 |
36 | バラダガールの21 | ニューイヤーズデイ | 牡 | 6 | 尾関知人 | 161 | 181 | 22 | 495 |
37 | ルナリアの21 | ニューイヤーズデイ | 牝 | 2.8 | 田島俊明 | 147 | 165 | 18.4 | 398 |
38 | イルーシヴグレイスの21 | レイデオロ | 牝 | 6 | 蛯名正義 | 151 | 165 | 20.2 | 406 |
39 | マチカネタマカズラの21 | アルアイン | 牡 | 4 | 中舘英二 | 155 | 176 | 21 | 481 |
40 | アガルタの21 | スワーヴリチャード | 牡 | 5.6 | 稲垣幸雄 | 150 | 169 | 20.4 | 418 |
41 | ローズウィスパーの21 | スワーヴリチャード | 牝 | 3.6 | 加藤士津八 | 158 | 172 | 20 | 418 |
42 | カーミングエフェクトの21 | Frankel | 牡 | 10 | 木村哲也 | 160 | 187 | 21.9 | 528 |
43 | デルフィニアⅡの21 | No Nay Never | 牝 | 8 | 国枝栄 | 159 | 172 | 20.3 | 420 |
44 | ウィクトーリアの21 | ロードカナロア | 牝 | 12 | 中内田充正 | 155 | 180 | 19.8 | 453 |
45 | パーシーズベストの21 | ロードカナロア | 牝 | 9 | 安田隆行 | 155 | 174 | 20.6 | 429 |
46 | サロミナの21 | ハーツクライ | 牝 | 14 | 池添学 | 158 | 182 | 19.5 | 468 |
47 | インヘリットデールの21 | エピファネイア | 牡 | 12 | 高野友和 | 155 | 174 | 20 | 436 |
48 | ボニーゴールドの21 | エピファネイア | 牝 | 8 | 須貝尚介 | 156 | 172 | 18.2 | 447 |
49 | キープシークレットの21 | ドレフォン | 牡 | 8 | 杉山晴紀 | 154 | 177 | 20.8 | 477 |
50 | レーヴドリーブの21 | ドレフォン | 牝 | 5.6 | 矢作芳人 | 156 | 176 | 20 | 456 |
51 | メジロオードリーの21 | ドレフォン | 牝 | 6.4 | 松永幹夫 | 156 | 177 | 20 | 421 |
52 | アルジャンテの21 | ハービンジャー | 牡 | 6 | 茶木太樹 | 151 | 168 | 18.8 | 407 |
53 | カリンバの21 | ハービンジャー | 牝 | 4.8 | 松下武士 | 156 | 176 | 20.3 | 454 |
54 | プリンセスロックの21 | モーリス | 牡 | 7 | 斉藤崇史 | 159 | 179 | 21.3 | 484 |
55 | ソーディヴァインの21 | モーリス | 牡 | 8 | 西村真幸 | 152 | 179 | 19.5 | 430 |
57 | オリエンタルダンスの21 | モーリス | 牝 | 4.8 | 安田翔伍 | 147 | 168 | 18 | 386 |
58 | プリティカリーナの21 | ドゥラメンテ | 牡 | 10 | 池江泰寿 | 156 | 167 | 20.7 | 407 |
59 | ビッグワールドの21 | ドゥラメンテ | 牝 | 6 | 高橋義忠 | 156 | 176 | 21.5 | 473 |
60 | ガルデルスリールの21 | ルーラーシップ | 牡 | 7 | 武英智 | 154 | 181 | 20.8 | 484 |
61 | グリントオブライトの21 | ルーラーシップ | 牝 | 4 | 牧浦充徳 | 150 | 169 | 19 | 377 |
62 | シフォンカールの21 | キズナ | 牡 | 8 | 吉岡辰弥 | 151 | 170 | 20.7 | 440 |
63 | パーシステントリーの21 | キズナ | 牝 | 8 | 大久保龍志 | 158 | 172 | 19.8 | 420 |
64 | アルルの21 | サトノダイヤモンド | 牡 | 9 | 藤原英昭 | 157 | 175 | 20.9 | 461 |
65 | キューティゴールドの21 | サトノダイヤモンド | 牡 | 12 | 高野友和 | 160 | 172 | 20 | 468 |
66 | アンティフォナの21 | リアルインパクト | 牡 | 8 | 斉藤崇史 | 156 | 175 | 19.2 | 458 |
67 | モルジアナの21 | ミッキーアイル | 牡 | 7 | 池添学 | 149 | 177 | 19.5 | 436 |
68 | レディホークフィールドの21 | リアルスティール | 牡 | 7 | 四位洋文 | 157 | 170 | 21.1 | 424 |
69 | ティッカーコードの21 | リアルスティール | 牝 | 5.6 | 斉藤崇史 | 151 | 171 | 18.5 | 383 |
70 | ペニーウェディングの21 | シルバーステート | 牡 | 6 | 清水久詞 | 148 | 173 | 20.8 | 440 |
71 | ターシャズスターの21 | キンシャサノキセキ | 牝 | 5 | 寺島良 | 154 | 168 | 20.4 | 416 |
72 | ディープストーリーの21 | マジェスティックウォリアー | 牡 | 5 | 田中克典 | 151 | 168 | 20 | 420 |
73 | トレジャーステイトの21 | サトノアラジン | 牡 | 7 | 奥村豊 | 156 | 174 | 20 | 459 |
74 | ルシルクの21 | ニューイヤーズデイ | 牡 | 7 | 音無秀孝 | 155 | 176 | 20.1 | 473 |
75 | ブラマンジェの21 | ニューイヤーズデイ | 牝 | 4.8 | 藤岡健一 | 156 | 173 | 21 | 421 |
76 | ショウナンパンドラの21 | レイデオロ | 牝 | 11 | 高野友和 | 154 | 169 | 18.8 | 410 |
77 | オールザウェイベイビーの21 | アルアイン | 牝 | 3.6 | 池添学 | 158 | 176 | 20.5 | 458 |
78 | アドマイヤテレサの21 | シュヴァルグラン | 牝 | 4 | 渡辺薫彦 | 149 | 170 | 19.4 | 409 |
79 | エリーシエズワールドの21 | No Nay Never | 牡 | 12 | 中内田充正 | 149 | 175 | 20.5 | 432 |
コメント