体高、胸囲、菅囲=cm、体重=kg
No. | 募集馬 | 父 | 性 | 誕生日 | 厩舎 | 育成牧場 | 体高 | 胸囲 | 菅囲 | 体重 |
1 | レッドメデューサ20 | ロードカナロア | 牡 | 5/14 | 国枝 栄 | ノーザンファーム | 152 | 168.5 | 20.4 | 417 |
2 | ロマンシングジェム20 | ロードカナロア | 牡 | 5/10 | 加藤 征弘 | 社台ファーム | 148 | 162.5 | 19.7 | 374 |
3 | プレザントケイプ20 | ドゥラメンテ | 牝 | 2/29 | 国枝 栄 | 木村牧場 | 156 | 174 | 19.7 | 417 |
4 | ディエンティ20 | エピファネイア | 牡 | 1/19 | 木村 哲也 | ノーザンファーム | 155.5 | 183.5 | 22.5 | 494 |
5 | ドライヴンスノー20 | エピファネイア | 牡 | 4/12 | 萩原 清 | ノーザンファーム | 154 | 172 | 21 | 421 |
6 | タイムレスメロディ20 | エピファネイア | 牝 | 3/5 | 栗田 徹 | ノーザンファーム | 148 | 165 | 18.7 | 371 |
7 | サウンタ20 | モーリス | 牡 | 3/30 | 尾関 知人 | フジワラファーム | 147 | 164 | 19.5 | 402 |
8 | レッドミラベル20 | ハービンジャー | 牝 | 2/18 | 小島 茂之 | 社台ファーム | 155 | 169 | 20 | 413 |
9 | シャマアウェイ20 | サトノダイヤモンド | 牡 | 5/12 | 木村 哲也 | 白井牧場 | 156 | 173 | 20.2 | 435 |
10 | レッドクラウディア20 | ドレフォン | 牝 | 2/19 | 大竹 正博 | ノーザンファーム | 152 | 178 | 20 | 440 |
11 | ヴィヴェンシャル20 | キタサンブラック | 牝 | 3/30 | 宮田 敬介 | 富田ステーブル | 149 | 170 | 19 | 404 |
12 | レッドマジュール20 | リオンディーズ | 牡 | 5/2 | 手塚 貴久 | 坂東牧場 | 148 | 163 | 18.8 | 390 |
13 | レッドセシリア20 | リオンディーズ | 牝 | 4/3 | 鹿戸 雄一 | 下河辺牧場 | 151 | 167.5 | 20 | 403 |
14 | ハッピーパウダー20 | リアルスティール | 牡 | 2/21 | 田中 博康 | 坂東牧場 | 152 | 170 | 19 | 410 |
15 | レッドジゼル20 | サトノクラウン | 牡 | 3/17 | 鹿戸 雄一 | ノーザンファーム | 152 | 170 | 19 | 410 |
16 | ハイドバウンド20 | レッドファルクス | 牡 | 2/22 | 尾関 知人 | ノーザンファーム | 151 | 173 | 20.5 | 409 |
17 | レッドエルザ20 | ペルーサ | 牝 | 2/23 | 黒岩 陽一 | ノーザンファーム | 153 | 178 | 20 | 440 |
18 | ジョリージョコンド20 | ロードカナロア | 牡 | 3/25 | 池江 泰寿 | ノーザンファーム | 152.5 | 172.5 | 20.8 | 439 |
19 | レッドアヴァンセ20 | ロードカナロア | 牡 | 2/25 | 音無 秀孝 | ノーザンファーム | 152 | 169 | 20 | 432 |
20 | エクセレントデザイン20 | ロードカナロア | 牝 | 5/9 | 安田 隆行 | 坂東牧場 | 147 | 165 | 18.7 | 368 |
21 | シックスイス20 | ドゥラメンテ | 牡 | 3/1 | 藤原 英昭 | ノーザンファーム | 155 | 174 | 20 | 432 |
22 | リュズキナ20 | ドゥラメンテ | 牝 | 3/4 | 友道 康夫 | ノーザンファーム | 152 | 172 | 19.2 | 414 |
23 | プラヤデシエルタ20 | エピファネイア | 牡 | 5/17 | 松永 幹夫 | 坂東牧場 | 147 | 162 | 19 | 437 |
24 | レッドファンタジア20 | エピファネイア | 牝 | 5/11 | 藤原 英昭 | ノーザンファーム | 150 | 170 | 19.1 | 409 |
25 | レッドリヴェール20 | モーリス | 牝 | 2/20 | 須貝 尚介 | 社台ファーム | 150 | 171 | 20.5 | 437 |
26 | ブルーミングアレー20 | ダイワメジャー | 牡 | 2/25 | 友道 康夫 | 社台ファーム | 156 | 171 | 21.4 | 450 |
27 | トリニティプレイス20 | ルーラーシップ | 牡 | 1/17 | 大久保 龍志 | 下河辺牧場 | 158 | 182.5 | 21 | 459 |
28 | ハロウィンデイズ20 | オルフェーヴル | 牝 | 4/25 | 松永 幹夫 | ファンタストクラブ | 149 | 168 | 19.5 | 398 |
29 | ステレオグラム20 | ドレフォン | 牡 | 3/25 | 音無 秀孝 | 社台ファーム | 159 | 170 | 20.3 | 436 |
30 | エクセラントカーヴ20 | キタサンブラック | 牝 | 5/14 | 武 幸四郎 | 社台ファーム | 149 | 164 | 19.7 | 396 |
31 | パイレートクイーン20 | キタサンブラック | 牝 | 3/27 | 杉山 晴紀 | 社台ファーム | 156 | 168.5 | 20 | 420 |
32 | アイスパステル20 | リオンディーズ | 牡 | 3/15 | 中内田 充正 | ノーザンファーム | 151 | 167 | 20 | 419 |
33 | ストーミーレニー20 | リオンディーズ | 牡 | 4/17 | 笹田 和秀 | 下河辺牧場 | 155 | 171 | 20 | 406 |
34 | レッドオリヴィア20 | リオンディーズ | 牝 | 3/31 | 平田 修 | ノーザンファーム | 152 | 168 | 19.5 | 388 |
35 | アイリッシュシー20 | リアルスティール | 牡 | 1/23 | 矢作 芳人 | ノーザンファーム | 155.2 | 177.5 | 21 | 448 |
36 | フィルバート20 | リアルスティール | 牝 | 3/26 | 斉藤 崇史 | 谷川牧場 | 153 | 170 | 19.5 | 408 |
37 | オジャグワ20 | イスラボニータ | 牡 | 3/15 | 寺島 良 | 社台ファーム | 156 | 171 | 21 | 450 |
38 | アンジュパッセ20 | アメリカンペイトリオット | 牝 | 2/23 | 昆 貢 | ファンタストクラブ | 151 | 172 | 20.5 | 438 |
39 | ハルマッタン20 | ヴィクトワールピサ | 牝 | 1/27 | 西村 真幸 | 社台ファーム | 152 | 170 | 19.8 | 392 |
40 | ヌーベルバーグ20 | レッドファルクス | 牝 | 4/9 | 安田 隆行 | 社台ファーム | 148 | 164.5 | 19.8 | 389 |
41 | (外)インフレイムド20 | Tapiture | 牝 | 5/1 | 庄野 靖志 | 社台ファーム | 154 | 168.5 | 19.7 | 381 |
種牡馬別頭数
父 | 頭数 |
ロードカナロア | 5 |
エピファネイア | 5 |
リオンディーズ | 5 |
ドゥラメンテ | 3 |
キタサンブラック | 3 |
リアルスティール | 3 |
モーリス | 2 |
ドレフォン | 2 |
レッドファルクス | 2 |
ダイワメジャー | 1 |
ハービンジャー | 1 |
ルーラーシップ | 1 |
オルフェーヴル | 1 |
サトノダイヤモンド | 1 |
イスラボニータ | 1 |
アメリカンペイトリオット | 1 |
サトノクラウン | 1 |
ヴィクトワールピサ | 1 |
ペルーサ | 1 |
Tapiture | 1 |
コメント