8/4に発表されたシルクHCの第1次募集 出資申し込み受付状況(8/4)です(https://www.silkhorseclub.jp/system/xb/silk_home.manage.Club?postId=289021)
馬名はnetkeibaのリンク 総数、抽優の「-」は状況未発表馬
No. | 募集予定 | 父 | 性 | 一口 | 厩舎 | 8/4 総数 | 8/4抽優 | 8/1総数 | 8/1抽優 |
1 | リアオリヴィアの21 | ロードカナロア | 牡 | 10 | 奥村武 | 251 | 44 | – | – |
2 | クードラパンの21 | ロードカナロア | 牝 | 9 | 武井亮 | – | – | – | – |
3 | プチノワールの21 | ロードカナロア | 牝 | 10 | 鹿戸雄一 | 274 | 39 | – | – |
4 | オープンウォーターの21 | ダイワメジャー | 牡 | 7 | 宮田敬介 | 763 | 199 | 427 | 108 |
5 | アトミカオロの21 | ダイワメジャー | 牝 | 5.6 | 手塚貴久 | 605 | 133 | 267 | 44 |
6 | ロッテンマイヤーの21 | エピファネイア | 牡 | 11 | 林徹 | 616 | 147 | 343 | 94 |
7 | リビアーモの21 | エピファネイア | 牝 | 10 | 木村哲也 | 504 | 157 | 269 | 72 |
8 | ブリスフルデイズの21 | エピファネイア | 牝 | 8 | 黒岩陽一 | – | – | – | – |
9 | メリーウィドウの21 | ドレフォン | 牡 | 8 | 栗田徹 | 809 | 239 | 446 | 116 |
10 | シャクンタラーの21 | ドレフォン | 牝 | 5.6 | 高柳瑞樹 | 305 | 48 | – | – |
11 | サンデースマイルⅡの21 | ドレフォン | 牝 | 7 | 尾関知人 | 262 | 37 | – | – |
13 | キャンディケインの21 | ハービンジャー | 牝 | 4 | 武市康男 | 455 | 87 | 257 | 51 |
14 | ロゼリーナの21 | モーリス | 牡 | 8 | 田村康仁 | 577 | 163 | 300 | 88 |
15 | ツルマルワンピースの21 | モーリス | 牡 | 12 | 大竹正博 | 462 | 138 | 259 | 108 |
16 | ブレッシングテレサの21 | モーリス | 牝 | 4 | 嘉藤貴行 | 275 | 27 | – | – |
17 | クッカーニャの21 | モーリス | 牝 | 5 | 菊沢隆徳 | 514 | 69 | 252 | 35 |
18 | ラッドルチェンドの21 | ドゥラメンテ | 牡 | 14 | 国枝栄 | 1087 | 582 | 601 | 297 |
19 | ミスエーニョの21 | ドゥラメンテ | 牝 | 9 | 林徹 | 655 | 162 | 316 | 78 |
20 | ギモーヴの21 | ルーラーシップ | 牡 | 8 | 手塚貴久 | 855 | 242 | 447 | 129 |
21 | レディバードの21 | ルーラーシップ | 牝 | 4.8 | 宗像義忠 | – | – | – | – |
22 | チリーシルバーの21 | キズナ | 牡 | 8 | 萩原清 | 262 | 22 | – | – |
23 | ブラックエンブレムの21 | キズナ | 牝 | 10 | 宮田敬介 | 668 | 162 | 331 | 89 |
24 | シャトーブランシュの21 | キズナ | 牝 | 14 | 木村哲也 | 724 | 268 | 365 | 112 |
25 | プロミストリープの21 | オルフェーヴル | 牝 | 4 | 新規開業 | 322 | 63 | – | – |
26 | シェアザストーリーの21 | キタサンブラック | 牝 | 4 | 金成貴史 | 568 | 51 | 296 | 26 |
27 | イストワールファムの21 | サトノダイヤモンド | 牡 | 8 | 古賀慎明 | 551 | 141 | 299 | 90 |
28 | ポーレンの21 | リアルインパクト | 牡 | 5.6 | 新開幸一 | 458 | 64 | – | – |
29 | サダムグランジュテの21 | リアルインパクト | 牝 | 3 | 西田雄一郎 | 477 | 38 | 252 | 24 |
30 | ミュージカルウェイの21 | リアルスティール | 牡 | 12 | 木村哲也 | 438 | 75 | – | – |
31 | レツィーナの21 | リアルスティール | 牝 | 4.8 | 高橋文雅 | – | – | – | – |
32 | ユキチャンの21 | ヘニーヒューズ | 牡 | 8 | 宮田敬介 | 932 | 296 | 530 | 174 |
33 | アズールムーンの21 | ブラックタイド | 牡 | 6 | 田中博康 | 791 | 203 | 420 | 134 |
34 | サンドミエシュの21 | リオンディーズ | 牝 | 3 | 青木孝文 | 272 | 24 | – | – |
35 | ヴァイスハイトの21 | ブリックスアンドモルタル | 牡 | 6 | 池上昌和 | 444 | 58 | – | – |
36 | バラダガールの21 | ニューイヤーズデイ | 牡 | 6 | 尾関知人 | 1136 | 308 | 698 | 228 |
37 | ルナリアの21 | ニューイヤーズデイ | 牝 | 2.8 | 田島俊明 | 275 | 27 | – | – |
38 | イルーシヴグレイスの21 | レイデオロ | 牝 | 6 | 蛯名正義 | 508 | 129 | 273 | 70 |
39 | マチカネタマカズラの21 | アルアイン | 牡 | 4 | 中舘英二 | 870 | 216 | 568 | 155 |
40 | アガルタの21 | スワーヴリチャード | 牡 | 5.6 | 稲垣幸雄 | 482 | 93 | 253 | 57 |
41 | ローズウィスパーの21 | スワーヴリチャード | 牝 | 3.6 | 加藤士津八 | 609 | 100 | 354 | 65 |
42 | カーミングエフェクトの21 | Frankel | 牡 | 10 | 木村哲也 | 633 | 172 | 331 | 68 |
43 | デルフィニアⅡの21 | No Nay Never | 牝 | 8 | 国枝栄 | – | – | – | – |
44 | ウィクトーリアの21 | ロードカナロア | 牝 | 12 | 中内田充正 | 661 | 245 | 359 | 150 |
45 | パーシーズベストの21 | ロードカナロア | 牝 | 9 | 安田隆行 | 600 | 125 | – | – |
46 | サロミナの21 | ハーツクライ | 牝 | 14 | 池添学 | 978 | 422 | 603 | 288 |
47 | インヘリットデールの21 | エピファネイア | 牡 | 12 | 高野友和 | 912 | 333 | 441 | 171 |
48 | ボニーゴールドの21 | エピファネイア | 牝 | 8 | 須貝尚介 | 383 | 85 | – | – |
49 | キープシークレットの21 | ドレフォン | 牡 | 8 | 杉山晴紀 | 836 | 256 | 417 | 134 |
50 | レーヴドリーブの21 | ドレフォン | 牝 | 5.6 | 矢作芳人 | 1543 | 536 | 921 | 329 |
51 | メジロオードリーの21 | ドレフォン | 牝 | 6.4 | 松永幹夫 | 635 | 152 | 312 | 71 |
52 | アルジャンテの21 | ハービンジャー | 牡 | 6 | 茶木太樹 | 387 | 50 | – | – |
53 | カリンバの21 | ハービンジャー | 牝 | 4.8 | 松下武士 | 839 | 183 | 415 | 102 |
54 | プリンセスロックの21 | モーリス | 牡 | 7 | 斉藤崇史 | 716 | 148 | 311 | 73 |
55 | ソーディヴァインの21 | モーリス | 牡 | 8 | 西村真幸 | 429 | 49 | – | – |
57 | オリエンタルダンスの21 | モーリス | 牝 | 4.8 | 安田翔伍 | 272 | 37 | – | – |
58 | プリティカリーナの21 | ドゥラメンテ | 牡 | 10 | 池江泰寿 | 462 | 87 | – | – |
59 | ビッグワールドの21 | ドゥラメンテ | 牝 | 6 | 高橋義忠 | 569 | 83 | 259 | 38 |
60 | ガルデルスリールの21 | ルーラーシップ | 牡 | 7 | 武英智 | 397 | 62 | – | – |
61 | グリントオブライトの21 | ルーラーシップ | 牝 | 4 | 牧浦充徳 | – | – | – | – |
62 | シフォンカールの21 | キズナ | 牡 | 8 | 吉岡辰弥 | 788 | 209 | 390 | 89 |
63 | パーシステントリーの21 | キズナ | 牝 | 8 | 大久保龍志 | 348 | 51 | – | – |
64 | アルルの21 | サトノダイヤモンド | 牡 | 9 | 藤原英昭 | 1080 | 396 | 606 | 228 |
65 | キューティゴールドの21 | サトノダイヤモンド | 牡 | 12 | 高野友和 | 472 | 146 | 250 | 76 |
66 | アンティフォナの21 | リアルインパクト | 牡 | 8 | 斉藤崇史 | 685 | 145 | 374 | 94 |
67 | モルジアナの21 | ミッキーアイル | 牡 | 7 | 池添学 | 1016 | 295 | 613 | 194 |
68 | レディホークフィールドの21 | リアルスティール | 牡 | 7 | 四位洋文 | 514 | 131 | 273 | 62 |
69 | ティッカーコードの21 | リアルスティール | 牝 | 5.6 | 斉藤崇史 | 277 | 30 | – | – |
70 | ペニーウェディングの21 | シルバーステート | 牡 | 6 | 清水久詞 | 724 | 115 | 394 | 70 |
71 | ターシャズスターの21 | キンシャサノキセキ | 牝 | 5 | 寺島良 | 257 | 10 | – | – |
72 | ディープストーリーの21 | マジェスティックウォリアー | 牡 | 5 | 田中克典 | 537 | 115 | 300 | 56 |
73 | トレジャーステイトの21 | サトノアラジン | 牡 | 7 | 奥村豊 | 872 | 216 | 409 | 100 |
74 | ルシルクの21 | ニューイヤーズデイ | 牡 | 7 | 音無秀孝 | 746 | 207 | 445 | 145 |
75 | ブラマンジェの21 | ニューイヤーズデイ | 牝 | 4.8 | 藤岡健一 | 643 | 66 | 311 | 32 |
76 | ショウナンパンドラの21 | レイデオロ | 牝 | 11 | 高野友和 | 317 | 73 | – | – |
77 | オールザウェイベイビーの21 | アルアイン | 牝 | 3.6 | 池添学 | 691 | 115 | 406 | 72 |
78 | アドマイヤテレサの21 | シュヴァルグラン | 牝 | 4 | 渡辺薫彦 | 596 | 114 | 365 | 81 |
79 | エリーシエズワールドの21 | No Nay Never | 牡 | 12 | 中内田充正 | 287 | 68 | – | – |
コメント