6/3に発表された1歳募集予定馬リストです。馬名のリンクはnetkeiba。
価格:万円,体重:kg 体高,胸囲,管囲:cm
No. | 募集予定馬名 | 性別 | 一口 | 厩舎 | 父 | 体高 | 胸囲 | 管囲 | 体重 |
1 | グランアレグリアの23 | 牡 | 500 | 木村哲也 | エピファネイア | 151 | 173 | 21 | 427 |
2 | タッチングスピーチの23 | 牡 | 175 | 田中博康 | エピファネイア | 152 | 169 | 20.9 | 413 |
3 | ボージェストの23 | 牡 | 175 | 黒岩陽一 | エピファネイア | 150 | 169 | 20.1 | 388 |
4 | デアレガーロの23 | 牝 | 125 | 古賀慎明 | エピファネイア | 149 | 164.5 | 18.4 | 380 |
5 | フォエヴァーダーリングの23 | 牝 | 200 | 国枝栄 | エピファネイア | 154 | 165.5 | 18.8 | 414 |
6 | カセドラルベルの23 | 牡 | 175 | 宮田敬介 | ロードカナロア | 154 | 174 | 20.6 | 448 |
7 | ザズーの23 | 牝 | 100 | 鹿戸雄一 | ロードカナロア | 154 | 167.5 | 19.4 | 400 |
8 | リリーノーブルの23 | 牡 | 175 | 手塚貴久 | キズナ | 157 | 176 | 20.8 | 440 |
9 | ラフォルスの23 | 牝 | 125 | 鹿戸雄一 | キズナ | 153 | 171 | 19 | 398 |
10 | シークレットスパイスの23 | 牝 | 150 | 黒岩陽一 | キズナ | 158.5 | 171.5 | 21.7 | 429 |
11 | ハウメアの23 | 牝 | 115 | 上原博之 | キズナ | 151.5 | 167 | 21 | 386 |
12 | ライジングクロスの23 | 牡 | 125 | 奥村武 | キタサンブラック | 150 | 166.5 | 19.7 | 376 |
13 | プリンセスノーアの23 | 牝 | 175 | 田中博康 | キタサンブラック | 156 | 166.5 | 20.1 | 409 |
14 | エクセランフィーユの23 | 牝 | 125 | 木村哲也 | スワーヴリチャード | 154 | 168 | 19.2 | 396 |
15 | アースライズの23 | 牡 | 125 | 武井亮 | モーリス | 163 | 177 | 20.2 | 456 |
16 | アルミレーナの23 | 牡 | 125 | 宮田敬介 | モーリス | 153 | 174.5 | 20.4 | 406 |
17 | アロマティコの23 | 牡 | 175 | 木村哲也 | ドレフォン | 156 | 168.5 | 21.1 | 421 |
18 | グロリアーナの23 | 牝 | 90 | 宮田敬介 | ドレフォン | 156 | 173.5 | 19.6 | 445 |
19 | タンタラスの23 | 牝 | 90 | 西田雄一郎 | ドレフォン | 153 | 164.5 | 18.8 | 389 |
20 | ガールオンファイアの23 | 牡 | 115 | 栗田徹 | サートゥルナーリア | 149.5 | 163 | 20.5 | 382 |
21 | フローレスマジックの23 | 牝 | 150 | 木村哲也 | サートゥルナーリア | 150.5 | 168 | 19.5 | 442 |
22 | ファイネストシティの23 | 牝 | 125 | 田中博康 | サートゥルナーリア | 153 | 169.5 | 19.8 | 430 |
23 | ジューヌエコールの23 | 牝 | 100 | 森一誠 | アドマイヤマーズ | 160 | 177.5 | 19.7 | 456 |
24 | ロサグラウカの23 | 牝 | 75 | 尾関知人 | アドマイヤマーズ | 155 | 169.5 | 19.8 | 415 |
25 | カービングパスの23 | 牡 | 90 | 相沢郁 | ナダル | 156 | 176 | 22.1 | 486 |
26 | レティキュールの23 | 牡 | 90 | 林徹 | ナダル | 152 | 169.5 | 20.6 | 411 |
27 | ワンブレスアウェイの23 | 牡 | 100 | 萩原清 | ルヴァンスレーヴ | 153 | 169 | 20.1 | 427 |
28 | ワンミリオンスの23 | 牡 | 90 | 萩原清 | ルヴァンスレーヴ | 151.5 | 163.5 | 19.5 | 356 |
29 | シユーマの23 | 牡 | 200 | 木村哲也 | コントレイル | 156.5 | 167 | 19.2 | 380 |
30 | ヴァシリカの23 | 牝 | 150 | 林徹 | コントレイル | 160 | 166.5 | 18.7 | 372 |
31 | クラーベセクレタの23 | 牡 | 100 | 高木登 | クリソベリル | 152 | 174 | 20 | 440 |
32 | マトリョーシカの23 | 牝 | 60 | 田島俊明 | クリソベリル | 153 | 171 | 21.5 | 397 |
33 | トップライセンスの23 | 牡 | 75 | 萩原清 | ダノンキングリー | 148 | 167 | 20 | 374 |
34 | フォークテイルの23 | 牡 | 60 | 中川公成 | ニューイヤーズデイ | 143 | 168 | 20.1 | 372 |
35 | キャットコインの23 | 牡 | 100 | 上原佑紀 | ニューイヤーズデイ | 149.5 | 166 | 20 | 388 |
36 | シャンデリアハウスの23 | 牡 | 100 | 嘉藤貴行 | レイデオロ | 147 | 169 | 20 | 390 |
37 | ドナアトラエンテの23 | 牝 | 90 | 上原佑紀 | ブリックスアンドモルタル | 144 | 159.5 | 19.5 | 325 |
38 | イベリスリーフの23 | 牡 | 75 | 高橋文雅 | オルフェーヴル | 147.5 | 164 | 20.3 | 369 |
39 | ミスエーニョの23 | 牡 | 150 | 森一誠 | リアルスティール | 153 | 168.5 | 20 | 383 |
40 | アメリの23 | 牝 | 80 | 宮田敬介 | リアルスティール | 148.5 | 167 | 20 | 360 |
41 | フロールデセレッソの23 | 牡 | 75 | 金成貴史 | サトノクラウン | 151 | 167.5 | 20.1 | 403 |
42 | ルミナスパレードの23 | 牡 | 125 | 林徹 | サトノダイヤモンド | 157 | 166 | 20.8 | 424 |
43 | パレスルーマーの23 | 牝 | 100 | 手塚貴久 | サトノダイヤモンド | 155.5 | 167 | 19.2 | 390 |
44 | バンゴールの23 | 牝 | 60 | 小笠倫弘 | アルアイン | 157 | 170 | 19.9 | 404 |
45 | アエロリットの23 | 牡 | 250 | 菊沢隆德 | シルバーステート | 151 | 167.5 | 19.6 | 395 |
46 | ソシアルクラブの23 | 牡 | 100 | 手塚貴久 | フィエールマン | 154.5 | 169.5 | 20.2 | 406 |
47 | ロカの23 | 牝 | 150 | 木村哲也 | インディチャンプ | 153 | 169.5 | 20 | 395 |
48 | パルティアーモの23 | 牝 | 80 | 森一誠 | リオンディーズ | 153.5 | 172.5 | 20.2 | 445 |
49 | ブリリアントカットの23 | 牝 | 150 | 栗田徹 | Gun Runner | 150 | 165 | 19.3 | 396 |
50 | クロノジェネシスの23 | 牡 | 450 | 斉藤崇史 | エピファネイア | 153 | 170.5 | 20.5 | 417 |
51 | チェッキーノの23 | 牡 | 300 | 松下武士 | エピファネイア | 153 | 171.5 | 20.4 | 425 |
52 | ルフォールの23 | 牝 | 125 | 藤原英昭 | エピファネイア | 157 | 178 | 19.5 | 470 |
53 | ドナウブルーの23 | 牝 | 150 | 福永祐一 | エピファネイア | 151 | 167.5 | 18.6 | 380 |
54 | グルヴェイグの23 | 牝 | 125 | 辻野泰之 | エピファネイア | 150.5 | 167 | 20.4 | 391 |
55 | リナーテの23 | 牝 | 100 | 須貝尚介 | ロードカナロア | 149 | 165 | 20 | 377 |
56 | ミスティックジャーニーの23 | 牝 | 125 | 安田翔伍 | キズナ | 150.5 | 167.5 | 20.6 | 382 |
57 | シンプリーラヴィシングの23 | 牝 | 150 | 武英智 | キズナ | 155 | 170 | 19.6 | 403 |
58 | インフレキシビリティの23 | 牡 | 200 | 杉山晴紀 | キタサンブラック | 161 | 180 | 21.8 | 476 |
59 | ピノの23 | 牡 | 200 | 友道康夫 | キタサンブラック | 159 | 175 | 21.3 | 460 |
60 | アドマイヤマリンの23 | 牡 | 150 | 清水久詞 | キタサンブラック | 156 | 172.5 | 21.2 | 446 |
61 | フォースタークルックの23 | 牝 | 150 | 奥村豊 | キタサンブラック | 154 | 177.5 | 20.8 | 417 |
62 | ティグラーシャの23 | 牡 | 125 | 池添学 | モーリス | 153 | 168 | 19.8 | 416 |
63 | ドナウデルタの23 | 牝 | 100 | 田中克典 | モーリス | 148 | 166.5 | 18.7 | 387 |
64 | ノチェブランカの23 | 牡 | 100 | 杉山佳明 | ドレフォン | 155 | 171 | 19.9 | 422 |
65 | ブエナビスタの23 | 牝 | 150 | 池添学 | ドレフォン | 153 | 171 | 19.3 | 409 |
66 | ドバイマジェスティの23 | 牝 | 150 | 藤原英昭 | ドレフォン | 151.5 | 167 | 20.5 | 390 |
67 | ジェンティルドンナの23 | 牝 | 200 | 斉藤崇史 | ドレフォン | 149 | 163.5 | 19.4 | 363 |
68 | エイプリルミストの23 | 牡 | 125 | 宮本博 | サートゥルナーリア | 155 | 166.5 | 20 | 399 |
69 | シュプリームギフトの23 | 牝 | 100 | 長谷川浩大 | サートゥルナーリア | 150 | 162.5 | 19.3 | 367 |
70 | コパカティの23 | 牡 | 100 | 佐々木晶三 | アドマイヤマーズ | 152 | 175.5 | 20.3 | 399 |
71 | トリプライトの23 | 牡 | 90 | 大久保龍志 | ナダル | 158 | 178 | 21.4 | 466 |
72 | スペルオンミーの23 | 牝 | 60 | 吉岡辰弥 | シスキン | 153.5 | 170.5 | 20.5 | 420 |
73 | シルバーポジーの23 | 牡 | 90 | 野中賢二 | ルヴァンスレーヴ | 154 | 178 | 20.6 | 455 |
74 | モヒニの23 | 牡 | 200 | 松永幹夫 | コントレイル | 157 | 178 | 20.3 | 452 |
75 | ヤンキーローズの23 | 牝 | 250 | 中内田充正 | コントレイル | 156.5 | 172.5 | 21 | 440 |
76 | オーサムフェザーの23 | 牝 | 80 | 浜田多実雄 | クリソベリル | 153 | 173 | 21 | 408 |
77 | ラシンティランテの23 | 牡 | 90 | 中村直也 | ポエティックフレア | 151 | 172 | 20.2 | 410 |
78 | ガロシェの23 | 牝 | 75 | 吉村圭司 | ポエティックフレア | 156 | 173 | 19.2 | 418 |
79 | オージャイトの23 | 牝 | 75 | 高橋義忠 | ブリックスアンドモルタル | 156.5 | 175 | 19.9 | 445 |
80 | ヴァリディオルの23 | 牡 | 125 | 池江泰寿 | オルフェーヴル | 153 | 169 | 19.1 | 386 |
81 | スイの23 | 牝 | 65 | 坂口智康 | オルフェーヴル | 154 | 173.5 | 20.5 | 427 |
82 | ラテラスの23 | 牡 | 90 | 高野友和 | ルーラーシップ | 153 | 165 | 20.5 | 385 |
83 | シーオブザムーンの23 | 牝 | 60 | 西園翔太 | ルーラーシップ | 147 | 160 | 19.8 | 358 |
84 | ギエムの23 | 牡 | 90 | 池江秦寿 | サトノダイヤモンド | 155 | 171.5 | 21.9 | 441 |
85 | チリーシルバーの23 | 牡 | 75 | 西園正都 | ミッキーアイル | 151 | 166.5 | 20.3 | 397 |
86 | アッラサルーテの23 | 牡 | 100 | 渡辺薰彦 | リオンディーズ | 154 | 172 | 20.4 | 431 |
87 | インダクティの23 | 牝 | 100 | 寺島良 | リオンディーズ | 149 | 166.5 | 20.3 | 371 |
88 | イヴニングコールの23 | 牡 | 150 | 武幸四郎 | American Pharoah | 154 | 170 | 21.6 | 440 |
89 | クールサンバの23 | 牝 | 175 | 池添学 | Frankel | 155 | 172.5 | 19.3 | 432 |
90 | ナイセストの23 | 牝 | 125 | 上村洋行 | Justify | 158 | 171 | 20.3 | 411 |
91 | ミッドナイトビズーの23 | 牝 | 175 | 高野友和 | Tapit | 153 | 164.5 | 19 | 394 |
コメント