馬名のリンクはnetkeiba
番号 | 募集馬名 | 1 | 2 | 3 | 総数 |
81 | カトマンブルーの23 | 31 | 9 | 2 | 42 |
29 | アサクサティアラの23 | 17 | 10 | 5 | 32 |
8 | ハーレムラインの23 | 17 | 10 | 2 | 29 |
84 | ラナモンの23 | 16 | 7 | 4 | 27 |
63 | アンドラステの23 | 16 | 1 | 4 | 21 |
13 | ジュマイエルの23 | 15 | 8 | 10 | 33 |
52 | スピニングメモリーズの23 | 15 | 8 | 0 | 23 |
78 | エマソングの23 | 14 | 8 | 8 | 30 |
56 | ピースエンジェルの23 | 12 | 4 | 5 | 21 |
35 | パラレルキャリアの23 | 11 | 4 | 3 | 18 |
14 | ソウルスターリングの23 | 10 | 7 | 4 | 21 |
25 | カルマートの23 | 10 | 6 | 6 | 22 |
23 | フェイブルネージュの23 | 9 | 13 | 11 | 33 |
11 | カラライナの23 | 9 | 1 | 1 | 11 |
82 | デアリングエッジの23 | 7 | 10 | 8 | 25 |
41 | レトロフィットの23 | 7 | 7 | 2 | 16 |
57 | スペランツァデーアの23 | 7 | 5 | 5 | 17 |
30 | イリュミナンスの23 | 7 | 3 | 6 | 16 |
49 | クイーンズリングの23 | 7 | 2 | 0 | 9 |
16 | マジックリアリズムの23 | 7 | 1 | 2 | 10 |
38 | イノセントミューズの23 | 6 | 7 | 4 | 17 |
36 | リトルモンスターの23 | 6 | 5 | 2 | 13 |
68 | シャワークライムの23 | 6 | 2 | 4 | 12 |
53 | ブルーミングアレーの23 | 6 | 0 | 1 | 7 |
77 | エリンズロマーネの23 | 5 | 6 | 4 | 15 |
74 | コッパの23 | 5 | 4 | 4 | 13 |
79 | サボールアトリウンフォの23 | 5 | 4 | 0 | 9 |
46 | スキアの23 | 5 | 4 | 0 | 9 |
75 | アドラータの23 | 4 | 6 | 7 | 17 |
55 | キトゥンズダンプリングスの23 | 4 | 5 | 2 | 11 |
40 | テスタオクローチェの23 | 4 | 4 | 4 | 12 |
54 | エスキモーキセスの23 | 4 | 3 | 3 | 10 |
80 | インディアマントゥアナの23 | 4 | 2 | 4 | 10 |
33 | ビーチパラソルの23 | 4 | 2 | 2 | 8 |
44 | カンビーナの23 | 3 | 6 | 3 | 12 |
37 | プロキシマの23 | 3 | 5 | 6 | 14 |
61 | アルティマリガーレの23 | 3 | 4 | 5 | 12 |
60 | シャンペルゼリーゼの23 | 3 | 4 | 5 | 12 |
42 | ノブレスオブリージュの23 | 3 | 4 | 5 | 12 |
24 | フェータルローズの23 | 3 | 4 | 3 | 10 |
71 | サツマキリコの23 | 3 | 3 | 6 | 12 |
86 | プリュスの23 | 2 | 7 | 1 | 10 |
20 | デルマコイウタの23 | 2 | 5 | 4 | 11 |
7 | エクセラントカーヴの23 | 2 | 5 | 3 | 10 |
59 | ザレマの23 | 1 | 5 | 4 | 10 |
58 | キャンディスイートの23 | 0 | 3 | 7 | 10 |
コメント