馬名のリンクはnetkeiba 過去3日間の第一比較
番号 | 募集馬名 | 父名 | 性 | 最終 | 19日 | 18日 | 価格 |
46 | ソシアルクラブの23 | フィエールマン | 牡 | 164 | 100 | 80 | 4,000 |
72 | スペルオンミーの23 | シスキン | 牝 | 114 | 60 | 45 | 2,400 |
14 | エクセランフィーユの23 | スワーヴリチャード | 牝 | 107 | 48 | 27 | 5,000 |
26 | レティキュールの23 | ナダル | 牡 | 106 | 51 | 43 | 3,600 |
47 | ロカの23 | インディチャンプ | 牝 | 101 | 41 | 33 | 6,000 |
75 | ヤンキーローズの23 | コントレイル | 牝 | 101 | 59 | 43 | 10,000 |
73 | シルバーポジーの23 | ルヴァンスレーヴ | 牡 | 98 | 43 | 29 | 3,600 |
59 | ピノの23 | キタサンブラック | 牡 | 97 | 54 | 36 | 8,000 |
8 | リリーノーブルの23 | キズナ | 牡 | 89 | 48 | 41 | 7,000 |
24 | ロサグラウカの23 | アドマイヤマーズ | 牝 | 86 | 32 | 25 | 3,000 |
51 | チェッキーノの23 | エピファネイア | 牡 | 83 | 16 | 7 | 12,000 |
3 | ボージェストの23 | エピファネイア | 牡 | 79 | 19 | 12 | 7,000 |
21 | フローレスマジックの23 | サートゥルナーリア | 牝 | 79 | 45 | 23 | 6,000 |
36 | シャンデリアハウスの23 | レイデオロ | 牡 | 76 | 33 | 26 | 4,000 |
74 | モヒニの23 | コントレイル | 牡 | 75 | 32 | 23 | 8,000 |
64 | ノチェブランカの23 | ドレフォン | 牡 | 74 | 28 | 18 | 4,000 |
25 | カービングパスの23 | ナダル | 牡 | 73 | 36 | 22 | 3,600 |
2 | タッチングスピーチの23 | エピファネイア | 牡 | 72 | 37 | 28 | 7,000 |
71 | トリプライトの23 | ナダル | 牡 | 71 | 41 | 33 | 3,600 |
17 | アロマティコの23 | ドレフォン | 牡 | 65 | 22 | 13 | 7,000 |
58 | インフレキシビリティの23 | キタサンブラック | 牡 | 65 | 36 | 30 | 8,000 |
60 | アドマイヤマリンの23 | キタサンブラック | 牡 | 65 | 23 | 19 | 6,000 |
54 | グルヴェイグの23 | エピファネイア | 牝 | 64 | 36 | 26 | 5,000 |
39 | ミスエーニョの23 | リアルスティール | 牡 | 63 | 26 | 15 | 6,000 |
77 | ラシンティランテの23 | ポエティックフレア | 牡 | 63 | 36 | 21 | 3,600 |
89 | クールサンバの23 | Frankel | 牝 | 63 | 18 | 9 | 7,000 |
44 | バンゴールの23 | アルアイン | 牝 | 61 | 39 | 27 | 2,400 |
84 | ギエムの23 | サトノダイヤモンド | 牡 | 60 | 32 | 23 | 3,600 |
23 | ジューヌエコールの23 | アドマイヤマーズ | 牝 | 59 | 23 | 13 | 4,000 |
68 | エイプリルミストの23 | サートゥルナーリア | 牡 | 57 | 30 | 20 | 5,000 |
31 | クラーベセクレタの23 | クリソベリル | 牡 | 56 | 21 | 17 | 4,000 |
42 | ルミナスパレードの23 | サトノダイヤモンド | 牡 | 56 | 30 | 20 | 5,000 |
82 | ラテラスの23 | ルーラーシップ | 牡 | 54 | 20 | 11 | 3,600 |
16 | アルミレーナの23 | モーリス | 牡 | 53 | 30 | 18 | 5,000 |
33 | トップライセンスの23 | ダノンキングリー | 牡 | 52 | 16 | 11 | 3,000 |
52 | ルフォールの23 | エピファネイア | 牝 | 52 | 24 | 11 | 5,000 |
55 | リナーテの23 | ロードカナロア | 牝 | 52 | 24 | 15 | 4,000 |
12 | ライジングクロスの23 | キタサンブラック | 牡 | 51 | 23 | 14 | 5,000 |
43 | パレスルーマーの23 | サトノダイヤモンド | 牝 | 50 | 23 | 17 | 4,000 |
1 | グランアレグリアの23 | エピファネイア | 牡 | 41-49 | 23 | 16 | 20,000 |
6 | カセドラルベルの23 | ロードカナロア | 牡 | 41-49 | 13 | 10 | 7,000 |
18 | グロリアーナの23 | ドレフォン | 牝 | 41-49 | 15 | 7 | 3,600 |
29 | シユーマの23 | コントレイル | 牡 | 41-49 | 18 | 13 | 8,000 |
48 | パルティアーモの23 | リオンディーズ | 牝 | 41-49 | 33 | 22 | 3,200 |
85 | チリーシルバーの23 | ミッキーアイル | 牡 | 41-49 | 14 | 10 | 3,000 |
コメント