馬名のリンクはnetkeiba
| No. | 募集予定馬名 | 性別 | 総額 | 一口 | 厩舎 | 父 | 体高 | 胸囲 | 管囲 | 体重 |
| 83 | ローズファラオの25 | 牝 | 1,800 | 3.6 | 新谷功一 | パレスマリス | 154 | 177 | 19.5 | 430 |
| 84 | エイシンシルダリアの25 | 牝 | 2,500 | 5 | 田島俊明 | ナダル | 153 | 180 | 19.5 | 426 |
| 85 | パーフェクトフルートの25 | 牡 | 3,500 | 7 | 池江泰寿 | Yaupon | 156.5 | 184 | 20 | 463 |
26シルク馬名のリンクはnetkeiba
| No. | 募集予定馬名 | 性別 | 総額 | 一口 | 厩舎 | 父 | 体高 | 胸囲 | 管囲 | 体重 |
| 83 | ローズファラオの25 | 牝 | 1,800 | 3.6 | 新谷功一 | パレスマリス | 154 | 177 | 19.5 | 430 |
| 84 | エイシンシルダリアの25 | 牝 | 2,500 | 5 | 田島俊明 | ナダル | 153 | 180 | 19.5 | 426 |
| 85 | パーフェクトフルートの25 | 牡 | 3,500 | 7 | 池江泰寿 | Yaupon | 156.5 | 184 | 20 | 463 |
コメント