1-39:美浦 40-74:栗東 価格は万円 票数の「-」は発表なし
総数TOP3は、72,35,16
No. | 募集馬名 | 父 | 性 | 一口 | 総数 | 抽優 |
1 | エディスワートンの20 | ハーツクライ | 牡 | 8 | 273 | 106 |
2 | アルビアーノの20 | ハーツクライ | 牝 | 8 | 312 | 75 |
3 | ルシルクの20 | ハーツクライ | 牝 | 6.4 | – | – |
4 | サンドクイーンの20 | ロードカナロア | 牝 | 10 | – | – |
5 | ダストアンドダイヤモンズの20 | ロードカナロア | 牡 | 8 | – | – |
6 | アーデルハイトの20 | ロードカナロア | 牝 | 9 | – | – |
7 | トレジャーステイトの20 | ダイワメジャー | 牡 | 6 | 407 | 112 |
8 | ロゼリーナの20 | エピファネイア | 牡 | 8 | 437 | 140 |
9 | ヒカルアマランサスの20 | エピファネイア | 牡 | 16 | 300 | 100 |
10 | カリンバの20 | エピファネイア | 牝 | 6 | 531 | 194 |
11 | ツルマルワンピースの20 | ハービンジャー | 牡 | 14 | 490 | 222 |
12 | シャクンタラーの20 | ハービンジャー | 牝 | 4 | 281 | 50 |
13 | ゼマティスの20 | ハービンジャー | 牝 | 3.2 | – | – |
14 | モルジアナの20 | スクリーンヒーロー | 牡 | 8 | 496 | 162 |
15 | パーシーズベストの20 | モーリス | 牡 | 7.2 | 444 | 104 |
16 | パンデイアの20 | モーリス | 牡 | 7.2 | 832 | 369 |
17 | リミニの20 | モーリス | 牝 | 5 | 738 | 244 |
18 | ランズエッジの20 | モーリス | 牝 | 4.8 | – | – |
19 | テルアケリーの20 | ドゥラメンテ | 牡 | 8 | – | – |
20 | コーステッドの20 | ドゥラメンテ | 牝 | 6 | – | – |
21 | クードラパンの20 | ルーラーシップ | 牡 | 7 | 277 | 67 |
22 | オーラレガーレの20 | ルーラーシップ | 牡 | 4 | – | – |
23 | スナッチマインドの20 | ルーラーシップ | 牝 | 4 | 384 | 108 |
24 | ランニングボブキャッツの20 | キンシャサノキセキ | 牝 | 5 | 337 | 61 |
25 | ウルトラブレンドの20 | キタサンブラック | 牡 | 5 | – | – |
26 | カレドニアレディの20 | キタサンブラック | 牝 | 4 | – | – |
27 | ブロッサムレーンの20 | サトノダイヤモンド | 牡 | 5.6 | 318 | 60 |
28 | ミスティックリップスの20 | サトノダイヤモンド | 牝 | 3.6 | 259 | 41 |
29 | ロザリンドの20 | リアルスティール | 牡 | 12 | 601 | 300 |
30 | ドントテルソフィアの20 | リアルスティール | 牝 | 4 | 268 | 37 |
31 | ソーディヴァインの20 | ドレフォン | 牡 | 7.2 | 261 | 48 |
32 | サトノオニキスの20 | ドレフォン | 牝 | 3.6 | – | – |
33 | ウインミーティアの20 | リオンディーズ | 牝 | 4 | 363 | 75 |
34 | ヒルダの20 | リオンディーズ | 牝 | 3.6 | – | – |
35 | オーロラエンブレムの20 | サトノクラウン | 牡 | 4 | 891 | 218 |
36 | シンシアズブレスの20 | サトノクラウン | 牝 | 3 | – | – |
37 | カルディーンの20 | レッドファルクス | 牝 | 2.8 | 316 | 34 |
38 | ○外ヴィアフィレンツェの20 | Almanzor | 牝 | 5 | – | – |
39 | セラドンの20 | Mendelssohn | 牝 | 5 | – | – |
40 | ハーレクイーンの20 | ハーツクライ | 牡 | 10 | 325 | 95 |
41 | ピラミマの20 | ハーツクライ | 牝 | 9 | 737 | 343 |
42 | シングルゲイズの20 | ロードカナロア | 牡 | 16 | – | – |
43 | ショウナンパンドラの20 | ロードカナロア | 牡 | 20 | 261 | 115 |
44 | デックドアウトの20 | ロードカナロア | 牝 | 9 | 303 | 98 |
45 | ウェイクミーアップの20 | ダイワメジャー | 牡 | 6 | 501 | 149 |
46 | アースサウンドの20 | エピファネイア | 牡 | 10 | – | – |
47 | アグレアーブルの20 | ハービンジャー | 牡 | 6.4 | 506 | 170 |
48 | エルディアマンテの20 | ハービンジャー | 牝 | 4 | – | – |
49 | ディープストーリーの20 | ハービンジャー | 牝 | 3.6 | 340 | 68 |
50 | チャーチクワイアの20 | モーリス | 牡 | 8 | – | – |
51 | グリューネワルトの20 | モーリス | 牡 | 10 | – | – |
52 | サルタートの20 | モーリス | 牝 | 4 | – | – |
53 | シャンブルドットの20 | キズナ | 牝 | 5.6 | 548 | 157 |
54 | ヴァフラームの20 | ドゥラメンテ | 牡 | 8 | – | – |
55 | プラウドスペルの20 | ドゥラメンテ | 牝 | 6 | – | – |
56 | アルジャンテの20 | ルーラーシップ | 牡 | 7 | 437 | 133 |
57 | ブレッシングテレサの20 | ルーラーシップ | 牝 | 3.2 | 266 | 38 |
58 | ユードントラヴミーの20 | キンシャサノキセキ | 牡 | 4 | 331 | 45 |
59 | ローズウィスパーの20 | キンシャサノキセキ | 牝 | 3.6 | 266 | 49 |
60 | プチノワールの20 | キタサンブラック | 牝 | 6 | 394 | 117 |
61 | アズールムーンの20 | サトノダイヤモンド | 牝 | 4.8 | 449 | 114 |
62 | シーズインクルーデッドの20 | サトノダイヤモンド | 牝 | 4 | 251 | 28 |
63 | ティッカーテープの20 | ジャスタウェイ | 牡 | 4 | – | – |
64 | アピールIIの20 | ジャスタウェイ | 牝 | 3.2 | – | – |
65 | アイムユアーズの20 | リアルスティール | 牝 | 8 | 397 | 125 |
66 | オーシャンビーナスの20 | ヘニーヒューズ | 牡 | 5 | 390 | 77 |
67 | スペシャルグルーヴの20 | ドレフォン | 牝 | 4.8 | 715 | 165 |
68 | メテオーリカの20 | ドレフォン | 牝 | 3.2 | 283 | 27 |
69 | スウェアトウショウの20 | リオンディーズ | 牝 | 3.6 | – | – |
70 | ネオヴィクトリアの20 | サトノクラウン | 牡 | 4.4 | – | – |
71 | デイトユアドリームの20 | トーセンラー | 牝 | 2.8 | – | – |
72 | サダムグランジュテの20 | シルバーステート | 牡 | 4.8 | 1098 | 307 |
73 | オリエンタルダンスの20 | シャンハイボビー | 牝 | 3.2 | 298 | 35 |
74 | ジェットセッティングの20 | Showcasing | 牡 | 10 | 263 | 73 |
コメント