馬名のリンクはnetkeiba
| 番号 | 募集馬名 | 第1 | 第2 | 第3 | 総数 |
| 81 | カトマンブルーの23 | 36 | 10 | 2 | 48 |
| 29 | アサクサティアラの23 | 27 | 9 | 7 | 43 |
| 52 | スピニングメモリーズの23 | 21 | 8 | 1 | 30 |
| 13 | ジュマイエルの23 | 20 | 9 | 10 | 39 |
| 8 | ハーレムラインの23 | 20 | 9 | 2 | 31 |
| 84 | ラナモンの23 | 19 | 7 | 5 | 31 |
| 63 | アンドラステの23 | 19 | 1 | 4 | 24 |
| 78 | エマソングの23 | 17 | 9 | 9 | 35 |
| 56 | ピースエンジェルの23 | 17 | 4 | 8 | 29 |
| 23 | フェイブルネージュの23 | 14 | 15 | 12 | 41 |
| 35 | パラレルキャリアの23 | 14 | 7 | 4 | 25 |
| 25 | カルマートの23 | 13 | 6 | 6 | 25 |
| 14 | ソウルスターリングの23 | 12 | 8 | 4 | 24 |
| 49 | クイーンズリングの23 | 11 | 2 | 1 | 14 |
| 57 | スペランツァデーアの23 | 10 | 9 | 7 | 26 |
| 41 | レトロフィットの23 | 10 | 9 | 2 | 21 |
| 82 | デアリングエッジの23 | 9 | 12 | 9 | 30 |
| 46 | スキアの23 | 9 | 6 | 0 | 15 |
| 11 | カラライナの23 | 9 | 1 | 1 | 11 |
| 74 | コッパの23 | 8 | 6 | 4 | 18 |
| 36 | リトルモンスターの23 | 8 | 6 | 2 | 16 |
| 68 | シャワークライムの23 | 8 | 4 | 4 | 16 |
| 30 | イリュミナンスの23 | 7 | 5 | 7 | 19 |
| 16 | マジックリアリズムの23 | 7 | 2 | 3 | 12 |
| 38 | イノセントミューズの23 | 6 | 9 | 4 | 19 |
| 60 | シャンペルゼリーゼの23 | 6 | 7 | 6 | 19 |
| 73 | デジマノハナの23 | 6 | 7 | 2 | 15 |
| 42 | ノブレスオブリージュの23 | 6 | 5 | 7 | 18 |
| 55 | キトウンズダンプリングスの23 | 6 | 5 | 4 | 15 |
| 22 | サブルマインドの23 | 6 | 3 | 4 | 13 |
| 79 | サボールアトリウンフォの23 | 6 | 4 | 0 | 10 |
| 53 | ブルーミングアレーの23 | 6 | 1 | 2 | 9 |
| 66 | ラブリーベルナデットの23 | 6 | 0 | 5 | 11 |
| 77 | エリンズロマーネの23 | 5 | 8 | 4 | 17 |
| 37 | プロキシマの23 | 5 | 6 | 8 | 19 |
| 24 | フェータルローズの23 | 5 | 6 | 5 | 16 |
| 1 | ジュールポレールの23 | 5 | 6 | 1 | 12 |
| 40 | テスタオクローチェの23 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 61 | アルティマリガーレの23 | 5 | 4 | 5 | 14 |
| 71 | サツマキリコの23 | 5 | 2 | 6 | 13 |
| 75 | アドラータの23 | 4 | 9 | 8 | 21 |
| 7 | エクセラントカーヴの23 | 4 | 5 | 6 | 15 |
| 80 | インディアマントウアナの23 | 4 | 4 | 6 | 14 |
| 44 | カンビーナの23 | 3 | 7 | 3 | 13 |
| 86 | ブリュスの23 | 2 | 8 | 8 | 12 |
| 20 | デルマコイウタの23 | 2 | 7 | 7 | 16 |
| 58 | キャンディスイートの23 | 1 | 3 | 8 | 12 |


コメント