1-40関東入厩 41-88関西入厩
No. | 募集予定馬名 | 性別 | 誕生日 | 一口 | 父 |
1 | オメガインベガスの20 | 牡 | 20.03.17 | 90万円 | ロードカナロア |
2 | ララベルの20 | 牡 | 20.04.21 | 150万円 | ロードカナロア |
3 | ノンザの20 | 牝 | 20.02.24 | 75万円 | ロードカナロア |
4 | ソラリアの20 | 牝 | 20.05.04 | 125万円 | ロードカナロア |
5 | ノッテビアンカの20 | 牡 | 20.02.08 | 80万円 | ハーツクライ |
6 | シアードラマの20 | 牝 | 20.04.11 | 90万円 | ハーツクライ |
7 | マキシマムドパリの20 | 牡 | 20.03.11 | 175万円 | エピファネイア |
8 | レディシビルの20 | 牡 | 20.05.18 | 80万円 | エピファネイア |
9 | ファンタジックアイの20 | 牝 | 20.03.23 | 60万円 | エピファネイア |
10 | ファタルベーレの20 | 牡 | 20.02.26 | 100万円 | キズナ |
11 | サプレザの20 | 牝 | 20.03.10 | 125万円 | キズナ |
12 | サンシャインの20 | 牡 | 20.03.17 | 90万円 | ドゥラメンテ |
13 | レディフォグホーンの20 | 牝 | 20.02.26 | 60万円 | ドゥラメンテ |
14 | サザンスターズの20 | 牡 | 20.04.18 | 60万円 | ダイワメジャー |
15 | ハーエミネンシーの20 | 牝 | 20.03.28 | 50万円 | ダイワメジャー |
16 | フローレスダンサーの20 | 牡 | 20.03.29 | 100万円 | モーリス |
17 | サプルマインドの20 | 牡 | 20.04.04 | 45万円 | ハービンジャー |
18 | フーラブライドの20 | 牝 | 20.02.01 | 60万円 | ハービンジャー |
19 | アーバンレジェンドの20 | 牡 | 20.05.18 | 80万円 | ルーラーシップ |
20 | スキアの20 | 牡 | 20.04.04 | 150万円 | キタサンブラック |
21 | ダンスファンタジアの20 | 牝 | 20.03.20 | 70万円 | キタサンブラック |
22 | エミーズスマイルの20 | 牡 | 20.05.11 | 60万円 | マインドユアビスケッツ |
23 | ジュエルオブナイルの20 | 牝 | 20.01.31 | 35万円 | マインドユアビスケッツ |
24 | ロングホットサマーの20 | 牡 | 20.03.11 | 50万円 | イスラボニータ |
25 | マルバイユの20 | 牡 | 20.04.01 | 80万円 | イスラボニータ |
26 | アラドヴァルの20 | 牝 | 20.04.09 | 35万円 | イスラボニータ |
27 | シースプレイの20 | 牡 | 20.03.13 | 50万円 | ミッキーアイル |
28 | ミラグロッサの20 | 牝 | 20.04.24 | 40万円 | ミッキーアイル |
29 | スクラッタの20 | 牡 | 20.02.13 | 45万円 | サトノクラウン |
30 | ラブリリックの20 | 牡 | 20.04.22 | 40万円 | ロゴタイプ |
31 | レイクキャリーの20 | 牝 | 20.03.22 | 25万円 | ロゴタイプ |
32 | ダイワミランダの20 | 牝 | 20.02.18 | 40万円 | レッドファルクス |
33 | ダイワレジェンドの20 | 牡 | 20.03.07 | 45万円 | ノヴェリスト |
34 | アットザシーサイドの20 | 牝 | 20.01.27 | 40万円 | スクリーンヒーロー |
35 | スウィートハースの20 | 牡 | 20.02.08 | 70万円 | ジャスタウェイ |
36 | リトルアマポーラの20 | 牝 | 20.01.18 | 45万円 | ヘニーヒューズ |
37 | シャンデリアスピンの20 | 牝 | 20.03.24 | 35万円 | マジェスティックウォリアー |
38 | プライマリーコードの20 | 牝 | 20.02.21 | 30万円 | エイシンヒカリ |
39 | ジョイニキータの20 | 牝 | 20.03.09 | 50万円 | Kitten’s Joy |
40 | プペフラッシュの20 | 牡 | 20.04.12 | 70万円 | Dark Angel |
41 | フォルトの20 | 牝 | 20.01.22 | 150万円 | ディープインパクト |
42 | イルミナントの20 | 牝 | 20.02.04 | 125万円 | ディープインパクト |
43 | クールドボーテの20 | 牡 | 20.01.29 | 150万円 | ロードカナロア |
44 | カイザーバルの20 | 牡 | 20.03.24 | 150万円 | ロードカナロア |
45 | マルセリーナの20 | 牡 | 20.05.06 | 200万円 | ロードカナロア |
46 | ケンホープの20 | 牝 | 20.02.23 | 100万円 | ロードカナロア |
47 | ダイワスカーレットの20 | 牝 | 20.04.06 | 100万円 | ロードカナロア |
48 | サンタエヴィータの20 | 牡 | 20.02.18 | 100万円 | ハーツクライ |
49 | シーティスの20 | 牝 | 20.02.07 | 75万円 | ハーツクライ |
50 | フリアアステカの20 | 牝 | 20.03.03 | 75万円 | ハーツクライ |
51 | ソーマジックの20 | 牝 | 20.03.30 | 125万円 | ハーツクライ |
52 | コッパの20 | 牝 | 20.04.05 | 70万円 | ハーツクライ |
53 | ダンスアミーガの20 | 牡 | 20.03.02 | 125万円 | エピファネイア |
54 | ラクレソニエールの20 | 牡 | 20.03.26 | 250万円 | エピファネイア |
55 | アスクデピュティの20 | 牝 | 20.02.10 | 100万円 | エピファネイア |
56 | アルティメイトラブの20 | 牡 | 20.04.05 | 125万円 | キズナ |
57 | ジプシーハイウェイの20 | 牝 | 20.04.01 | 50万円 | キズナ |
58 | トレラピッドの20 | 牝 | 20.04.28 | 60万円 | キズナ |
59 | ザガールインザットソングの20 | 牝 | 20.01.27 | 65万円 | ドゥラメンテ |
60 | キトゥンズダンプリングスの20 | 牝 | 20.05.01 | 70万円 | ドゥラメンテ |
61 | ジョイフルビクトリーの20 | 牡 | 20.04.06 | 90万円 | ダイワメジャー |
62 | トップデサイルの20 | 牝 | 20.03.24 | 60万円 | ダイワメジャー |
63 | マドモアゼルドパリの20 | 牝 | 20.05.10 | 70万円 | モーリス |
64 | エマソングの20 | 牡 | 20.02.14 | 45万円 | ハービンジャー |
65 | レッドマニッシュの20 | 牝 | 20.04.26 | 35万円 | ハービンジャー |
66 | アッフィラートの20 | 牡 | 20.02.27 | 100万円 | ルーラーシップ |
67 | マスクオフの20 | 牝 | 20.05.12 | 50万円 | ルーラーシップ |
68 | ドバウィハイツの20 | 牝 | 20.04.15 | 100万円 | キタサンブラック |
69 | セコンドピアットの20 | 牝 | 20.05.19 | 75万円 | キタサンブラック |
70 | ザレマの20 | 牡 | 20.04.03 | 100万円 | マインドユアビスケッツ |
71 | カジノブギの20 | 牡 | 20.05.15 | 60万円 | マインドユアビスケッツ |
72 | ハシッテホシーノの20 | 牝 | 20.03.07 | 30万円 | マインドユアビスケッツ |
73 | ヴゼットジョリーの20 | 牝 | 20.04.27 | 45万円 | マインドユアビスケッツ |
74 | ターフドンナの20 | 牡 | 20.02.24 | 125万円 | イスラボニータ |
75 | アルーリングライフの20 | 牝 | 20.03.03 | 35万円 | イスラボニータ |
76 | リリーオブザヴァレーの20 | 牝 | 20.04.27 | 80万円 | イスラボニータ |
77 | ハラペーニョペパーの20 | 牡 | 20.03.22 | 50万円 | ドレフォン |
78 | レッドシルヴィの20 | 牝 | 20.04.11 | 50万円 | ミッキーアイル |
79 | ファビュラスセンスの20 | 牡 | 20.03.11 | 45万円 | リアルスティール |
80 | ウィケットキーパーの20 | 牝 | 20.04.04 | 30万円 | ロゴタイプ |
81 | パシャドーラの20 | 牡 | 20.02.28 | 40万円 | レッドファルクス |
82 | バイナリーコードの20 | 牝 | 20.02.28 | 40万円 | スクリーンヒーロー |
83 | マチカネハヤテの20 | 牝 | 20.04.27 | 45万円 | ヴィクトワールピサ |
84 | カウアイレーンの20 | 牝 | 20.03.31 | 75万円 | ジャスタウェイ |
85 | チューニーの20 | 牝 | 20.02.11 | 60万円 | バゴ |
86 | ラカの20 | 牡 | 20.05.01 | 40万円 | グランデッツァ |
87 | エスキモーキセスの20 | 牝 | 20.02.22 | 150万円 | Curlin |
88 | サーティーンスクエアドの20 | 牡 | 20.03.18 | 60万円 | Showcasing |
手術歴等
6 | シアードラマの20 | 熊癖 |
8 | レディシビルの20 | 右後膝関節炎により関節洗浄(20/12/8) |
17 | サプルマインドの20 | 左後球節関節炎により関節洗浄(20/6/11) |
21 | ダンスファンタジアの20 | 両飛節OCD除去手術(21/1/5) |
22 | エミーズスマイルの20 | 熊癖 |
36 | リトルアマポーラの20 | 右飛節関節炎により関節洗浄(20/8/13) |
38 | プライマリーコードの20 | 左後球節・飛節関節炎により関節洗浄(20/4/26) |
39 | ジョイニキータの20 | 熊癖 |
48 | サンタエヴィータの20 | さく癖 |
52 | コッパの20 | 左前種子骨骨片除去手術(21/3/16) |
56 | アルティメイトラブの20 | 左前球節OCD除去手術(21/1/27) |
73 | ヴゼットジョリーの20 | 熊癖 |
74 | ターフドンナの20 | 両飛節OCD除去手術(20/12/11) |
82 | バイナリーコードの20 | 両前球節OCD除去手術(20/12/14) |
87 | エスキモーキセスの20 | 左飛節OCD除去手術(21/1/22) |
88 | サーティーンスクエアドの20 | 右後膝関節炎により関節洗浄(20/12/1) |
コメント