受付期間:4/8 12時-4/15 12時
中央募集馬は400口 地方募集馬は100口
No. | 産駒名 | 父 | 性別 | 育成 | 厩舎 | 一口価格 | netkeiba |
92 | ナムラバイオレットの20 | ファインニードル | 牝 | NF空港 | 伊藤大士 | 4.5 | link |
93 | メリートの20 | ミッキーアイル | 牝 | NF空港 | 黒岩陽一 | 5 | link |
94 | トウカイライフの20 | リアルスティール | 牡 | NF空港 | 田中博康 | 9 | link |
95 | ラクアミの20 | エピファネイア | 牡 | NF早来 | 石坂公一 | 10 | link |
96 | グランデセーヌの20 | モーリス | 牡 | NF早来 | 渡辺薫彦 | 8 | link |
97 | ウェイヴェルアベニューの20 | ロードカナロア | 牝 | NF空港 | 奥村豊 | 15 | link |
98 | アデレードヒルの20 | ヘニーヒューズ | 牝 | NF早来 | 地方 | 10 | link |
兄姉の活躍馬としては
- メリートの20:キャンベルジュニア (牡 2012 Encosta de Lago) 5勝 芝1600-2000m
2着 京王杯SC(G2)、ダービー卿CT(G3) 2回 - ラクアミの20:(母の半弟)モンドキャンノ (牡 2014 キンシャサノキセキ) 2勝
1着 京王杯2歳S(G2)、2着 朝日FS(G1) 函館2歳S(G3) - ウェイヴェルアベニューの20:グレナディアガーズ (牡 2018 Frankel) 3勝 芝1400,1600m
朝日フューチュリティ(G1) 阪神C(G2)
コメント