5/11に発表された1歳募集予定馬リストです。馬名のリンクはnetkeiba。1-46:美浦、47-94:栗東
| No. | 募集予定馬名 | 性別 | 一口 | 父 | 体高 | 胸囲 | 管囲 | 体重 |
| 1 | タムニアの25 | 牡 | 250 | イクイノックス | 155.5 | 179 | 20.1 | 438 |
| 2 | アエロリットの25 | 牡 | 300 | イクイノックス | 160.5 | 180 | 21.3 | 487 |
| 3 | セリエンホルデの25 | 牝 | 200 | イクイノックス | 150.5 | 173.5 | 19.2 | 401 |
| 4 | チェッキーノの25 | 牝 | 250 | イクイノックス | 150 | 166 | 19.2 | 383 |
| 5 | リナーテの25 | 牝 | 175 | イクイノックス | 150 | 172 | 19.4 | 404 |
| 6 | シンプリーラヴィシングの25 | 牡 | 250 | キタサンブラック | 159.5 | 173 | 22 | 425 |
| 7 | シーウィルレインの25 | 牝 | 175 | キタサンブラック | 159 | 178 | 20.6 | 472 |
| 8 | イヴニングコールの25 | 牝 | 125 | キズナ | 154 | 173 | 20 | 456 |
| 9 | ドナアトラエンテの25 | 牡 | 200 | エピファネイア | 154 | 170 | 22 | 412 |
| 10 | インフレキシビリティの25 | 牝 | 115 | エピファネイア | 154 | 179 | 20.3 | 466 |
| 11 | ティグラーシャの25 | 牝 | 125 | エピファネイア | 158 | 176 | 20.1 | 468 |
| 12 | マニーズオンシャーロットの25 | 牡 | 175 | コントレイル | 155.5 | 170 | 20 | 449 |
| 13 | サルファーコスモスの25 | 牡 | 150 | スワーヴリチャード | 153.5 | 170.5 | 20.1 | 420 |
| 14 | モアナアネラの25 | 牡 | 150 | スワーヴリチャード | 155 | 174 | 21 | 435 |
| 15 | リトミカメンテの25 | 牝 | 70 | スワーヴリチャード | 148 | 168 | 18.5 | 384 |
| 16 | インフィナイトの25 | 牝 | 100 | スワーヴリチャード | 158.5 | 173 | 19.6 | 401 |
| 17 | デアレガーロの25 | 牝 | 125 | ロードカナロア | 147 | 171.5 | 18.8 | 437 |
| 18 | グランアレグリアの25 | 牡 | 375 | サートゥルナーリア | 156 | 176.5 | 22 | 462 |
| 19 | アルミレーナの25 | 牡 | 175 | サートゥルナーリア | 153 | 170 | 20.5 | 408 |
| 20 | タッチングスピーチの25 | 牝 | 150 | サートゥルナーリア | 158.5 | 166.5 | 19.9 | 428 |
| 21 | シュプリームギフトの25 | 牝 | 100 | ドレフォン | 150 | 166 | 19.2 | 388 |
| 22 | グルファクシーの25 | 牡 | 75 | モーリス | 153.5 | 172.5 | 20.5 | 419 |
| 23 | アステリックスの25 | 牡 | 150 | モーリス | 154 | 169.5 | 19.8 | 386 |
| 24 | カービングパスの25 | 牝 | 100 | モーリス | 152 | 172 | 19.5 | 453 |
| 25 | オールアットワンスの25 | 牡 | 150 | リオンディーズ | 156 | 175 | 20 | 429 |
| 26 | フォークテイルの25 | 牝 | 75 | アドマイヤマーズ | 149 | 165 | 20.2 | 386 |
| 27 | ヒメノカリスの25 | 牡 | 125 | エフフォーリア | 151.5 | 167 | 20.3 | 403 |
| 28 | アロマティコの25 | 牡 | 175 | エフフォーリア | 153 | 167 | 19.5 | 391 |
| 29 | ゲーテローズの25 | 牝 | 90 | エフフォーリア | 156 | 174.5 | 19 | 437 |
| 30 | トゥザハピネスの25 | 牡 | 75 | シスキン | 160 | 175 | 21.5 | 459 |
| 31 | セットプレイの25 | 牡 | 70 | グレナディアガーズ | 150.5 | 162.5 | 19.6 | 390 |
| 32 | グランパラディーゾの25 | 牡 | 125 | リアルスティール | 153 | 179 | 21 | 449 |
| 33 | ジューヌエコールの25 | 牝 | 125 | リアルスティール | 156 | 183 | 20 | 445 |
| 34 | パルティアーモの25 | 牝 | 100 | リアルスティール | 157 | 171 | 19.7 | 418 |
| 35 | レティキュールの25 | 牡 | 100 | ルーラーシップ | 151 | 171 | 20 | 412 |
| 36 | ライツェントの25 | 牝 | 100 | ルーラーシップ | 156 | 176 | 20 | 405 |
| 37 | プリティカリーナの25 | 牝 | 60 | フィエールマン | 152.5 | 166 | 19.4 | 391 |
| 38 | ブラーバックの25 | 牡 | 60 | アルアイン | 152 | 174 | 21.5 | 442 |
| 39 | バンゴールの25 | 牡 | 125 | ウエストオーバー | 157 | 178 | 22 | 431 |
| 40 | ヴァンフレーシュの25 | 牝 | 70 | ウエストオーバー | 148 | 173.5 | 19.4 | 370 |
| 41 | プチノワールの25 | 牡 | 70 | クリソベリル | 152.5 | 168 | 20.8 | 406 |
| 42 | コナブリュワーズの25 | 牡 | 150 | サリオス | 160 | 184 | 22.3 | 493 |
| 43 | ソシアルクラブの25 | 牡 | 125 | シルバーステート | 153 | 173.5 | 20 | 426 |
| 44 | ヴェネツィアーナの25 | 牡 | 60 | ブリックスアンドモルタル | 148 | 166 | 20 | 392 |
| 45 | シルバーポジーの25 | 牝 | 60 | チュウワウィザード | 158 | 177 | 19.5 | 458 |
| 46 | アナアメリカーナの25 | 牝 | 45 | グレーターロンドン | 155.5 | 173 | 19.5 | 415 |
| 47 | オールポッシブルの25 | 牡 | 250 | イクイノックス | 152 | 177.5 | 20.7 | 430 |
| 48 | ロックディスタウンの25 | 牡 | 200 | イクイノックス | 155.5 | 174 | 20.3 | 408 |
| 49 | ヤンキーローズの25 | 牝 | 250 | イクイノックス | 157 | 174 | 20.4 | 425 |
| 50 | ノームコアの25 | 牝 | 250 | イクイノックス | 151.5 | 167.5 | 19.3 | 397 |
| 51 | クロノジェネシスの25 | 牝 | 250 | イクイノックス | 149 | 168 | 19.4 | 389 |
| 52 | ナイセストの25 | 牡 | 300 | キタサンブラック | 160 | 175 | 20.3 | 428 |
| 53 | ラッキーライラックの25 | 牡 | 375 | キタサンブラック | 158 | 176.5 | 20.9 | 437 |
| 54 | ジプシーゴッデスの25 | 牝 | 175 | キタサンブラック | 154 | 173.5 | 20.1 | 431 |
| 55 | マッハモンルードの25 | 牝 | 125 | キズナ | 158 | 173.5 | 19.8 | 427 |
| 56 | タンタラスの25 | 牝 | 150 | キズナ | 153.5 | 170.5 | 20.6 | 420 |
| 57 | ジネストラの25 | 牡 | 200 | エピファネイア | 153 | 168 | 20.2 | 423 |
| 58 | レネットグルーヴの25 | 牝 | 150 | エピファネイア | 154.5 | 174.5 | 20.4 | 445 |
| 59 | リリーノーブルの25 | 牡 | 200 | コントレイル | 163 | 184 | 22.5 | 493 |
| 60 | ゴーマギーゴーの25 | 牡 | 200 | コントレイル | 155.5 | 176.5 | 20 | 439 |
| 61 | フラーレンの25 | 牝 | 150 | コントレイル | 155 | 176.5 | 20 | 396 |
| 62 | ドバイマジェスティの25 | 牝 | 150 | スワーヴリチャード | 153.5 | 165 | 18.5 | 386 |
| 63 | スウェアトウショウの25 | 牡 | 125 | ロードカナロア | 149 | 164 | 20 | 358 |
| 64 | エリーシエズワールドの25 | 牝 | 125 | ロードカナロア | 150 | 171 | 19.8 | 414 |
| 65 | グルヴェイグの25 | 牡 | 150 | サートゥルナーリア | 151.5 | 166.5 | 20.5 | 383 |
| 66 | ジェラルディーナの25 | 牝 | 200 | サートゥルナーリア | 154.5 | 172.5 | 19.6 | 420 |
| 67 | アンドヴァラナウトの25 | 牡 | 125 | ドレフォン | 148 | 164.5 | 19.3 | 366 |
| 68 | ヴェルスパーの25 | 牝 | 75 | ドレフォン | 149 | 162 | 19.5 | 370 |
| 69 | ミクロコスモスの25 | 牡 | 100 | ナダル | 156 | 173 | 21.4 | 447 |
| 70 | フローレスマジックの25 | 牝 | 125 | モーリス | 155 | 175 | 19.5 | 443 |
| 71 | トリプライトの25 | 牝 | 115 | リオンディーズ | 156.5 | 178.5 | 19.8 | 461 |
| 72 | ダンサールの25 | 牡 | 150 | アドマイヤマーズ | 154.5 | 172 | 20.8 | 436 |
| 73 | フェアリーグルーヴの25 | 牝 | 100 | アドマイヤマーズ | 153 | 180.5 | 20.2 | 441 |
| 74 | キラービューティの25 | 牡 | 150 | エフフォーリア | 153 | 168 | 20.2 | 408 |
| 75 | ローズベリルの25 | 牡 | 115 | ルヴァンスレーヴ | 155.5 | 173 | 21 | 441 |
| 76 | スペシャルグルーヴの25 | 牝 | 125 | ルヴァンスレーヴ | 155 | 175 | 20 | 396 |
| 77 | ミュージアムヒルの25 | 牡 | 375 | シュネルマイスター | 153 | 175 | 20.7 | 463 |
| 78 | ドナウブルーの25 | 牡 | 125 | シュネルマイスター | 149 | 164 | 20.4 | 388 |
| 79 | ラヴズオンリーミーの25 | 牝 | 150 | シュネルマイスター | 157.5 | 170.5 | 19.2 | 430 |
| 80 | ワシントンレガシーの25 | 牡 | 75 | グレナディアガーズ | 151.5 | 171 | 21.3 | 414 |
| 81 | ザイラの25 | 牝 | 75 | グレナディアガーズ | 155 | 170.5 | 19.5 | 396 |
| 82 | ミスエルテの25 | 牡 | 150 | リアルスティール | 160 | 169 | 20 | 395 |
| 83 | サンタエヴィータの25 | 牝 | 75 | オルフェーヴル | 154 | 175.5 | 20.4 | 451 |
| 84 | センティナリーの25 | 牡 | 80 | フィエールマン | 160 | 174 | 22 | 417 |
| 85 | ラプソディーアの25 | 牝 | 70 | インディチャンプ | 152 | 170 | 19.5 | 398 |
| 86 | サングレアルの25 | 牡 | 100 | ウエストオーバー | 149 | 167 | 20 | 384 |
| 87 | フォンタネットポーの25 | 牡 | 90 | ゴールドドリーム | 152 | 176 | 20.2 | 428 |
| 88 | モンファボリの25 | 牡 | 125 | シルバーステート | 148 | 174 | 21 | 394 |
| 89 | シャンデリアスピンの25 | 牡 | 75 | ブリックスアンドモルタル | 150 | 169 | 20.7 | 415 |
| 90 | ジュールポレールの25 | 牝 | 85 | ブリックスアンドモルタル | 152 | 170 | 19.4 | 391 |
| 91 | ディファイニングパーパスの25 | 牝 | 150 | Flightline | 154.5 | 170 | 19.8 | 447 |
| 92 | ワンダーウィールの25 | 牝 | 175 | Gun Runner | 158 | 173.5 | 19.5 | 436 |
| 93 | カウンターパーティーリスクの25 | 牡 | 150 | No Nay Never | 159 | 177 | 21.8 | 473 |
| 94 | ノブレスオブリージュの25 | 牝 | 90 | Sioux Nation | 153.5 | 181 | 20.2 | 452 |

コメント