5/11に発表された1歳募集予定馬リストです。馬名のリンクはnetkeiba。1-45:美浦、46-90:栗東
| No. | 募集予定馬名 | 性別 | 一口 | 父 | 体高 | 胸囲 | 管囲 | 体重 |
| 1 | カリーナミアの25 | 牡 | 250 | イクイノックス | 153 | 174 | 20.5 | 435 |
| 2 | メンディドの25 | 牝 | 175 | イクイノックス | 150 | 172 | 20.2 | 417 |
| 3 | コンペティションオブアイデアズの25 | 牡 | 200 | キタサンブラック | 157 | 173 | 21 | 412 |
| 4 | レアムーンの25 | 牝 | 90 | キタサンブラック | 152 | 169 | 20 | 404 |
| 5 | カラライナの25 | 牡 | 200 | エピファネイア | 157 | 171 | 21.5 | 475 |
| 6 | アンコールピースの25 | 牡 | 100 | エピファネイア | 150 | 168 | 19.5 | 406 |
| 7 | カレンブーケドールの25 | 牝 | 150 | エピファネイア | 152.5 | 172 | 20.5 | 420 |
| 8 | ダンスアミーガの25 | 牝 | 150 | エピファネイア | 150 | 171 | 18.7 | 382 |
| 9 | レディプランスアロットの25 | 牡 | 120 | キズナ | 146 | 161 | 19 | 344 |
| 10 | デルマオギンの25 | 牝 | 100 | キズナ | 151 | 169 | 20.5 | 394 |
| 11 | イナダマスの25 | 牝 | 100 | キズナ | 153 | 168 | 19.5 | 388 |
| 12 | クオウトの25 | 牝 | 90 | コントレイル | 152 | 165.5 | 19.3 | 371 |
| 13 | エスキモーキセスの25 | 牝 | 90 | ロードカナロア | 152 | 170 | 19 | 380 |
| 14 | ゴジップガールの25 | 牡 | 100 | スワーヴリチャード | 153 | 168 | 20 | 409 |
| 15 | セウラサーリの25 | 牝 | 75 | スワーヴリチャード | 149.5 | 168 | 19.2 | 376 |
| 16 | エクセラントカーヴの25 | 牝 | 60 | リアルスティール | 149 | 160 | 18.7 | 363 |
| 17 | ラナモンの25 | 牡 | 150 | サートゥルナーリア | 155.5 | 172 | 21.4 | 444 |
| 18 | サンタグラシアの25 | 牝 | 75 | サートゥルナーリア | 153 | 172 | 19.6 | 403 |
| 19 | ブライトリビングの25 | 牡 | 125 | ナダル | 154.5 | 176 | 20 | 459 |
| 20 | クオーレドーロの25 | 牡 | 70 | ナダル | 149 | 169 | 20.5 | 420 |
| 21 | ガールズバンドの25 | 牝 | 75 | ナダル | 155.5 | 169 | 19.4 | 397 |
| 22 | チカアレグレの25 | 牝 | 75 | ドレフォン | 151 | 172 | 20.5 | 414 |
| 23 | コミカライズの25 | 牡 | 60 | モーリス | 159 | 176 | 22 | 466 |
| 24 | レジェモーの25 | 牡 | 60 | リオンディーズ | 146 | 163 | 19 | 372 |
| 25 | ロイヤルヴィザージの25 | 牡 | 60 | シスキン | 149 | 168 | 20 | 404 |
| 26 | イノセントミューズの25 | 牡 | 75 | エフフォーリア | 156 | 171 | 19.5 | 430 |
| 27 | フラミンゴフライトの25 | 牝 | 40 | オルフェーヴル | 151 | 170 | 20.1 | 433 |
| 28 | ココニアルの25 | 牝 | 80 | シュネルマイスター | 150.5 | 170 | 19.1 | 410 |
| 29 | タヒチアンダンスの25 | 牝 | 60 | クリソベリル | 146 | 162 | 19.5 | 370 |
| 30 | ノーブルハイディの25 | 牡 | 60 | ブリックスアンドモルタル | 159 | 175 | 21 | 439 |
| 31 | エミーズプライドの25 | 牡 | 90 | マインドユアビスケッツ | 146 | 166 | 19 | 390 |
| 32 | オンラインドリームの25 | 牝 | 50 | マインドユアビスケッツ | 154.5 | 170.5 | 18.5 | 404 |
| 33 | リュミエールドールの25 | 牝 | 60 | ニューイヤーズデイ | 154.5 | 176 | 20.5 | 438 |
| 34 | アオイモエの25 | 牡 | 50 | サリオス | 147 | 173 | 20 | 418 |
| 35 | ゴルトキルシェの25 | 牡 | 60 | ホットロッドチャーリー | 154 | 171 | 20 | 412 |
| 36 | ルダヴィダの25 | 牝 | 75 | ホットロッドチャーリー | 148 | 168.5 | 20 | 384 |
| 37 | ワイルドフラッパーの25 | 牡 | 75 | イスラボニータ | 150 | 169 | 20.5 | 409 |
| 38 | レッドアネモスの25 | 牝 | 100 | パレスマリス | 154 | 167 | 20 | 391 |
| 39 | マジックキャッスルの25 | 牝 | 100 | タイトルホルダー | 147 | 166 | 18.5 | 354 |
| 40 | ラカの25 | 牝 | 70 | ウエストオーバー | 151 | 168 | 20.3 | 392 |
| 41 | レトロフィットの25 | 牝 | 50 | オメガパフューム | 149 | 165 | 18.6 | 392 |
| 42 | デロングスターの25 | 牝 | 60 | ダンシングプリンス | 155 | 179 | 20.3 | 446 |
| 43 | マーケットセグメンテーションの25 | 牝 | 100 | Into Mischief | 146.5 | 163 | 19.5 | 368 |
| 44 | アリーナの25 | 牡 | 100 | Epicenter | 150.5 | 172 | 20.7 | 438 |
| 45 | ゼラの25 | 牡 | 100 | Lope de Vega | 150.5 | 168 | 19 | 394 |
| 46 | ブルックデイルの25 | 牡 | 200 | イクイノックス | 151 | 165 | 20 | 361 |
| 47 | シャンペルゼリーゼの25 | 牝 | 200 | イクイノックス | 149 | 168 | 20.5 | 397 |
| 48 | トナフトゥの25 | 牝 | 100 | キタサンブラック | 147 | 169.5 | 19 | 415 |
| 49 | ルリアナの25 | 牝 | 125 | キタサンブラック | 146 | 164 | 18.5 | 372 |
| 50 | アイムオールレディセクシーの25 | 牝 | 100 | キタサンブラック | 150 | 163 | 19.3 | 380 |
| 51 | ステラリアの25 | 牡 | 175 | エピファネイア | 153.5 | 170 | 20.5 | 450 |
| 52 | ラビットランの25 | 牡 | 200 | エピファネイア | 148 | 168 | 21 | 415 |
| 53 | アットザシーサイドの25 | 牝 | 125 | エピファネイア | 153 | 172 | 19.3 | 398 |
| 54 | ダイワダッチェスの25 | 牝 | 150 | エピファネイア | 155 | 175 | 19.8 | 426 |
| 55 | オージーアイドルの25 | 牝 | 80 | キズナ | 141 | 165 | 19 | 360 |
| 56 | マゲバの25 | 牡 | 150 | コントレイル | 155 | 175 | 20 | 455 |
| 57 | グランドグローリーの25 | 牝 | 125 | コントレイル | 154 | 171.5 | 19.7 | 404 |
| 58 | コレクターアイテムの25 | 牡 | 100 | ロードカナロア | 152 | 164 | 20 | 400 |
| 59 | エアルーティーンの25 | 牝 | 200 | ロードカナロア | 145.5 | 168.5 | 19.3 | 390 |
| 60 | グリサージュの25 | 牡 | 100 | リアルスティール | 150 | 167 | 19.5 | 412 |
| 61 | アカンサスの25 | 牡 | 75 | サートゥルナーリア | 154 | 171 | 21 | 448 |
| 62 | コッパの25 | 牝 | 90 | サートゥルナーリア | 152 | 174 | 20 | 432 |
| 63 | マーブルカテドラルの25 | 牝 | 80 | サートゥルナーリア | 153 | 175 | 19.7 | 410 |
| 64 | ステラスターライトの25 | 牡 | 75 | ナダル | 154 | 168 | 21 | 425 |
| 65 | キングスフィリアの25 | 牡 | 100 | ドレフォン | 148.5 | 170 | 20 | 422 |
| 66 | ハラペーニョペパーの25 | 牡 | 120 | ドレフォン | 154 | 176 | 20.5 | 454 |
| 67 | ジョイニキータの25 | 牝 | 125 | モーリス | 152 | 178 | 19 | 434 |
| 68 | コーンドリーの25 | 牝 | 60 | ルヴァンスレーヴ | 150 | 164 | 18.7 | 370 |
| 69 | ルフォールの25 | 牝 | 80 | ルヴァンスレーヴ | 154.5 | 177 | 19.9 | 424 |
| 70 | リトルポピーの25 | 牝 | 40 | オルフェーヴル | 150.5 | 176 | 19.1 | 401 |
| 71 | グランドピルエットの25 | 牝 | 60 | シュネルマイスター | 152 | 170 | 20 | 430 |
| 72 | アッフィラートの25 | 牝 | 90 | シュネルマイスター | 150 | 168 | 18.4 | 389 |
| 73 | フィオドラの25 | 牝 | 60 | レイデオロ | 147 | 160 | 19 | 358 |
| 74 | アルティマブラッドの25 | 牝 | 50 | ブリックスアンドモルタル | 151 | 170 | 19 | 417 |
| 75 | キスミーワンスの25 | 牝 | 60 | マインドユアビスケッツ | 147 | 169 | 19 | 393 |
| 76 | アンナミルトの25 | 牝 | 60 | ニューイヤーズデイ | 150 | 164 | 18.8 | 373 |
| 77 | アンヴァルの25 | 牝 | 70 | サリオス | 149.5 | 172.5 | 19.5 | 413 |
| 78 | イルミナントの25 | 牝 | 75 | サリオス | 148 | 167 | 18.5 | 373 |
| 79 | デルマキセキの25 | 牡 | 80 | ホットロッドチャーリー | 149 | 173 | 20.7 | 418 |
| 81 | レッドオーヴァルの25 | 牝 | 75 | グレナディアガーズ | 151 | 170 | 20 | 429 |
| 82 | エバーマノの25 | 牡 | 50 | モズアスコット | 149.5 | 168.5 | 19.8 | 370 |
| 83 | ランブリングアレーの25 | 牝 | 90 | パレスマリス | 157 | 172 | 21 | 430 |
| 84 | エマソングの25 | 牝 | 150 | シルバーステート | 152 | 171 | 20 | 416 |
| 85 | カトマンブルーの25 | 牝 | 50 | グレーターロンドン | 146 | 167 | 19.2 | 391 |
| 86 | ボーンスキルフルの25 | 牡 | 50 | サトノダイヤモンド | 148 | 158 | 18 | 342 |
| 87 | オープンユアアイズの25 | 牡 | 60 | ロゴタイプ | 152 | 165 | 20.5 | 409 |
| 88 | マトリカの25 | 牝 | 90 | Frankel | 152 | 165 | 20 | 376 |
| 89 | スピークオブザデビルの25 | 牝 | 125 | Ace Impact | 145.5 | 163 | 18.7 | 360 |
| 90 | レズルタンテの25 | 牡 | 100 | Life Is Good | 150 | 167 | 18.2 | 392 |


コメント