馬名 | 性別 | 父 | 総額 | 性別 | 厩舎 | 成績 | 賞金 | 新馬 |
ソネットフレーズ | 牝 | エピファネイア | 4,000 | 牝 | 手塚 | 1-1-0-0 | 2,207 | 21/8/28 |
サーマルウインド | 牝 | ドレフォン | 2,000 | 牝 | 奥村武 | 2-0-0-2 | 1,410 | 21/9/11 |
カルセドニー | 牝 | ロードカナロア | 5,000 | 牝 | 久保田 | 未出走 | 0 | – |
メルヴィル | 牝 | ミッキーアイル | 1,800 | 牝 | 音無 | 0-2-0-2 | 477 | 21/9/4 |
ウィングヘヴン | 牝 | アロゲート | 2,400 | 牝 | 茶木 | 1-0-0-0 | 600 | 22/1/16 |
ゲイングラウンド | 牡 | モーリス | 4,000 | 牡 | 須貝 | 0-0-0-2 | 70 | 21/9/19 |
- ソネットフレーズはデイリー杯2着と重賞でも結果を残している。
- 勝ち上がり率は3/6=50%とキャロット20年度全体の33.7%より高い。
- 追加募集馬とは言えデビューが特段遅い訳ではないが、全体的に出走回数が少なめ
コメント