馬名 | 性別 | 父 | 総額 | 厩舎 | 成績 | 賞金 | 新馬 |
ローブエリタージュ | 牝 | ディープインパクト | 6,000 | 手塚貴久 | 1-0-0-0 | 700 | 21/12/26 |
カーティアス | 牡 | モーリス | 4,000 | 萩原清 | 0-0-0-1 | 70 | 21/11/21 |
アイレ | 牝 | ドレフォン | 2,000 | 青木孝文 | 0-0-1-1 | 130 | 21/9/25 |
ジャスミンフローラ | 牝 | サトノアラジン | 1,200 | 辻哲英 | 0-0-0-1 | 0 | 21/10/10 |
ドリームアジェンダ | 牝 | Curlin | 3,500 | 栗田徹 | 0-1-0-2 | 409 | 21/9/18 |
ハワイアンフェザー | 牝 | キングカメハメハ | 5,000 | 池添学 | 0-0-0-1 | 0 | 21/11/14 |
クレバーテースト | 牡 | オルフェーヴル | 2,500 | 武幸四郎 | 0-0-0-2 | 0 | 21/12/25 |
インディゴブラック | 牡 | キタサンブラック | 3,000 | 奥村豊 | 1-0-1-2 | 760 | 21/10/23 |
スペクトログラム | 牡 | ドレフォン | 3,000 | 池江泰寿 | 1-0-3-0 | 960 | 21/9/18 |
モルレー | 牝 | ブラックタイド | 2,000 | 長谷川浩大 | 0-0-0-1 | 90 | 22/1/23 |
- 勝ち上がり率は3/10=30%とシルク20年度全体の37.3%とそこまで変わらない状況。
- デビューは秋以降といった感じではあるが、年内に9頭とそこまで遅い訳ではない。
- レース数は全体的に少なめ。
コメント