最終中間発表時、1位投票上位20頭 リンクはnetkeiba 成績欄の着順なしは勝ち
馬名 | 父 | 一口 | 厩舎 | 賞金 | 主な成績 | |
ザパリスマッチ | ザパリスマッチ | サトノダイヤモンド | 35 | 茶木 太樹 | 827 | 新馬 |
スターリングアップ | スターリングアップ | ブリックスアンドモルタル | 125 | 松永 幹夫 | 337 | 未勝利2着 |
カルデナール | カルデナール | イスラボニータ | 60 | 池添 学 | 0 | 未勝利7着 |
フライフリーダム | フライフリーダム | ドゥラメンテ | 80 | 高柳 瑞樹 | 0 | 新馬8着 |
スプレッドシャイン | スプレッドシャイン | ブリックスアンドモルタル | 75 | 田中 博康 | 83 | 未勝利4着 |
グローブアマランス | グローブアマランス | ドゥラメンテ | 35 | 中尾 秀正 | 980 | 未勝利 |
カーモス | カーモス | ルーラーシップ | 50 | 高橋 義忠 | 485 | 新馬2着 |
テラメリタ | テラメリタ | ブリックスアンドモルタル | 100 | 須貝 尚介 | 1,860 | 1勝C |
シャイニングソード | シャイニングソード | Frankel | 300 | 中内田 充正 | 440 | 新馬2着 |
モンシュマン | モンシュマン | ミッキーアイル | 50 | 上村 洋行 | 2,370 | 1勝C |
シアーエレガンス | シアーエレガンス | ダイワメジャー | 55 | 長谷川 浩大 | 215 | 新馬3着 |
グロッシェン | グロッシェン | ニューイヤーズデイ | 125 | 宮田 敬介 | 822 | 1勝C3着 |
ノイヤーヘルト | ノイヤーヘルト | ニューイヤーズデイ | 50 | 中竹 和也 | 819 | 新馬2着 |
ウィッシングスター | ウィッシングスター | キズナ | 100 | 松下 武士 | 140 | 新馬3着 |
シーメジャー | シーメジャー | ジャスタウェイ | 40 | 奥村 豊 | 238 | 未勝利4着 |
ホークフィールド | ホークフィールド | キズナ | 90 | 武 英智 | 660 | 未勝利 |
リーチユアドリーム | リーチユアドリーム | マインドユアビスケッツ | 75 | 黒岩 陽一 | 958 | 1勝C5着 |
プレシュラージュ | プレシュラージュ | ロゴタイプ | 25 | 田中 剛 | 141 | 未勝利4着 |
ウィップスティッチ | ウィップスティッチ | スワーヴリチャード | 45 | 庄野 靖志 | 0 | 未勝利6着 |
オレンジサファイア | オレンジサファイア | ヴィクトワールピサ | 35 | 岡田 稲男 | 220 | 未勝利2着 |
アルスフェルトの21 | アルスフェルトの21 | ジャスタウェイ | 70 | 田中 博康 | 引退 | |
ピアレイジレディ | ピアレイジレディ | レイデオロ | 75 | 池江 泰寿 | 0 | 未勝利10着 |
ルトゥール | ルトゥール | モーリス | 80 | 中内田 充正 | 605 | 未勝利 |
デュアルウィルダー | デュアルウィルダー | Yoshida | 90 | 堀 宣行 | 2,107 | 青葉賞3着 |
アリストクラシア | アリストクラシア | ハーツクライ | 90 | 吉岡 辰弥 | 633 | 未勝利 |
コメント