6/10に公開された、22年度の東京サラブレッドクラブ募集予定馬一覧です。
(https://www.tokyo-tc.com/lineup/2022)
募集馬名のリンクはnetkeibaのリンク。一口金額は万円 体高、胸囲、管囲はcm 体重はkg
募集馬 | 父 | 性 | 一口 | 厩舎 | 体高 | 胸囲 | 管囲 | 体重 |
スキャットレディビーダンシング21 | ロードカナロア | 牡 | 15.0 | 木村 | 155 | 169 | 20 | 398 |
ラストグルーヴ21 | ロードカナロア | 牡 | 18.5 | 手塚 | 155 | 175 | 20.1 | 416 |
リュズキナ21 | ハーツクライ | 牝 | 10.5 | 国枝 | 153.5 | 177.5 | 20.2 | 450 |
ジョリージョコンド21 | ドゥラメンテ | 牡 | 9.5 | 宮田 | 152 | 164 | 20 | 411 |
レインボーダリア21 | ドゥラメンテ | 牡 | 10.5 | 栗田徹 | 158.5 | 177 | 20.1 | 438 |
サンダーカップ21 | ドゥラメンテ | 牝 | 5.5 | 萩原清 | 156 | 174.5 | 20 | 422 |
ドライヴンスノー21 | ドゥラメンテ | 牝 | 6.0 | 高柳瑞 | 152 | 171 | 20.3 | 416 |
サークリングII21 | キズナ | 牡 | 8.0 | 国枝 | 159 | 176 | 21.6 | 476 |
サンタフェチーフ21 | キズナ | 牝 | 7.5 | 宮田 | 151 | 169 | 19.5 | 390 |
シアードラマ21 | キズナ | 牝 | 7.0 | 田中博 | 155 | 170.5 | 20 | 408 |
アストライア21 | ハービンジャー | 牡 | 7.5 | 大竹 | 148 | 171 | 20.5 | 389 |
レッツサッチャー21 | レイデオロ | 牝 | 6.0 | 加藤征 | 152 | 171.5 | 20 | 394 |
レッドエルザ21 | レイデオロ | 牝 | 7.0 | 鹿戸 | 153 | 176 | 20.5 | 422 |
サファリミス21 | キタサンブラック | 牝 | 7.0 | 木村 | 154 | 174 | 20 | 410 |
プラトリーナ21 | ドレフォン | 牝 | 6.0 | 黒岩 | 147 | 168 | 19.5 | 387 |
エクセレントデザイン21 | リアルスティール | 牡 | 6.0 | 林徹 | 148 | 163 | 19.3 | 375 |
ウォンビーロング21 | リオンディーズ | 牝 | 5.5 | 栗田徹 | 148 | 167 | 19.5 | 406 |
ショーコ21 | ジャスタウェイ | 牡 | 5.0 | 古賀慎 | 150 | 166 | 20.5 | 401 |
パンツァネッラ21 | イスラボニータ | 牝 | 5.0 | 宗像 | 146 | 169 | 19.3 | 398 |
レッドラフェスタ21 | ミッキーアイル | 牝 | 6.0 | 尾関 | 148 | 165 | 19.3 | 391 |
デビルズコーナー21 | サトアラジン | 牝 | 4.5 | 大竹 | 156 | 174 | 20 | 447 |
ポルケテスエーニョ21 | リアルインパクト | 牡 | 4.5 | 鹿戸 | 150 | 168 | 20.5 | 380 |
マレーナ21 | レッドファルクス | 牡 | 7.0 | 手塚 | 154 | 173 | 19.5 | 431 |
メガン21 | レッドファルクス | 牡 | 6.0 | 尾関 | 154 | 169 | 20.4 | 416 |
ブランシェール21 | エイシンフラッシュ | 牡 | 6.0 | 鹿戸 | 155 | 170 | 19.5 | 403 |
レッドアヴァンセ21 | ロードカナロア | 牡 | 19.0 | 音無 | 150 | 164 | 20.5 | 393 |
レッドオルガ21 | ロードカナロア | 牡 | 19.0 | 藤原 | 152.5 | 165 | 20.5 | 397 |
クイーンズアドヴァイス21 | ハーツクライ | 牡 | 12.0 | 友道 | 156 | 181 | 21 | 462 |
レッドセシリア21 | エピファネイア | 牝 | 9.0 | 杉山晴 | 151 | 170.5 | 20 | 393 |
ティズウインディ21 | ドゥラメンテ | 牡 | 11.0 | 中内田 | 154 | 172 | 20 | 425 |
サンドグロース21 | ドゥラメンテ | 牝 | 6.0 | 田中克 | 153 | 171 | 20 | 403 |
ディエンティ21 | ドゥラメンテ | 牝 | 6.5 | 斉藤崇 | 151 | 175 | 20.3 | 420 |
レッドコルディス21 | ドゥラメンテ | 牝 | 6.0 | 寺島良 | 154 | 168 | 19.3 | 395 |
カルティカ21 | キズナ | 牝 | 9.0 | 藤原 | 155 | 171.5 | 20.1 | 420 |
シックスイス21 | キズナ | 牝 | 7.0 | 昆貢 | 150 | 170 | 20 | 391 |
レッドアトゥ21 | キズナ | 牝 | 7.5 | 大久保 | 154 | 175 | 20.2 | 417 |
ブラックスビーチ21 | モーリス | 牡 | 9.0 | 安田隆 | 148 | 165.5 | 20 | 393 |
インディゴブルー21 | ハービンジャー | 牡 | 7.5 | 松下 | 146 | 160 | 19.4 | 370 |
ディヴァインハイツ21 | ハービンジャー | 牡 | 6.0 | 池江 | 150 | 166 | 20.5 | 401 |
レッドシェリール21 | レイデオロ | 牡 | 9.5 | 中内田 | 157 | 174 | 20.5 | 420 |
アンジュパッセ21 | レイデオロ | 牝 | 6.5 | 松永 | 150 | 168 | 20 | 402 |
ヴゼットジョリー21 | ブリックスアンドモルタル | 牡 | 8.0 | 安田隆 | 155 | 169 | 20 | 395 |
リヴィアローズ21 | オルフェーヴル | 牝 | 5.5 | 武幸 | 150 | 171 | 19.5 | 402 |
レッドディオーサ21 | リアルスティール | 牡 | 7.5 | 庄野 | 151 | 167 | 19.5 | 390 |
レイズアンドコール21 | サトダイヤモンド | 牡 | 7.5 | 奥村豊 | 153 | 164.5 | 19.6 | 395 |
チルノ21 | シルバーステート | 牝 | 6.0 | 音無 | 144 | 168 | 19.4 | 390 |
ギエナー21 | シュヴァルグラン | 牝 | 7.5 | 池江 | 155 | 174 | 19.7 | 420 |
プレステッツァ21 | ストロングリターン | 牝 | 4.5 | 橋口 | 158 | 179 | 20.4 | 445 |
ツインテール21 | レッドファルクス | 牡 | 5.0 | 辻野 | 155 | 176 | 21 | 442 |
シティイメージ21 | クリエイターⅡ | 牝 | 2.5 | 平田 | 155.5 | 161.5 | 19.7 | 382 |
ボインビューティー21 | Into Mischief | 牝 | 12.5 | 友道 | 160 | 182.5 | 21 | 465 |
ダンシングラグズ21 | Curlin | 牝 | 12.5 | 矢作 | 154 | 172.5 | 19.5 | 411 |
サウンドオブフリーダム21 | Golden Horn | 牝 | 4.5 | 安田翔 | 153.5 | 179 | 20.7 | 468 |
コメント