8/15に発表された22年度のキャロットクラブ募集馬(中央馬のみ)
https://carrotclub.net/horse/kakutei_list.asp
馬名のリンクはnetkeibaへのリンク ※印はセレクトセールでの落札馬
体高、胸囲、管囲=cm 体重=kg
No. | 募集予定 | 父 | 性 | 提供牧場 | 一口 | 体高 | 胸囲 | 管囲 | 体重 |
1 | ミリッサの21 | ロードカナロア | 牡 | ノーザン | 12.5 | 143.5 | 164.5 | 19.9 | 387 |
2 | ジョプリンの21 | ロードカナロア | 牝 | ※レイクヴィラ | 10 | 151.5 | 174 | 19.5 | 454 |
3 | ヒルダズパッションの21 | ロードカナロア | 牝 | ノーザン | 15 | 161.5 | 178 | 21.3 | 485 |
4 | グリューネワルトの21 | ロードカナロア | 牝 | ノーザン | 12.5 | 154 | 174 | 19 | 454 |
5 | インクルードベティの21 | ハーツクライ | 牡 | ※ノーザン | 17.5 | 152.5 | 175.5 | 20.8 | 482 |
6 | サンブルエミューズの21 | エピファネイア | 牝 | ノーザン | 17.5 | 152.5 | 173.5 | 20.1 | 450 |
7 | シャルールの21 | エピファネイア | 牝 | 白老 | 10 | 154.5 | 173 | 19.4 | 440 |
8 | フィンレイズラッキーチャームの21 | キズナ | 牡 | ノーザン | 12.5 | 151 | 173 | 20.8 | 429 |
9 | ザズーの21 | キズナ | 牝 | ノーザン | 9 | 156 | 175 | 19.2 | 410 |
10 | ロスヴァイセの21 | キズナ | 牝 | ノーザン | 8 | 150 | 173 | 19.9 | 421 |
11 | アールブリュットの21 | ドゥラメンテ | 牡 | ノーザン | 15 | 159.5 | 180 | 20.2 | 466 |
12 | フロアクラフトの21 | ドゥラメンテ | 牝 | ノーザン | 10 | 153 | 173.5 | 20.1 | 435 |
13 | マイハッピーフェイスの21 | ドゥラメンテ | 牝 | ノーザン | 6 | 158 | 173.5 | 20.5 | 440 |
14 | ブルーメンブラットの21 | モーリス | 牡 | ノーザン | 12.5 | 160 | 181.5 | 21.5 | 522 |
15 | リカビトスの21 | モーリス | 牡 | ノーザン | 8 | 150.5 | 176 | 20 | 418 |
16 | シャイントレイルの21 | モーリス | 牡 | ノーザン | 10 | 153 | 176 | 20.6 | 437 |
17 | ピュアブリーゼの21 | モーリス | 牝 | ノーザン | 6 | 160 | 182.5 | 19.6 | 480 |
18 | タイムハンドラーの21 | モーリス | 牝 | 追分 | 5 | 149 | 172.5 | 18.6 | 403 |
19 | ヴィータアレグリアの21 | ニューイヤーズデイ | 牡 | ノーザン | 8 | 154 | 177 | 20.1 | 440 |
20 | チアズメッセージの21 | ニューイヤーズデイ | 牡 | ※ノーザン | 7.5 | 151.5 | 173.5 | 20.5 | 439 |
21 | スペクトロライトの21 | ニューイヤーズデイ | 牝 | ノーザン | 6 | 153.5 | 173 | 19.8 | 433 |
22 | アンジュシャルマンの21 | ニューイヤーズデイ | 牝 | ノーザン | 5 | 153 | 175 | 19 | 441 |
23 | エスティタートの21 | ブリックスアンドモルタル | 牝 | 白老 | 5 | 146 | 168 | 18.9 | 411 |
24 | パルティトゥーラの21 | ブリックスアンドモルタル | 牝 | ノーザン | 7 | 154 | 166 | 21 | 412 |
25 | フレジェールの21 | ブリックスアンドモルタル | 牝 | 社台 | 5 | 151.5 | 173 | 20 | 390 |
26 | ケイティーズハートの21 | サトノクラウン | 牝 | ノーザン | 10 | 155.5 | 172.5 | 21.3 | 455 |
27 | プルメリアスターの21 | ハービンジャー | 牡 | ノーザン | 10 | 156 | 174.5 | 20 | 441 |
28 | マイティースルーの21 | ハービンジャー | 牡 | ノーザン | 7.5 | 159 | 177 | 20.5 | 478 |
29 | ヒカルアモーレの21 | リアルインパクト | 牡 | ノーザン | 6 | 158.5 | 180.5 | 19.9 | 467 |
30 | コケレールの21 | リアルインパクト | 牝 | ノーザン | 4.5 | 157 | 182.5 | 21.2 | 485 |
31 | アイヴィベルの21 | レイデオロ | 牡 | ※レイクヴィラ | 11.5 | 149.5 | 169.5 | 19.5 | 391 |
32 | マリアライトの21 | レイデオロ | 牝 | ノーザン | 12.5 | 148 | 175 | 20 | 435 |
33 | スプリングゲイルの21 | ミッキーアイル | 牡 | ノーザン | 6 | 153.5 | 176.5 | 19.5 | 445 |
34 | コナブリュワーズの21 | ミッキーアイル | 牝 | ノーザン | 6 | 152 | 172 | 20.4 | 456 |
35 | ミセスワタナベの21 | オルフェーヴル | 牡 | ノーザン | 7.5 | 160 | 175.5 | 21 | 445 |
36 | エンプレスティアラの21 | シュヴァルグラン | 牡 | ノーザン | 5 | 151.5 | 176 | 20.4 | 463 |
37 | ジンジャーパンチの21 | スワーヴリチャード | 牡 | ノーザン | 12.5 | 150 | 173.5 | 19 | 410 |
38 | トップライナーⅡの21 | スワーヴリチャード | 牝 | ノーザン | 6 | 158 | 178 | 20.5 | 492 |
39 | アンフィトリテⅡの21 | ダイワメジャー | 牡 | ノーザン | 12.5 | 157 | 178 | 21.1 | 486 |
40 | シンギングメリリーの21 | ダイワメジャー | 牝 | ノーザン | 5 | 159 | 172.5 | 20.5 | 433 |
41 | シークレットスパイスの21 | リアルスティール | 牡 | ノーザン | 10 | 156.5 | 170 | 18.7 | 400 |
42 | モアザンセイクリッドの21 | リアルスティール | 牝 | ノーザン | 5 | 156 | 180.5 | 20 | 489 |
43 | ビットレートの21 | ドレフォン | 牝 | ノーザン | 7 | 157 | 173 | 21 | 448 |
44 | ウインジュビリーの21 | リオンディーズ | 牡 | ノーザン | 7.5 | 154 | 173.5 | 20 | 444 |
45 | コルコバードの21 | ルーラーシップ | 牡 | ノーザン | 9 | 158.5 | 183 | 21.2 | 510 |
46 | ピースエンブレムの21 | シルバーステート | 牡 | ノーザン | 11 | 159 | 177 | 20.7 | 502 |
47 | ティンバレスの21 | ヘニーヒューズ | 牡 | ノーザン | 7.5 | 155 | 180 | 19 | 478 |
48 | バイラオーラの21 | マインドユアビスケッツ | 牝 | ノーザン | 4 | 145.5 | 167 | 19 | 413 |
49 | ヒルダの21 | ミッキーロケット | 牡 | ノーザン | 5 | 152.5 | 179 | 20 | 455 |
50 | キャントバイミーラヴの21 | No Nay Never | 牝 | レイクヴィラ | 7.5 | 152 | 169.5 | 19.4 | 426 |
51 | リラヴァティの21 | ロードカナロア | 牡 | ノーザン | 17.5 | 152 | 172 | 19.1 | 401 |
52 | エリティエールの21 | ロードカナロア | 牝 | ノーザン | 10 | 158 | 176.5 | 20.6 | 453 |
53 | バウンスシャッセの21 | ロードカナロア | 牝 | ノーザン | 12.5 | 153 | 176 | 21.4 | 475 |
54 | トータルヒートの21 | ハーツクライ | 牡 | 白老 | 17.5 | 152.5 | 171.5 | 20 | 442 |
55 | リリサイドの21 | ハーツクライ | 牡 | ノーザン | 25 | 153 | 175 | 20 | 453 |
56 | アルアリングスターの21 | ハーツクライ | 牝 | ノーザン | 12.5 | 156.5 | 177 | 20 | 442 |
57 | サトノオニキスの21 | エピファネイア | 牡 | ノーザン | 12.5 | 150.5 | 172 | 20 | 425 |
58 | レーヴドゥラメールの21 | エピファネイア | 牝 | ノーザン | 10 | 150 | 169 | 20.1 | 420 |
59 | シンハリーズの21 | キズナ | 牡 | ノーザン | 15 | 151 | 172 | 20.2 | 396 |
60 | マンビアの21 | キズナ | 牝 | ※ノーザン | 7.5 | 153.5 | 173 | 19 | 404 |
61 | アディクティドの21 | キズナ | 牝 | ノーザン | 10 | 149 | 166 | 19.2 | 380 |
62 | ディーパワンサの21 | ドゥラメンテ | 牡 | ノーザン | 10 | 151.5 | 174 | 19.2 | 453 |
63 | ビートリックスキッドの21 | ドゥラメンテ | 牝 | 追分 | 7.5 | 162 | 183 | 21 | 487 |
64 | ココシュニックの21 | ドゥラメンテ | 牝 | ノーザン | 8 | 155 | 180 | 20.9 | 486 |
65 | アドマイヤローザの21 | モーリス | 牡 | ノーザン | 12.5 | 150.5 | 171.5 | 20.4 | 444 |
66 | リスグラシューの21 | モーリス | 牡 | ノーザン | 30 | 156 | 178.5 | 20.2 | 470 |
67 | ディアデラマドレの21 | モーリス | 牡 | ノーザン | 15 | 157 | 175.5 | 20.9 | 450 |
68 | ペルレンケッテの21 | モーリス | 牡 | ノーザン | 10 | 158.5 | 182 | 19.1 | 478 |
69 | レネットグルーヴの21 | モーリス | 牝 | ノーザン | 6 | 150.5 | 169 | 18.9 | 410 |
70 | マルティンスタークの21 | サトノダイヤモンド | 牝 | ノーザン | 7 | 155 | 179 | 21 | 468 |
71 | グリューヴァインの21 | ニューイヤーズデイ | 牡 | ノーザン | 7.5 | 157 | 177 | 20.4 | 454 |
72 | クルークハイトの21 | ニューイヤーズデイ | 牝 | ノーザン | 7 | 151 | 172.5 | 20.1 | 436 |
73 | オーマイベイビーの21 | ブリックスアンドモルタル | 牡 | ノーザン | 15 | 147.5 | 170.5 | 18.7 | 394 |
74 | ラプソディーアの21 | ブリックスアンドモルタル | 牝 | ノーザン | 6 | 153 | 173.5 | 20.7 | 442 |
75 | アロマドゥルセの21 | ハービンジャー | 牡 | ノーザン | 9 | 154 | 178 | 18.9 | 438 |
76 | レイリオンの21 | ハービンジャー | 牝 | ノーザン | 7 | 156 | 175.5 | 20.2 | 469 |
77 | ヴィートマルシェの21 | リアルインパクト | 牡 | ノーザン | 12.5 | 154 | 177 | 19.5 | 434 |
78 | リッチダンサーの21 | リアルインパクト | 牝 | ノーザン | 7.5 | 155 | 176.5 | 20.1 | 461 |
79 | ヒストリックスターの21 | レイデオロ | 牡 | ノーザン | 20 | 153 | 170.5 | 20.2 | 443 |
80 | ギーニョの21 | レイデオロ | 牡 | ※ノーザン | 14 | 149.5 | 171 | 18.5 | 404 |
81 | ライジングクロスの21 | ミッキーアイル | 牝 | ノーザン | 6 | 157.5 | 178.5 | 19 | 449 |
82 | カイカヨソウの21 | オルフェーヴル | 牝 | ノーザン | 7 | 156 | 173 | 21.2 | 461 |
83 | クイックリトルミスの21 | スワーヴリチャード | 牡 | ノーザン | 6 | 151 | 172 | 19.7 | 410 |
84 | アピールⅡの21 | ダイワメジャー | 牡 | ノーザン | 6.5 | 156 | 183 | 18.6 | 434 |
85 | ハーレクイーンの21 | リアルスティール | 牝 | ノーザン | 9 | 154.5 | 174 | 19.2 | 416 |
86 | ローズノーブルの21 | ドレフォン | 牝 | ノーザン | 7 | 156.5 | 173 | 19.3 | 429 |
87 | ピエリーナの21 | リオンディーズ | 牡 | ノーザン | 7 | 148 | 172 | 19.5 | 423 |
88 | グレイシアブルーの21 | ルーラーシップ | 牝 | ノーザン | 8 | 155 | 173 | 20 | 430 |
89 | ヴィアンローズの21 | アルアイン | 牡 | ノーザン | 6 | 153 | 174 | 21 | 465 |
90 | ムーングロウの21 | ジャスタウェイ | 牡 | ノーザン | 7.5 | 150.5 | 163.5 | 18 | 357 |
コメント