1-39:美浦 40-74:栗東 価格は万円 体高、管囲、胸囲=cm 体重=kg
No. | 募集馬名 | 父 | 性 | 誕生日 | 一口 | 厩舎 | netkeiba | 体高 | 管囲 | 胸囲 | 体重 |
1 | エディスワートンの20 | ハーツクライ | 牡 | 2/7 | 8 | 田中博康 | LINK | 157 | 21 | 176.5 | 435 |
2 | アルビアーノの20 | ハーツクライ | 牝 | 3/30 | 8 | 木村哲也 | LINK | 149 | 20.1 | 177 | 447 |
3 | ルシルクの20 | ハーツクライ | 牝 | 1/28 | 6.4 | 古賀慎明 | LINK | 153 | 19.9 | 180.5 | 454 |
4 | サンドクイーンの20 | ロードカナロア | 牝 | 1/22 | 10 | 栗田徹 | LINK | 159 | 20.9 | 177.5 | 466 |
5 | ダストアンドダイヤモンズの20 | ロードカナロア | 牡 | 4/12 | 8 | 尾関知人 | LINK | 155 | 20 | 173 | 430 |
6 | アーデルハイトの20 | ロードカナロア | 牝 | 5/24 | 9 | 宮田敬介 | LINK | 148 | 19.2 | 172 | 433 |
7 | トレジャーステイトの20 | ダイワメジャー | 牡 | 1/31 | 6 | 林徹 | LINK | 158 | 22.5 | 186.5 | 504 |
8 | ロゼリーナの20 | エピファネイア | 牡 | 1/16 | 8 | 和田正一郎 | LINK | 155.5 | 21.2 | 177.5 | 435 |
9 | ヒカルアマランサスの20 | エピファネイア | 牡 | 1/29 | 16 | 国枝栄 | LINK | 157.5 | 22 | 182.5 | 506 |
10 | カリンバの20 | エピファネイア | 牝 | 1/16 | 6 | 手塚貴久 | LINK | 151 | 19.5 | 177 | 439 |
11 | ツルマルワンピースの20 | ハービンジャー | 牡 | 3/15 | 14 | 大竹正博 | LINK | 158 | 21.1 | 179.5 | 504 |
12 | シャクンタラーの20 | ハービンジャー | 牝 | 4/19 | 4 | 中川公成 | LINK | 154.5 | 20.9 | 182 | 473 |
13 | ゼマティスの20 | ハービンジャー | 牝 | 5/1 | 3.2 | 武藤善則 | LINK | 150 | 19.3 | 164 | 379 |
14 | モルジアナの20 | スクリーンヒーロー | 牡 | 2/13 | 8 | 木村哲也 | LINK | 152 | 20.8 | 175 | 464 |
15 | パーシーズベストの20 | モーリス | 牡 | 1/27 | 7.2 | 宮田敬介 | LINK | 152 | 20.7 | 177 | 430 |
16 | パンデイアの20 | モーリス | 牡 | 1/31 | 7.2 | 手塚貴久 | LINK | 154 | 20 | 181 | 470 |
17 | リミニの20 | モーリス | 牝 | 1/24 | 5 | 国枝栄 | LINK | 156.5 | 20.4 | 179.5 | 466 |
18 | ランズエッジの20 | モーリス | 牝 | 2/1 | 4.8 | 宗像義忠 | LINK | 153 | 19.6 | 175.5 | 418 |
19 | テルアケリーの20 | ドゥラメンテ | 牡 | 5/4 | 8 | 鹿戸雄一 | LINK | 150 | 19.7 | 166 | 389 |
20 | コーステッドの20 | ドゥラメンテ | 牝 | 1/27 | 6 | 池上昌和 | LINK | 163.5 | 20.7 | 178.5 | 467 |
21 | クードラパンの20 | ルーラーシップ | 牡 | 2/4 | 7 | 武井亮 | LINK | 152.5 | 20.5 | 172.5 | 463 |
22 | オーラレガーレの20 | ルーラーシップ | 牡 | 4/30 | 4 | 小島茂之 | LINK | 147.5 | 20 | 171 | 404 |
23 | スナッチマインドの20 | ルーラーシップ | 牝 | 2/22 | 4 | 武市康男 | LINK | 148.5 | 20 | 175 | 412 |
24 | ランニングボブキャッツの20 | キンシャサノキセキ | 牝 | 2/15 | 5 | 堀宣行 | LINK | 152 | 20.1 | 176.5 | 440 |
25 | ウルトラブレンドの20 | キタサンブラック | 牡 | 4/29 | 5 | 黒岩陽一 | LINK | 152.5 | 21 | 173 | 420 |
26 | カレドニアレディの20 | キタサンブラック | 牝 | 1/11 | 4 | 金成貴史 | LINK | 157 | 20.2 | 175.5 | 459 |
27 | ブロッサムレーンの20 | サトノダイヤモンド | 牡 | 3/29 | 5.6 | 尾関知人 | LINK | 155 | 20.5 | 175 | 428 |
28 | ミスティックリップスの20 | サトノダイヤモンド | 牝 | 2/7 | 3.6 | 中舘英二 | LINK | 155 | 19.8 | 173 | 414 |
29 | ロザリンドの20 | リアルスティール | 牡 | 3/8 | 12 | 木村哲也 | LINK | 155 | 21.3 | 175.5 | 436 |
30 | ドントテルソフィアの20 | リアルスティール | 牝 | 2/9 | 4 | 菊沢隆徳 | LINK | 164.5 | 19.8 | 179.5 | 492 |
31 | ソーディヴァインの20 | ドレフォン | 牡 | 3/17 | 7.2 | 萩原清 | LINK | 153 | 21.7 | 179.5 | 504 |
32 | サトノオニキスの20 | ドレフォン | 牝 | 2/22 | 3.6 | 青木孝文 | LINK | 153 | 19.8 | 170 | 415 |
33 | ウインミーティアの20 | リオンディーズ | 牝 | 1/26 | 4 | 萩原清 | LINK | 155 | 19.6 | 175 | 441 |
34 | ヒルダの20 | リオンディーズ | 牝 | 4/24 | 3.6 | 稲垣幸雄 | LINK | 148.5 | 19.5 | 169.5 | 389 |
35 | オーロラエンブレムの20 | サトノクラウン | 牡 | 3/11 | 4 | 宮田敬介 | LINK | 149.5 | 20.5 | 168 | 414 |
36 | シンシアズブレスの20 | サトノクラウン | 牝 | 4/7 | 3 | 高木登 | LINK | 148.5 | 19.8 | 170 | 396 |
37 | カルディーンの20 | レッドファルクス | 牝 | 5/3 | 2.8 | 高橋文雅 | LINK | 152 | 19 | 169 | 426 |
38 | ○外ヴィアフィレンツェの20 | Almanzor | 牝 | 3/16 | 5 | 奥村武 | LINK | 151.5 | 18.9 | 172 | 408 |
39 | セラドンの20 | Mendelssohn | 牝 | 4/3 | 5 | 木村哲也 | LINK | 150.5 | 19 | 174 | 414 |
40 | ハーレクイーンの20 | ハーツクライ | 牡 | 2/9 | 10 | 藤原英昭 | LINK | 150.5 | 21.1 | 172 | 432 |
41 | ピラミマの20 | ハーツクライ | 牝 | 3/24 | 9 | 高野友和 | LINK | 157 | 19.6 | 176 | 437 |
42 | シングルゲイズの20 | ロードカナロア | 牡 | 1/28 | 16 | 松永幹夫 | LINK | 150 | 20.1 | 172.5 | 418 |
43 | ショウナンパンドラの20 | ロードカナロア | 牡 | 2/26 | 20 | 高野友和 | LINK | 155.5 | 20.3 | 174.5 | 436 |
44 | デックドアウトの20 | ロードカナロア | 牝 | 2/9 | 9 | 友道康夫 | LINK | 153 | 20.5 | 174 | 432 |
45 | ウェイクミーアップの20 | ダイワメジャー | 牡 | 3/2 | 6 | 矢作芳人 | LINK | 155.5 | 22.2 | 184 | 477 |
46 | アースサウンドの20 | エピファネイア | 牡 | 1/23 | 10 | 斉藤崇史 | LINK | 161 | 21.3 | 183.5 | 500 |
47 | アグレアーブルの20 | ハービンジャー | 牡 | 4/11 | 6.4 | 松下武士 | LINK | 152.5 | 20.5 | 170 | 414 |
48 | エルディアマンテの20 | ハービンジャー | 牝 | 2/7 | 4 | 渡辺薫彦 | LINK | 149 | 19.5 | 171 | 397 |
49 | ディープストーリーの20 | ハービンジャー | 牝 | 4/16 | 3.6 | 斉藤崇史 | LINK | 147.5 | 18.9 | 169 | 372 |
50 | チャーチクワイアの20 | モーリス | 牡 | 1/29 | 8 | 高野友和 | LINK | 155.5 | 21.5 | 185 | 487 |
51 | グリューネワルトの20 | モーリス | 牡 | 3/17 | 10 | 池添学 | LINK | 157 | 20.9 | 178 | 452 |
52 | サルタートの20 | モーリス | 牝 | 3/28 | 4 | 武幸四郎 | LINK | 149 | 18.6 | 173.5 | 408 |
53 | シャンブルドットの20 | キズナ | 牝 | 4/10 | 5.6 | 中内田充正 | LINK | 150.5 | 19.8 | 171.5 | 403 |
54 | ヴァフラームの20 | ドゥラメンテ | 牡 | 2/18 | 8 | 清水久詞 | LINK | 148 | 19.6 | 172.5 | 409 |
55 | プラウドスペルの20 | ドゥラメンテ | 牝 | 3/1 | 6 | 野中賢二 | LINK | 152 | 19.5 | 174 | 447 |
56 | アルジャンテの20 | ルーラーシップ | 牡 | 2/9 | 7 | 中内田充正 | LINK | 150.5 | 20.2 | 176 | 430 |
57 | ブレッシングテレサの20 | ルーラーシップ | 牝 | 2/23 | 3.2 | 奥村豊 | LINK | 150 | 19.4 | 170 | 421 |
58 | ユードントラヴミーの20 | キンシャサノキセキ | 牡 | 2/23 | 4 | 安田翔伍 | LINK | 160.5 | 21.7 | 183.5 | 502 |
59 | ローズウィスパーの20 | キンシャサノキセキ | 牝 | 2/28 | 3.6 | 池添学 | LINK | 151.5 | 20.5 | 175.5 | 438 |
60 | プチノワールの20 | キタサンブラック | 牝 | 4/1 | 6 | 杉山晴紀 | LINK | 152 | 19.4 | 172.5 | 417 |
61 | アズールムーンの20 | サトノダイヤモンド | 牝 | 2/11 | 4.8 | 池添学 | LINK | 156 | 20.5 | 176 | 453 |
62 | シーズインクルーデッドの20 | サトノダイヤモンド | 牝 | 3/24 | 4 | 武英智 | LINK | 152.5 | 19.9 | 174.5 | 440 |
63 | ティッカーテープの20 | ジャスタウェイ | 牡 | 4/30 | 4 | 須貝尚介 | LINK | 146 | 19.2 | 165 | 368 |
64 | アピールIIの20 | ジャスタウェイ | 牝 | 3/21 | 3.2 | 長谷川浩大 | LINK | 152 | 19.4 | 172.5 | 417 |
65 | アイムユアーズの20 | リアルスティール | 牝 | 1/26 | 8 | 斉藤崇史 | LINK | 150 | 19 | 174.5 | 423 |
66 | オーシャンビーナスの20 | ヘニーヒューズ | 牡 | 1/28 | 5 | 西村真幸 | LINK | 159 | 21.8 | 183 | 477 |
67 | スペシャルグルーヴの20 | ドレフォン | 牝 | 4/8 | 4.8 | 藤岡健一 | LINK | 153.5 | 19.4 | 175 | 447 |
68 | メテオーリカの20 | ドレフォン | 牝 | 4/23 | 3.2 | 吉岡辰弥 | LINK | 157.5 | 20.2 | 176.5 | 444 |
69 | スウェアトウショウの20 | リオンディーズ | 牝 | 4/10 | 3.6 | 四位洋文 | LINK | 155.5 | 18.7 | 166.5 | 381 |
70 | ネオヴィクトリアの20 | サトノクラウン | 牡 | 5/2 | 4.4 | 大久保龍志 | LINK | 149 | 19.5 | 165 | 407 |
71 | デイトユアドリームの20 | トーセンラー | 牝 | 4/9 | 2.8 | 上村洋行 | LINK | 152 | 19 | 176 | 423 |
72 | サダムグランジュテの20 | シルバーステート | 牡 | 2/2 | 4.8 | 音無秀孝 | LINK | 155 | 21.1 | 181 | 510 |
73 | オリエンタルダンスの20 | シャンハイボビー | 牝 | 4/21 | 3.2 | 平田修 | LINK | 142.5 | 19.8 | 169.5 | 409 |
74 | ジェットセッティングの20 | Showcasing | 牡 | 3/26 | 10 | 安田隆行 | LINK | 150.5 | 20.5 | 173.5 | 431 |
コメント