https://carrotclub.net/movie/bosyuba_movie_2021.html で発表された21年度のキャロットクラブ募集馬リスト(中央)
1-43が関東、44-88が関西入厩予定。一口金額は万円。体高、管囲、胸囲=cm 体重=kg
No. | 募集馬名 | 父 | 性 | 誕生日 | 牧場 | 一口 | 厩舎 | netkeiba | 体高 | 管囲 | 胸囲 | 体重 |
1 | ナスケンアイリスの20 | ロードカナロア | 牡 | 2/17 | NF | 12 | 手塚 | link | 154 | 179.5 | 20.3 | 426 |
2 | コケレールの20 | ロードカナロア | 牡 | 2/19 | NF | 15 | 国枝 | link | 160 | 182 | 22.1 | 483 |
3 | ラドラーダの20 | ロードカナロア | 牝 | 1/28 | NF | 17.5 | 栗田 | link | 154 | 174 | 20 | 454 |
4 | シーザリオの20 | ロードカナロア | 牝 | 2/4 | NF | 17.5 | 国枝 | link | 154 | 173.5 | 19.5 | 443 |
5 | アドマイヤリードの20 | ロードカナロア | 牝 | 3/22 | NF | 12.5 | 宮田 | link | 150 | 173 | 19.9 | 423 |
6 | クルージンミジーの20 | ハーツクライ | 牡 | 5/13 | NF | 8.5 | 古賀慎 | link | 151 | 174.5 | 21.5 | 477 |
7 | マイハッピーフェイスの20 | ハーツクライ | 牝 | 4/10 | NF | 7.5 | 加藤征 | link | 159.5 | 179.5 | 21.4 | 471 |
8 | ローガンサファイアの20 | エピファネイア | 牡 | 2/29 | NF | 12.5 | 林徹 | link | 153 | 169.5 | 21 | 445 |
9 | バウンスシャッセの20 | エピファネイア | 牡 | 3/16 | NF | 20 | 手塚 | link | 158.5 | 176.5 | 21.1 | 476 |
10 | プルメリアスターの20 | エピファネイア | 牝 | 4/5 | NF | 9 | 木村 | link | 152 | 168.5 | 19.5 | 407 |
11 | モアザンセイクリッドの20 | ドゥラメンテ | 牡 | 4/24 | NF | 10 | 尾関 | link | 154.5 | 174 | 20.5 | 428 |
12 | ステファニーズキトゥンの20 | ドゥラメンテ | 牝 | 2/14 | NF | 9 | 久保田 | link | 162 | 175.5 | 20.1 | 473 |
13 | ブリガアルタの20 | モーリス | 牡 | 2/14 | NF | 7.5 | 高橋文 | link | 154 | 182 | 20.5 | 458 |
14 | ルージュバックの20 | モーリス | 牡 | 2/21 | NF | 15 | 大竹 | link | 152 | 175.5 | 19.1 | 441 |
15 | ケイティーズハートの20 | モーリス | 牝 | 3/25 | NF | 14 | 鹿戸 | link | 152 | 178 | 19.6 | 476 |
16 | シュピッツェの20 | モーリス | 牝 | 4/2 | 社台F | 6 | 中舘 | link | 155 | 171 | 18.6 | 403 |
17 | エンジェルフォールの20 | ドレフォン | 牡 | 4/26 | NF | 7.5 | 田村 | link | 151.5 | 173 | 20.6 | 434 |
18 | バイラオーラの20 | ドレフォン | 牝 | 1/24 | NF | 5 | 和田正 | link | 149.5 | 171 | 18.6 | 431 |
19 | メジロシャレードの20 | ドレフォン | 牝 | 2/13 | レイクVF | 6.5 | 萩原 | link | 161 | 182 | 21 | 500 |
20 | プンタステラの20 | リアルスティール | 牡 | 3/18 | NF | 7.5 | 奥村武 | link | 159 | 177 | 20.8 | 454 |
21 | エクストラペトルの20 | リアルスティール | 牝 | 1/22 | 白老F | 5 | 加藤征 | link | 156 | 182 | 19.8 | 468 |
22 | マイティースルーの20 | リアルスティール | 牝 | 1/23 | NF | 6 | 黒岩 | link | 160.5 | 183 | 21 | 518 |
23 | ワシントンレガシーの20 | リアルスティール | 牝 | 2/4 | NF | 5.5 | 大和田 | link | 153 | 173 | 19.5 | 438 |
24 | ロスヴァイセの20 | キタサンブラック | 牡 | 3/25 | NF | 8.5 | 木村 | link | 162 | 182 | 21.9 | 506 |
25 | シンハディーパの20 | キタサンブラック | 牝 | 3/17 | NF | 7 | 新規 | link | 154.5 | 172.5 | 19.7 | 420 |
26 | ヒカルアモーレの20 | サトノダイヤモンド | 牡 | 4/11 | NF | 10 | 宮田 | link | 157.5 | 171 | 20.5 | 465 |
27 | エンシェントヒルの20 | サトノダイヤモンド | 牝 | 2/2 | NF | 5 | 伊藤大 | link | 161.5 | 181.5 | 20.4 | 458 |
28 | アドマイヤアロマの20 | ハービンジャー | 牡 | 1/29 | NF | 7 | 戸田 | link | 151 | 176.5 | 20.7 | 441 |
29 | フェルミオンの20 | ハービンジャー | 牝 | 4/4 | NF | 5.5 | 勢司 | link | 154 | 176.5 | 20.3 | 463 |
30 | ココファンタジアの20 | ルーラーシップ | 牡 | 2/15 | NF | 8 | 宮田 | link | 152 | 174 | 19.8 | 469 |
31 | クローバーリーフの20 | キンシャサノキセキ | 牡 | 4/13 | NF | 6 | 稲垣 | link | 159 | 179 | 20.8 | 473 |
32 | パルティトゥーラの20 | サトノクラウン | 牡 | 3/22 | NF | 7 | 堀 | link | 158 | 176 | 21 | 478 |
33 | マルティンスタークの20 | ジャスタウェイ | 牝 | 4/8 | NF | 5 | 小島茂 | link | 151.5 | 175 | 19.5 | 439 |
34 | ポロンナルワの20 | ダイワメジャー | 牝 | 5/8 | NF | 7.5 | 矢野 | link | 148.5 | 172.5 | 20 | 426 |
35 | ビットレートの20 | ヘニーヒューズ | 牝 | 1/29 | NF | 5.5 | 小西 | link | 150 | 171 | 19.5 | 415 |
36 | カイゼリンの20 | リオンディーズ | 牝 | 1/29 | NF | 5.5 | 田中博 | link | 153.5 | 176 | 19.6 | 478 |
37 | ユールフェストの20 | オルフェーヴル | 牝 | 5/12 | NF | 5.5 | 池上 | link | 149.5 | 168.5 | 18.4 | 395 |
38 | レオパルディナの20 | サトノアラジン | 牡 | 2/9 | NF | 5 | 中舘 | link | 153.5 | 171.5 | 20 | 449 |
39 | アールブリュットの20 | ブラックタイド | 牝 | 2/22 | NF | 6 | 木村 | link | 152 | 174 | 19.5 | 435 |
40 | スーブレットの20 | マジェスティックウォリアー | 牡 | 1/29 | NF | 6 | 萩原 | link | 153.5 | 179.5 | 20 | 462 |
41 | アドヴェントスの20 | ミッキーアイル | 牝 | 2/2 | NF | 5 | 高柳瑞 | link | 151.5 | 169.5 | 18.6 | 421 |
42 | フォトコールの20 | Quality Road | 牡 | 4/3 | NF | 20 | 木村 | link | 153.5 | 173 | 19.6 | 436 |
43 | ウィープノーモアの20 | Quality Road | 牝 | 1/31 | NF | 7.5 | 武井 | link | 163 | 182 | 21.8 | 512 |
44 | アヴェンチュラの20 | ロードカナロア | 牡 | 3/30 | NF | 20 | 安田隆 | link | 160 | 181 | 21.3 | 489 |
45 | アディクティドの20 | ロードカナロア | 牝 | 2/3 | NF | 11 | 高野 | link | 156 | 176 | 19.5 | 479 |
46 | フロアクラフトの20 | ロードカナロア | 牝 | 4/7 | NF | 11 | 中内田 | link | 157 | 173.5 | 19.2 | 431 |
47 | ワイの20 | ロードカナロア | 牝 | 5/13 | 追分F | 10 | 武幸 | link | 152.5 | 177 | 19.6 | 433 |
48 | ホットスウェルの20 | ハーツクライ | 牡 | 5/16 | NF | 7 | 牧田 | link | 151.5 | 166 | 18.5 | 403 |
49 | ハヴユーゴーンアウェイの20 | ハーツクライ | 牝 | 3/8 | レイクVF | 10 | 斉藤 | link | 157 | 178.5 | 20 | 465 |
50 | インナーレルムの20 | ハーツクライ | 牝 | 4/14 | NF | 10 | 安田隆 | link | 160 | 180 | 19.7 | 464 |
51 | クルミナルの20 | エピファネイア | 牡 | 4/17 | NF | 20 | 藤原英 | link | 151.5 | 171 | 20.4 | 439 |
52 | エールデュレーヴの20 | エピファネイア | 牡 | 5/7 | NF | 12.5 | 友道 | link | 153 | 173 | 21.5 | 434 |
53 | レイリオンの20 | エピファネイア | 牝 | 1/27 | NF | 8.5 | 安田翔 | link | 156 | 183 | 19.3 | 476 |
54 | トータルヒートの20 | ドゥラメンテ | 牝 | 3/3 | 白老F | 7.5 | 藤原英 | link | 154.5 | 176 | 21 | 469 |
55 | リーチングの20 | ドゥラメンテ | 牝 | 4/26 | NF | 6 | 杉山晴 | link | 151.5 | 167.5 | 19.1 | 410 |
56 | コルコバードの20 | モーリス | 牡 | 4/14 | NF | 10 | 高野 | link | 157 | 173 | 20.4 | 438 |
57 | ディオジェーヌの20 | モーリス | 牡 | 4/28 | NF | 8 | 斉藤崇 | link | 154 | 174 | 20.8 | 438 |
58 | スペクトロライトの20 | モーリス | 牝 | 1/28 | NF | 6 | 石坂 | link | 153.5 | 181 | 19.7 | 467 |
59 | グランデアモーレの20 | モーリス | 牝 | 3/7 | NF | 8.5 | 池添学 | link | 156.5 | 178 | 20 | 465 |
60 | リリカルホワイトの20 | ドレフォン | 牡 | 2/14 | NF | 8.5 | 武幸 | link | 159.5 | 176 | 20.3 | 478 |
61 | ラフォルジュルネの20 | ドレフォン | 牡 | 2/29 | 白老F | 7.5 | 平田 | link | 156 | 177 | 20.7 | 446 |
62 | ディアデラノビアの20 | ドレフォン | 牝 | 3/31 | NF | 5 | 森田 | link | 152 | 164 | 19 | 387 |
63 | ライジングクロスの20 | リアルスティール | 牝 | 2/12 | NF | 7 | 松下 | link | 151 | 173.5 | 19.3 | 438 |
64 | ラカリフォルニーの20 | キタサンブラック | 牡 | 2/5 | NF | 7 | 奥村豊 | link | 156 | 181 | 21.5 | 456 |
65 | サンブルエミューズの20 | キタサンブラック | 牝 | 2/14 | NF | 7.5 | 矢作 | link | 161 | 183 | 19.8 | 469 |
66 | プラチナブロンドの20 | サトノダイヤモンド | 牡 | 4/26 | NF | 8 | 橋口 | link | 147.5 | 166.5 | 20.2 | 407 |
67 | ピースエンブレムの20 | サトノダイヤモンド | 牝 | 3/8 | NF | 6 | 池添学 | link | 154.5 | 176.5 | 19.7 | 460 |
68 | エレガントマナーの20 | ハービンジャー | 牡 | 3/27 | NF | 7.5 | 藤岡 | link | 152 | 173 | 20.5 | 418 |
69 | アウェイクの20 | ハービンジャー | 牝 | 2/29 | NF | 5 | 須貝 | link | 154 | 173.5 | 20.1 | 437 |
70 | ローズノーブルの20 | ルーラーシップ | 牡 | 3/3 | NF | 9 | 池添学 | link | 155 | 174.5 | 20.4 | 444 |
71 | ジュモーの20 | ルーラーシップ | 牡 | 3/27 | NF | 10 | 池江 | link | 152 | 166.5 | 20.5 | 420 |
72 | フォルテピアノの20 | キンシャサノキセキ | 牡 | 2/5 | NF | 5.5 | 音無 | link | 156 | 173.5 | 20 | 456 |
73 | ピュアブリーゼの20 | キンシャサノキセキ | 牝 | 1/14 | NF | 4 | 茶木 | link | 149.5 | 173 | 19.6 | 425 |
74 | グレイシアブルーの20 | サトノクラウン | 牡 | 2/12 | NF | 10 | 清水 | link | 152 | 169.5 | 20.2 | 432 |
75 | クレオールの20 | サトノクラウン | 牝 | 2/9 | NF | 3.5 | 渡辺 | link | 149 | 170.5 | 19.1 | 423 |
76 | エスティタートの20 | ジャスタウェイ | 牡 | 3/4 | 白老F | 7 | 松永幹 | link | 149 | 169 | 19.5 | 422 |
77 | ココシュニックの20 | ジャスタウェイ | 牝 | 1/30 | NF | 5.5 | 大久保 | link | 153.5 | 176 | 19.8 | 489 |
78 | ピンクアリエスの20 | シルバーステート | 牡 | 4/20 | NF | 9 | 松永幹 | link | 157.5 | 178 | 22 | 477 |
79 | ラテアートの20 | シルバーステート | 牝 | 4/5 | NF | 5 | 池江 | link | 153.5 | 173.5 | 21 | 444 |
80 | シェルズレイの20 | ダイワメジャー | 牝 | 2/27 | NF | 12.5 | 高野 | link | 154.5 | 183 | 20.5 | 499 |
81 | シャンドランジュの20 | ヘニーヒューズ | 牡 | 2/1 | NF | 7.5 | 寺島 | link | 158 | 180 | 20 | 485 |
82 | ホワイトミーティアの20 | リオンディーズ | 牝 | 1/23 | NF | 4.5 | 吉岡 | link | 154.5 | 175 | 20 | 462 |
83 | リリウムの20 | イスラボニータ | 牡 | 1/31 | NF | 5 | 平田 | link | 161 | 183.5 | 22.2 | 586 |
84 | グリューヴァインの20 | キズナ | 牝 | 3/17 | NF | 5.5 | 橋田 | link | 151 | 168 | 20 | 370 |
85 | カニョットの20 | スクリーンヒーロー | 牝 | 3/9 | NF | 4.5 | 西園 | link | 154.5 | 175.5 | 18.6 | 451 |
86 | シンハリーズの20 | リアルインパクト | 牝 | 3/2 | NF | 8 | 斉藤崇 | link | 156 | 174 | 19.5 | 437 |
87 | グローバルビューティの20 | Gun Runner | 牝 | 5/21 | NF | 6.5 | 松永幹 | link | 150 | 165.5 | 19.5 | 401 |
88 | キャヴァルドレの20 | War Front | 牡 | 3/28 | NF | 12.5 | 西村 | link | 157 | 176 | 20.6 | 470 |
コメント