馬名のリンクはnetkeiba 1位票の3日間推移
番号 | 6/20 | 6/19 | 6/16 | |
42 | ナターレの22 | 90 | 73 | 40 |
12 | シャルムダムールの22 | 53 | 41 | 28 |
39 | スパニッシュクイーンの22 | 51 | 39 | 26 |
51 | インフレキシビリティの22 | 48 | 32 | 16 |
63 | ミステリューズの22 | 44 | 32 | 20 |
20 | ウラヌスチャームの22 | 34 | 23 | 21 |
18 | ソロダンサーの22 | 33 | 30 | 16 |
58 | サイマーの22 | 29 | 19 | 11 |
38 | ヴィルジニアの22 | 28 | 23 | 16 |
64 | ボランスの22 | 26 | 17 | 9 |
44 | ディーチェの22 | 22 | 17 | 8 |
45 | サイモンミラベルの22 | 22 | 16 | 12 |
41 | トータルヒートの22 | 21 | 19 | 13 |
5 | リングジアラームの22 | 17 | 11 | – |
65 | ベルプラージュの22 | 17 | 13 | – |
2 | ディレクタの22 | 17 | 11 | 9 |
14 | アルアマーナの22 | 17 | 13 | 11 |
3 | レジーナドーロの22 | 11 | 10 | 8 |
48 | ベラポーサの22 | 10 | 5 | – |
23 | リープオブフェイスの22 | 10 | – | – |
29 | ファージンゲールの22 | 10 | 7 | – |
8 | ミネットの22 | 10 | 9 | – |
16 | カラフルデイズの22 | 9 | – | – |
62 | ターフェルムジークの22 | 9 | 6 | – |
55 | ヌチバナの22 | 9 | 8 | – |
57 | レインボーダリアの22 | 9 | 9 | – |
4 | サーブルクーリールの22 | 8 | 7 | – |
52 | チャームザワールドの22 | 8 | – | – |
37 | ワイの22 | 8 | – | – |
1 | シーティスの22 | 8 | – | – |
6 | パララサルーの22 | 7 | 7 | – |
54 | フーラブライドの22 | 6 | 5 | – |
コメント