馬名のリンクはnetkeiba 1位票の3日間推移
| 番号 | 6/21 | 6/20 | 6/19 | |
| 42 | ナターレの22 | 104 | 90 | 73 |
| 39 | スパニッシュクイーンの22 | 67 | 51 | 39 |
| 12 | シャルムダムールの22 | 66 | 53 | 41 |
| 51 | インフレキシビリティの22 | 64 | 48 | 32 |
| 63 | ミステリューズの22 | 48 | 44 | 32 |
| 20 | ウラヌスチャームの22 | 48 | 34 | 23 |
| 18 | ソロダンサーの22 | 48 | 33 | 30 |
| 64 | ボランスの22 | 38 | 26 | 17 |
| 58 | サイマーの22 | 36 | 29 | 19 |
| 45 | サイモンミラベルの22 | 31 | 22 | 16 |
| 38 | ヴィルジニアの22 | 31 | 28 | 23 |
| 44 | ディーチェの22 | 28 | 22 | 17 |
| 65 | ベルプラージュの22 | 28 | 17 | 13 |
| 41 | トータルヒートの22 | 23 | 21 | 19 |
| 5 | リングジアラームの22 | 22 | 17 | 11 |
| 16 | カラフルデイズの22 | 20 | 9 | – |
| 4 | サーブルクーリールの22 | 18 | 8 | 7 |
| 2 | ディレクタの22 | 18 | 17 | 11 |
| 8 | ミネットの22 | 17 | 10 | 9 |
| 14 | アルアマーナの22 | 16 | 17 | 13 |
| 55 | ヌチバナの22 | 15 | 9 | 8 |
| 57 | レインボーダリアの22 | 14 | 9 | 9 |
| 48 | ベラポーサの22 | 13 | 10 | 5 |
| 23 | リープオブフェイスの22 | 13 | 10 | – |
| 29 | ファージンゲールの22 | 13 | 10 | 7 |
| 3 | レジーナドーロの22 | 13 | 11 | 10 |
| 62 | ターフェルムジークの22 | 12 | 9 | 6 |
| 54 | フーラブライドの22 | 12 | 6 | 5 |
| 37 | ワイの22 | 11 | 8 | – |
| 52 | チャームザワールドの22 | 10 | 8 | – |
| 6 | パララサルーの22 | 10 | 7 | 7 |
| 50 | メリオーラの22 | 10 | – | – |
| 1 | シーティスの22 | 9 | 8 | – |
| 53 | デルニエオールの22 | 9 | – | – |
| 17 | ピアノボレロの22 | 7 | – | – |
| 7 | ガーネットチャームの22 | 7 | – | – |
| 31 | ヴィクトリーマーチの22 | 5 | – | – |


コメント