牡馬、牝馬別1走当たり賞金の比較
| 種牡馬 | 系統 | 牡(万円) | 牝(万円) | 牡/牝 |
| レイデオロ | キングカメハメハ | 165 | 28 | 5.89 |
| キタサンブラック | ブラックタイド | 532 | 158 | 3.37 |
| サトノクラウン | ノーザンダンサー | 271 | 96 | 2.82 |
| サトノダイヤモンド | ディープインパクト | 184 | 89 | 2.07 |
| モーリス | ロベルト | 242 | 143 | 1.69 |
| マインドユアビスケッツ | ヴァイスリージェント | 113 | 70 | 1.61 |
| ドレフォン | ストームキャット | 204 | 128 | 1.59 |
| シルバーステート | ディープインパクト | 165 | 104 | 1.59 |
| ニューイヤーズデイ | ミスタープロスペクター | 153 | 99 | 1.55 |
| ルーラーシップ | キングカメハメハ | 194 | 126 | 1.54 |
| ロードカナロア | キングカメハメハ | 272 | 190 | 1.43 |
| リアルスティール | ディープインパクト | 187 | 133 | 1.41 |
| リオンディーズ | キングカメハメハ | 164 | 120 | 1.37 |
| イスラボニータ | フジキセキ | 157 | 121 | 1.30 |
| ディープインパクト | サンデーサイレンス | 390 | 302 | 1.29 |
| ハービンジャー | ダンチヒ | 191 | 155 | 1.23 |
| ブリックスアンドモルタル | ストームキャット | 126 | 106 | 1.19 |
| オルフェーヴル | ステイゴールド | 195 | 165 | 1.18 |
| エピファネイア | ロベルト | 207 | 176 | 1.18 |
| キズナ | ディープインパクト | 235 | 211 | 1.11 |
| ドゥラメンテ | キングカメハメハ | 250 | 228 | 1.10 |
| ダイワメジャー | サンデーサイレンス | 184 | 170 | 1.08 |
| スワーヴリチャード | ハーツクライ | 218 | 265 | 0.82 |
| ゴールドシップ | ステイゴールド | 126 | 154 | 0.82 |
| ミッキーアイル | ディープインパクト | 156 | 229 | 0.68 |


コメント