馬名のリンクはnetkeiba 過去3日間の第一推移
| 番号 | 募集馬名 | 父名 | 性 | 18日 | 17日 | 14日 |
| 38 | スパイスドパーフェクションの23 | コントレイル | 牝 | 37 | 27 | 16 |
| 26 | クライリングの23 | シスキン | 牡 | 29 | 19 | 10 |
| 45 | ワンダーオブリップスの23 | キズナ | 牡 | 28 | 15 | 10 |
| 36 | ワッツダチャンセズの23 | キタサンブラック | 牝 | 27 | 23 | 15 |
| 53 | ソロダンサーの23 | ルヴァンスレーヴ | 牝 | 26 | 14 | 7 |
| 67 | ペアレンツプレアーの23 | St Mark’s Basilica | 牝 | 25 | 22 | 12 |
| 1 | ハニージェイドの23 | キタサンブラック | 牡 | 25 | 20 | 12 |
| 4 | レジーナドーロの23 | エピファネイア | 牝 | 22 | 18 | 13 |
| 64 | サイマーの23 | シルバーステート | 牝 | 19 | 10 | – |
| 37 | ヴィルジニアの23 | コントレイル | 牡 | 19 | 17 | 15 |
| 8 | メガンの23 | サートゥルナーリア | 牡 | 16 | 10 | – |
| 48 | フィーユダムールの23 | ブリックスアンドモルタル | 牡 | 16 | 13 | 9 |
| 39 | アレイヴィングビューティの23 | コントレイル | 牝 | 15 | 13 | 10 |
| 35 | ナターレの23 | キタサンブラック | 牝 | 14 | – | 7 |
| 57 | サーティーンスクエアドの23 | イスラボニータ | 牡 | 13 | 11 | 7 |
| 55 | アルアマーナの23 | ナダル | 牝 | 12 | 7 | – |
| 46 | ヴィクトリーマーチの23 | モーリス | 牡 | 12 | 9 | – |
| 21 | アラゴネーゼの23 | ナダル | 牝 | 11 | – | – |
| 60 | カラフルデイズの23 | シスキン | 牡 | 11 | – | – |
| 5 | クィーンチャームの23 | エピファネイア | 牝 | 9 | – | – |
| 10 | ラテュロスの23 | サートゥルナーリア | 牝 | – | 12 | 7 |


コメント