例年以上に申し込み状況に載る馬も多く、取れる馬があるのかという状態。
申し込み状況にない馬の中で注目馬は下記の5頭。
募集名 | 性 | 総額(万) | 厩舎 | 父 | 兄姉 | 短評 | |
25 | ウルトラブレンドの19 | 牡 | 3,500 | 古賀 慎明 | キズナ | ベアインマインド (ディープインパクト)が4勝 | キズナに米国系の母で、高相性 |
38 | シャルルヴォアの19 | 牡 | 1,600 | 新開 幸一 | ビッグアーサー | 中央勝ち上がり3頭 | 安いが上の勝ち上がり率からいって面白い |
44 | パーシステントリーの19 | 牝 | 3,500 | 松永 幹夫 | ハーツクライ | オブセッション等活躍馬あり | ハーツクライにミスプロ系の高相性 |
53 | レッドジゼルの19 | 牡 | 3,500 | 安田 隆行 | モーリス | レッドアダン (ルーラーシップ) 1勝 | 母の兄弟に活躍馬多い。体はモーリスらしく筋肉発達。 |
68 | エレンウィルモットの19 | 牝 | 1,800 | 武 幸四郎 | ミッキーアイル | ・アーザムブルー (ディープインパクト) 2勝 ・イプシランテ (リアルインパクト) 1勝 | ミッキーアイルに変わってもディープ系なら期待 |
【申し込み上位馬】
募集名 | 性 | 総額(万) | 予定厩舎 | 父 | 体高 (cm) | 胸囲 (cm) | 管囲 (cm) | 体重 (kg) | 総申込み | 抽選時優先馬 | |
2 | イスパニダの19 | 牡 | 10,000 | 堀 宣行 | ディープインパクト | 154.5 | 171 | 21 | 416 | 523 | 317 |
3 | サロミナの19 | 牝 | 7,000 | 国枝 栄 | ディープインパクト | 152.5 | 174.5 | 19.2 | 424 | 366 | 160 |
6 | マンドゥラの19 | 牝 | 2,500 | 尾関 知人 | ハーツクライ | 149 | 175.5 | 19.6 | 447 | 266 | 74 |
7 | モルジアナの19 | 牝 | 2,000 | 木村 哲也 | ダイワメジャー | 147.5 | 172 | 19.3 | 417 | 303 | 83 |
9 | ピラミマの19 | 牝 | 4,500 | 国枝 栄 | ロードカナロア | 155 | 175.5 | 20 | 446 | 651 | 317 |
11 | ツルマルワンピースの19 | 牝 | 4,000 | 大竹 正博 | ハービンジャー | 164 | 179.5 | 20.6 | 482 | 648 | 312 |
18 | ルールブリタニアの19 | 牡 | 3,500 | 宮田 敬介 | エピファネイア | 157 | 178 | 20.4 | 490 | 927 | 424 |
20 | シャクンタラーの19 | 牝 | 2,000 | 鹿戸 雄一 | エピファネイア | 151.5 | 175.5 | 19.8 | 463 | 364 | 100 |
23 | シャトーブランシュの19 | 牡 | 4,000 | 木村 哲也 | キタサンブラック | 158 | 177 | 20.7 | 439 | 262 | 72 |
26 | アイリッシュシーの19 | 牝 | 2,800 | 高橋 文雅 | キズナ | 156.5 | 174.5 | 20 | 420 | 265 | 56 |
30 | シルクユニバーサルの19 | 牡 | 2,500 | 栗田 徹 | ディープブリランテ | 154.5 | 176.5 | 19.8 | 460 | 420 | 89 |
31 | ユキチャンの19 | 牝 | 2,500 | 萩原 清 | ドレフォン | 157 | 179.5 | 20.3 | 480 | 382 | 116 |
34 | ランニングボブキャッツの19 | 牝 | 2,800 | 手塚 貴久 | ヘニーヒューズ | 158 | 181.5 | 19.9 | 494 | 373 | 102 |
37 | ラダームブランシェの19 | 牡 | 1,600 | 小島 茂之 | シルバーステート | 147.5 | 168.5 | 19.2 | 401 | 550 | 148 |
39 | ジャポニカーラの19 | 牝 | 1,200 | 加藤 士津八 | サトノアラジン | 153.5 | 172 | 19.8 | 406 | 412 | 73 |
42 | ミュージカルロマンスの19 | 牝 | 6,000 | 中内田 充正 | ハーツクライ | 157 | 174.5 | 20.8 | 454 | 364 | 124 |
46 | ショウナンパンドラの19 | 牡 | 6,000 | 斉藤 崇史 | ロードカナロア | 155 | 171 | 19.1 | 415 | 257 | 92 |
52 | レーヌドブリエの19 | 牝 | 3,500 | 池江 泰寿 | モーリス | 149 | 165 | 20 | 429 | 385 | 163 |
57 | グリューネワルトの19 | 牝 | 4,000 | 池添 学 | ルーラーシップ | 156 | 179 | 21.7 | 465 | 281 | 60 |
59 | ブラックエンブレムの19 | 牝 | 3,500 | 藤原 英昭 | キタサンブラック | 157 | 171.5 | 20.5 | 422 | 734 | 266 |
60 | ポーレンの19 | 牡 | 2,000 | 斉藤 崇史 | キタサンブラック | 154 | 174 | 20 | 460 | 833 | 281 |
61 | スイープトウショウの19 | 牡 | 3,000 | 清水 久詞 | キタサンブラック | 160.5 | 185 | 19.8 | 495 | 492 | 158 |
64 | ウィルパワーの19 | 牝 | 3,000 | 音無 秀孝 | キンシャサノキセキ | 144.5 | 167 | 19 | 397 | 553 | 164 |
67 | メリーウィドウの19 | 牝 | 1,800 | 西村 真幸 | ドレフォン | 155.5 | 174.5 | 19.7 | 448 | 259 | 51 |
71 | トレジャーステイトの19 | 牝 | 2,500 | 奥村 豊 | スクリーンヒーロー | 149 | 177.5 | 20.5 | 447 | 287 | 47 |
75 | (外)アイムユアーズⅡの19 | 牝 | 1,600 | 矢作 芳人 | Ribchester | 149 | 170 | 19.5 | 425 | 388 | 75 |
コメント