7/3金曜日にG1サラブレッドクラブの1次募集結果が発表され、2次募集で応募できる馬と、最新馬体中の発表がありました。残っている馬で高く評価した中では、フォーエバーモアの19、クィーンチャームの19あたりはもう少し体重が増えて欲しかったところ。(特に初仔のクィーンチャームの19は)ば体重の増減は、誕生日との兼ね合いでも確認したい。
番号 | 募集馬名 | 父名 | 性 | 一口金額 | 厩舎 | 誕生日 | 馬体重 | 増減 | 評価 |
1 | タイムトラベリングの19 | ディープインパクト | 牡 | 200万円 | 萩原 清 | 4/30 | 378 | 24 | 3 ディープインパクトのスピードがロベルトで削がれないかが心配。 |
2 | エクセラントカーヴの19 | キングカメハメハ | 牡 | 80万円 | 牧 光二 | 5/3 | 405 | 17 | 3.5 母はマイル重賞馬で、上も勝ち上がり。まだ小さが、5月生まれなので、成長するであろう。調教師が不安。 |
3 | フォーエバーモアの19 | ロードカナロア | 牝 | 85万円 | 鹿戸 雄一 | 4/3 | 392 | 13 | 3.5 スプリント狙いの配合。母も活躍馬 |
4 | ペイトンドーロの19 | ハーツクライ | 牡 | 90万円 | 宗像 義忠 | 2/19 | 442 | 13 | 3 兄弟が不振だが、パワーのある馬体。近年ハーツクライ産駒のダート活躍に期待はできる。 |
5 | エレインの19 | ハーツクライ | 牝 | 50万円 | 林 徹 | 3/3 | 463 | 33 | 2.5 母、上とも未勝利で血統的にサマーナイトシティの一族だとしても強調できない。 |
6 | イッツオンリーアクティングダッドの19 | ハーツクライ | 牝 | 60万円 | 栗田 徹 | 3/22 | 400 | 20 | 2 初仔で小さく非力。価格には見合うと思えない。 |
8 | バレエブランの19 | ドゥラメンテ | 牝 | 45万円 | 池上 昌和 | 3/4 | 437 | 6 | 2 母が高齢で近年不振 |
10 | クィーンチャームの19 | ハービンジャー | 牝 | 55万円 | 菊沢 隆徳 | 4/16 | 376 | 14 | 4 ペルシアンナイトを意識した配合で、ハービンジャー×キングマンボも良い。気になるのは初仔だけ。 |
13 | スペルバインドの19 | エピファネイア | 牝 | 45万円 | 黒岩 陽一 | 4/10 | 479 | 34 | 2 上に勝ち馬がなく、本馬自身もあまりひかれるものはない。 |
14 | ビートリックスキッドの19 | ジャスタウェイ | 牡 | 75万円 | 戸田 博文 | 4/5 | 417 | 19 | 3.5 上に活躍馬が出ていることと、動きがよいので期待を持てそう。 |
15 | クリッパールートの19 | ジャスタウェイ | 牝 | 35万円 | 萩原 清 | 3/24 | 421 | 13 | 2.5 ジャスタウェイとロベルトの配合には重さを感じる。 |
20 | スリールドランジュの19 | ドレフォン | 牝 | 40万円 | 田中 剛 | 4/8 | 396 | 12 | 2.5 馬体の不安と厩舎の不安があり食指は伸びない。 |
23 | アコースティクスの19 | サトノアラジン | 牝 | 40万円 | 稲垣 幸雄 | 3/8 | 456 | 17 | 2.5 母が高齢でロジユニヴァース以来目だった馬がいない。 |
25 | ミラグロッサの19 | エイシンフラッシュ | 牡 | 45万円 | 萩原 清 | 3/26 | 433 | 23 | 2 エイシンフラッシュ産駒はスピード不足な面があるが、ゴールデンサッシュ一族との配合は合わなそう。 |
27 | スマイリングムーンの19 | ヘニーヒューズ | 牝 | 30万円 | 武井 亮 | 2/2 | 471 | 11 | 3 ダート短距離の狙い通りの馬にはなっている。上に勝ち上がりがいないので強気にはなれない。 |
28 | シーティスの19 | Dutch Art | 牡 | 70万円 | 尾関 知人 | 2/6 | 504 | 39 | 2.5 早期デビューはできそうな仕上がりだが、一口70万に見合うか疑問。 |
29 | ストライキングアイの19 | ディープインパクト | 牡 | 200万円 | 中内田 充正 | 3/6 | 410 | 22 | 3 3月生まれでこの体の小ささは課題。 |
30 | パーソナルダイアリーの19 | ディープインパクト | 牝 | 150万円 | 矢作 芳人 | 5/8 | 420 | 16 | 3 ディープインパクトとこの配合の成績がいまいちなのと、体の小ささからこの評価。 |
32 | ビキニスタイルの19 | ロードカナロア | 牡 | 85万円 | 松永 幹夫 | 4/22 | 385 | 24 | 2 体の小ささと動きからこの評価。 |
33 | マンハッタンフィズの19 | ロードカナロア | 牡 | 75万円 | 橋口 慎介 | 6/3 | 422 | 20 | 2 兄姉は活躍しているが、近年不振で母が高齢になってきているので見送り。 |
35 | エスユーエフシーの19 | ハーツクライ | 牝 | 65万円 | 藤原 英昭 | 3/3 | 374 | 13 | 2 体が小さく母が1998年産で手が出ない。 |
36 | サンタエヴィータの19 | ドゥラメンテ | 牝 | 55万円 | 西村 真幸 | 3/1 | 399 | 16 | 2.5 ダート寄りになると予想しているが、全体的にパワー不足。 |
38 | トップライナーⅡの19 | ダイワメジャー | 牝 | 50万円 | 高橋 康之 | 2/22 | 419 | 11 | 3.5 早期デビューできそうで、芝ダート兼用で50万とくればある程度稼げそう。 |
39 | コードネームの19 | ハービンジャー | 牡 | 60万円 | 吉村 圭司 | 5/25 | 374 | 22 | 2.5 母が高齢なのと、5月生まれとはいえ体がかなり小さい。 |
42 | トップモーションの19 | ジャスタウェイ | 牝 | 45万円 | 坂口 智康 | 4/4 | 426 | 20 | 2.5 血統的にスピード不足感が否めない |
43 | シーリーコートの19 | モーリス | 牡 | 55万円 | 松下 武士 | 3/27 | 474 | 22 | 2.5 母が高齢に差し掛かり産駒に活躍がなくなってきている。 |
44 | ウミラージの19 | モーリス | 牝 | 45万円 | 吉村 圭司 | 3/2 | 395 | 20 | 2.5 上の活躍馬ディープインパクトで、モーリスの重厚な血統とは相性疑問。 |
45 | ヴェイルドクリスの19 | キタサンブラック | 牝 | 45万円 | 荒川 義之 | 4/21 | 404 | 19 | 2.5 キタサンブラックが未知数かつ強調材料はなし。 |
46 | エヴィータアルゼンティーナの19 | オルフェーヴル | 牡 | 50万円 | 奥村 豊 | 2/25 | 387 | 17 | 2.5 ダート中距離を狙った面白い配合だが、馬を見るとパワーに不安。 |
52 | アスペンアベニューの19 | スクリーンヒーロー | 牝 | 35万円 | 清水 久詞 | 3/28 | 404 | 8 | 2.5 牝馬のスクリーンヒーローを狙いたくないのと、馬体も特段よく見えないのでこの評価。 |
57 | ラナモンの19 | Pioneerof the Nile | 牡 | 90万円 | 池江 泰寿 | 4/28 | 402 | 18 | 2 外国産馬なので価格はしょうがないが、わざわざこの価格で狙いたくはない。 |
コメント