昨年実績との比較 約49.8%
| 番号 | 募集馬名 | 父 | 性 | 第一 | 第二 | 第三 | 総数 |
| 6 | サイマーの20 | ドゥラメンテ | 牡 | 63 | 7 | 4 | 74 |
| 53 | リアリゾンルレーヴの20 | リアルスティール | 牡 | 61 | 15 | 3 | 79 |
| 60 | クリッパールートの20 | シルバーステート | 牡 | 45 | 15 | 7 | 67 |
| 47 | メルヴェイユドールの20 | ハービンジャー | 牡 | 42 | 8 | 0 | 50 |
| 3 | イッツオンリーアクティングダッドの20 | ハーツクライ | 牝 | 38 | 10 | 8 | 56 |
| 27 | フィビュラの20 | リオンディーズ | 牝 | 37 | 15 | 4 | 56 |
| 20 | クラックシードの20 | サトノクラウン | 牡 | 37 | 12 | 4 | 53 |
| 12 | ヴァリディオルの20 | オルフェーヴル | 牡 | 36 | 5 | 3 | 44 |
| 56 | ワーキングプライドの20 | ドリームジャーニー | 牡 | 34 | 6 | 5 | 45 |
| 61 | ディリジェンテの20 | ビッグアーサー | 牡 | 29 | 5 | 3 | 37 |
| 11 | イリュミナンスの20 | ハービンジャー | 牝 | 27 | 7 | 3 | 37 |
| 10 | コーディリアの20 | ルーラーシップ | 牡 | 24 | 11 | 7 | 42 |
| 41 | イングリッドの20 | エピファネイア | 牝 | 21 | 11 | 5 | 37 |
| 51 | トラウムの20 | サトノダイヤモンド | 牝 | 19 | 3 | 5 | 27 |
| 13 | イルーシヴキャットの20 | キタサンブラック | 牝 | 18 | 6 | 0 | 24 |
| 38 | ゴールディーエスポニーの20 | ハーツクライ | 牡 | 18 | 4 | 5 | 27 |
| 8 | メリオーラの20 | ダイワメジャー | 牝 | 16 | 18 | 5 | 39 |
| 64 | アレイヴィングビューティの20 | Justify | 牝 | 15 | 5 | 3 | 23 |
| 62 | アルアマーナの20 | フェノーメノ | 牡 | 14 | 14 | 5 | 33 |
| 30 | ビジュートウショウの20 | シルバーステート | 牝 | 13 | 8 | 7 | 28 |
| 29 | ヴァゼムの20 | デクラレーションオブウォー | 牡 | 12 | 9 | 6 | 27 |
| 39 | ヨナグッチの20 | キズナ | 牡 | 12 | 8 | 5 | 25 |
| 50 | サンソヴールの20 | ドレフォン | 牡 | 11 | 15 | 2 | 28 |
| 46 | ローズマンブリッジの20 | ルーラーシップ | 牝 | 10 | 8 | 6 | 24 |
| 36 | ソルヴェイグの20 | ロードカナロア | 牝 | 10 | 4 | 5 | 19 |
| 2 | イマーキュレイトキャットの20 | ハーツクライ | 牝 | 8 | 12 | 1 | 21 |
| 21 | ロフティーエイムの20 | サトノクラウン | 牝 | 8 | 11 | 5 | 24 |
| 16 | レイズアンドコールの20 | キンシャサノキセキ | 牝 | 8 | 5 | 4 | 17 |
| 35 | ジュールポレールの20 | ロードカナロア | 牝 | 8 | 5 | 4 | 17 |
| 5 | サンクボヌールの20 | キズナ | 牡 | 8 | 4 | 2 | 14 |
| 25 | エッグドロップの20 | ジャスタウェイ | 牡 | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 4 | タイムトラベリングの20 | ハーツクライ | 牝 | 7 | 4 | 5 | 16 |
| 43 | レクレドールの20 | モーリス | 牡 | 6 | 12 | 6 | 24 |
| 26 | アニマトゥールの20 | リオンディーズ | 牡 | 6 | 8 | 5 | 19 |
| 48 | シャルムダムールの20 | ハービンジャー | 牝 | 6 | 4 | 4 | 14 |
| 55 | オリヒメの20 | イスラボニータ | 牡 | 4 | 9 | 4 | 17 |
| 7 | ハイリリーの20 | モーリス | 牡 | 4 | 7 | 5 | 16 |
| 54 | ドリームアドリームの20 | マインドユアビスケッツ | 牡 | 3 | 17 | 11 | 31 |
| 28 | プレシャスジュエルの20 | スクリーンヒーロー | 牡 | 3 | 8 | 8 | 19 |
| 9 | バウンシーチューンの20 | ルーラーシップ | 牡 | 3 | 8 | 4 | 15 |
| 57 | ファームフェイスの20 | ジャスタウェイ | 牝 | 3 | 6 | 4 | 13 |
| 18 | アルスフェルトの20 | イスラボニータ | 牡 | 3 | 5 | 3 | 11 |
| 1 | メーデイアの20 | ロードカナロア | 牝 | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 23 | ソロダンサーの20 | ヘニーヒューズ | 牡 | 2 | 11 | 11 | 24 |
| 32 | マトリョーシカの20 | カレンブラックヒル | 牡 | 2 | 8 | 6 | 16 |
| 31 | ローズシュクレの20 | リアルインパクト | 牝 | 2 | 5 | 8 | 15 |
| 52 | サーブルクーリールの20 | キンシャサノキセキ | 牡 | 1 | 4 | 8 | 13 |

コメント