全馬がランクイン 昨年比約38.5%の応募状況
No. | 馬名 | 父 | 性 | 1位 | 2位 | 3位 | 総数 |
173 | メチャコルタの20 | サトノダイヤモンド | 牡 | 89 | 11 | 14 | 114 |
121 | タッチングスピーチの20 | ルーラーシップ | 牡 | 71 | 21 | 13 | 105 |
123 | アスコルティの20 | キタサンブラック | 牝 | 50 | 17 | 11 | 78 |
153 | ドナウブルーの20 | エピファネイア | 牝 | 49 | 7 | 7 | 63 |
169 | アイルビーバウンドの20 | キタサンブラック | 牡 | 47 | 9 | 5 | 61 |
167 | ライラックスアンドレースの20 | オルフェーヴル | 牡 | 47 | 5 | 3 | 55 |
134 | レネットグルーヴの20 | サトノクラウン | 牝 | 45 | 14 | 10 | 69 |
139 | カービングパスの20 | リオンディーズ | 牡 | 44 | 17 | 11 | 72 |
109 | アドマイヤセプターの20 | エピファネイア | 牡 | 43 | 8 | 7 | 58 |
184 | オージャイトの20 | ヘニーヒューズ | 牡 | 37 | 11 | 7 | 55 |
185 | レーヴデトワールの20 | リオンディーズ | 牝 | 35 | 22 | 13 | 70 |
186 | アドマイヤテンバの20 | バゴ | 牝 | 35 | 9 | 8 | 52 |
129 | アメリの20 | サトノダイヤモンド | 牝 | 32 | 16 | 7 | 55 |
190 | リリーズキャンドルの20 | Saxon Warrior | 牡 | 32 | 13 | 4 | 49 |
155 | ラヴズオンリーミーの20 | ドゥラメンテ | 牡 | 31 | 5 | 4 | 40 |
188 | クリアンサスの20 | ドリームジャーニー | 牝 | 30 | 20 | 14 | 64 |
181 | レジェンドトレイルの20 | サトノアラジン | 牡 | 30 | 10 | 12 | 52 |
157 | ヤンキーローズの20 | ドゥラメンテ | 牝 | 30 | 11 | 8 | 49 |
176 | シャルマントの20 | ミッキーアイル | 牡 | 29 | 16 | 10 | 55 |
138 | トリプライトの20 | ヘニーヒューズ | 牡 | 29 | 13 | 8 | 50 |
108 | コンドコマンドの20 | ハーツクライ | 牝 | 29 | 10 | 7 | 46 |
135 | ポルケテスエーニョの20 | イスラボニータ | 牡 | 28 | 21 | 13 | 62 |
163 | クロノロジストの20 | モーリス | 牝 | 27 | 11 | 9 | 47 |
117 | マジックタイムの20 | モーリス | 牝 | 26 | 14 | 7 | 47 |
130 | バランセラの20 | リアルスティール | 牡 | 26 | 9 | 7 | 42 |
182 | キャンプロックの20 | ジャスタウェイ | 牡 | 26 | 6 | 3 | 35 |
115 | チェッキーノの20 | モーリス | 牡 | 25 | 13 | 8 | 46 |
177 | マザーウェルの20 | リアルスティール | 牡 | 25 | 11 | 7 | 43 |
132 | ユーロシャーリーンの20 | リアルスティール | 牝 | 24 | 8 | 0 | 32 |
166 | パープルセイルの20 | ルーラーシップ | 牡 | 23 | 21 | 8 | 52 |
178 | リッスンの20 | リアルスティール | 牝 | 23 | 10 | 13 | 46 |
126 | ボージェストの20 | ドレフォン | 牡 | 23 | 5 | 4 | 32 |
158 | バラダセールの20 | ドゥラメンテ | 牝 | 21 | 10 | 12 | 43 |
174 | プロクリスの20 | サトノダイヤモンド | 牝 | 21 | 4 | 13 | 38 |
170 | コナブリュワーズの20 | キタサンブラック | 牝 | 20 | 13 | 6 | 39 |
144 | シャンパンルームの20 | Justify | 牡 | 20 | 8 | 1 | 29 |
162 | グルヴェイグの20 | モーリス | 牡 | 19 | 12 | 8 | 39 |
151 | フォエヴァーダーリングの20 | ハーツクライ | 牝 | 19 | 10 | 9 | 38 |
143 | レディイヴァンカの20 | Frankel | 牡 | 19 | 8 | 5 | 32 |
147 | ブエナビスタの20 | ロードカナロア | 牝 | 19 | 5 | 7 | 31 |
111 | トップライセンスの20 | キズナ | 牡 | 18 | 6 | 10 | 34 |
128 | ルフォールの20 | ドレフォン | 牝 | 18 | 8 | 6 | 32 |
165 | ファシネートダイアの20 | ハービンジャー | 牝 | 18 | 10 | 3 | 31 |
180 | グローリアスデイズの20 | マインドユアビスケッツ | 牡 | 17 | 13 | 9 | 39 |
148 | ミスエルテの20 | ロードカナロア | 牝 | 17 | 8 | 3 | 28 |
106 | キングスローズの20 | ハーツクライ | 牡 | 17 | 5 | 4 | 26 |
112 | リュヌドールの20 | ドゥラメンテ | 牝 | 17 | 3 | 3 | 23 |
122 | メジャーラプソディの20 | ルーラーシップ | 牡 | 16 | 25 | 9 | 50 |
175 | レディオブヴェニスの20 | サトノダイヤモンド | 牝 | 16 | 13 | 6 | 35 |
127 | アゼリの20 | ドレフォン | 牝 | 15 | 15 | 8 | 38 |
179 | ベルスリーブの20 | リアルスティール | 牝 | 15 | 9 | 11 | 35 |
102 | メジャーエンブレムの20 | ロードカナロア | 牡 | 15 | 4 | 3 | 22 |
131 | ポルトフィーノの20 | リアルスティール | 牝 | 14 | 13 | 7 | 34 |
189 | 外)コールバックの20 | Medaglia d’Oro | 牝 | 14 | 8 | 4 | 26 |
125 | デグラーティアの20 | ドレフォン | 牡 | 13 | 17 | 10 | 40 |
124 | エクセレンスⅡの20 | キタサンブラック | 牝 | 13 | 14 | 5 | 32 |
145 | ホームカミングクイーンの20 | Saxon Warrior | 牝 | 13 | 11 | 4 | 28 |
187 | ムーンフェイズの20 | カレンブラックヒル | 牝 | 12 | 17 | 11 | 40 |
150 | スウィートリーズンの20 | ハーツクライ | 牡 | 12 | 10 | 4 | 26 |
105 | インナーアージの20 | ロードカナロア | 牝 | 11 | 12 | 3 | 26 |
156 | シユーマの20 | ドゥラメンテ | 牡 | 11 | 8 | 3 | 22 |
168 | ピースバーグの20 | オルフェーヴル | 牝 | 10 | 15 | 13 | 38 |
161 | マラムデールの20 | モーリス | 牡 | 9 | 14 | 9 | 32 |
104 | アステリックスの20 | ロードカナロア | 牝 | 9 | 9 | 7 | 25 |
118 | マルシアーノの20 | ハービンジャー | 牡 | 8 | 15 | 6 | 29 |
137 | ロックディスタウンの20 | ジャスタウェイ | 牡 | 8 | 7 | 4 | 19 |
103 | ラルケットの20 | ロードカナロア | 牝 | 7 | 20 | 7 | 34 |
120 | ジョンブドールの20 | ハービンジャー | 牝 | 7 | 4 | 4 | 15 |
149 | インダクティの20 | ロードカナロア | 牝 | 6 | 23 | 6 | 35 |
164 | ランプフィーバーの20 | ハービンジャー | 牡 | 6 | 17 | 6 | 29 |
152 | シェアザストーリーの20 | エピファネイア | 牡 | 6 | 10 | 4 | 20 |
141 | ウィキッドアイズの20 | トーセンラー | 牝 | 5 | 18 | 11 | 34 |
159 | エクシードリミッツの20 | ダイワメジャー | 牝 | 5 | 16 | 12 | 33 |
113 | ミスティークⅡの20 | ダイワメジャー | 牡 | 5 | 5 | 5 | 15 |
154 | ベルワトリングの20 | キズナ | 牝 | 4 | 5 | 3 | 12 |
101 | マエストラーレの20 | ロードカナロア | 牡 | 4 | 1 | 5 | 10 |
140 | フラーテイシャスミスの20 | リアルインパクト | 牡 | 3 | 15 | 15 | 33 |
114 | キャッチータイトルの20 | ダイワメジャー | 牝 | 3 | 15 | 12 | 30 |
116 | パストフォリアの20 | モーリス | 牝 | 3 | 10 | 13 | 26 |
160 | ザズーの20 | ダイワメジャー | 牝 | 3 | 7 | 15 | 25 |
119 | ワンブレスアウェイの20 | ハービンジャー | 牡 | 3 | 14 | 7 | 24 |
110 | フロールデセレッソの20 | エピファネイア | 牡 | 3 | 12 | 8 | 23 |
142 | フィナリザールの20 | ディープブリランテ | 牝 | 3 | 7 | 11 | 21 |
172 | アンブロワーズの20 | ドレフォン | 牝 | 3 | 6 | 8 | 17 |
107 | スノーパインの20 | ハーツクライ | 牡 | 2 | 7 | 2 | 11 |
133 | ダートムーアの20 | キンシャサノキセキ | 牝 | 2 | 6 | 2 | 10 |
183 | ソベラニアの20 | ジャスタウェイ | 牝 | 2 | 5 | 3 | 10 |
146 | ドナブリーニの20 | ロードカナロア | 牡 | 1 | 7 | 4 | 12 |
171 | ワンミリオンスの20 | ドレフォン | 牝 | 0 | 5 | 5 | 10 |
コメント