4/21に発表された1歳募集予定馬リストです。馬名のリンクはnetkeiba(コムの2022はリンクなし)
価格:万円 体高,胸囲,管囲:cm 体重:kg
| No. | 募集予定馬名 | 性別 | 一口 | 厩舎 | 父 | 体高 | 胸囲 | 管囲 | 体重 |
| 1 | シーティスの22 | 牡 | 90 | 堀 宣行 | ロードカナロア | 150.5 | 174 | 20.3 | 446 |
| 2 | ディレクタの22 | 牡 | 125 | 尾関 知人 | キズナ | 152.5 | 170.5 | 20.1 | 433 |
| 3 | レジーナドーロの22 | 牝 | 75 | 堀 宣行 | キズナ | 150 | 164 | 19.4 | 367 |
| 4 | サーブルクーリールの22 | 牡 | 60 | 栗田 徹 | キタサンブラック | 152.5 | 175.5 | 20.9 | 445 |
| 5 | リングジアラームの22 | 牝 | 60 | 手塚 貴久 | キタサンブラック | 153 | 169 | 19.2 | 426 |
| 6 | パララサルーの22 | 牝 | 80 | 国枝 栄 | モーリス | 152 | 169 | 18.6 | 389 |
| 7 | ガーネットチャームの22 | 牡 | 60 | 奥村 武 | ドレフォン | 153 | 172 | 20 | 430 |
| 8 | ミネットの22 | 牡 | 80 | 斎藤 誠 | レイデオロ | 154.5 | 164.5 | 19.9 | 374 |
| 9 | キャットコインの22 | 牡 | 125 | 宮田 敬介 | レイデオロ | 146.5 | 165.5 | 20.2 | 384 |
| 10 | コムの22 | 牝 | 100 | 鹿戸 雄一 | ブリックスアンドモルタル | 147 | 162 | 18.3 | 370 |
| 11 | ロフティーエイムの22 | 牝 | 60 | 久保田 貴士 | マインドユアビスケッツ | 152 | 173 | 19.2 | 424 |
| 12 | シャルムダムールの22 | 牝 | 35 | 黒岩 陽一 | ルーラーシップ | 147.5 | 170.5 | 19.6 | 417 |
| 13 | コーディエライトの22 | 牝 | 60 | 新規 | ナダル | 148 | 172.5 | 20.2 | 406 |
| 14 | アルアマーナの22 | 牝 | 40 | 菊沢 隆徳 | ナダル | 155 | 172.5 | 20.4 | 444 |
| 15 | ラファダリの22 | 牝 | 70 | 池上 昌和 | リアルスティール | 151.5 | 166 | 18.2 | 371 |
| 16 | カラフルデイズの22 | 牡 | 80 | 高木 登 | ルヴァンスレーヴ | 148 | 170.5 | 19.8 | 413 |
| 17 | ピアノボレロの22 | 牡 | 60 | 戸田 博文 | ルヴァンスレーヴ | 154.5 | 169.5 | 20 | 405 |
| 18 | ソロダンサーの22 | 牡 | 75 | 萩原 清 | ルヴァンスレーヴ | 152 | 165.5 | 20.3 | 400 |
| 19 | アルスフェルトの22 | 牝 | 50 | 尾関 知人 | ルヴァンスレーヴ | 152.5 | 174 | 19.3 | 420 |
| 20 | ウラヌスチャームの22 | 牡 | 100 | 斎藤 誠 | サトノダイヤモンド | 156 | 171.5 | 21 | 425 |
| 21 | レディシャツィの22 | 牡 | 65 | 加藤 征弘 | ニューイヤーズデイ | 150.5 | 169.5 | 19.8 | 406 |
| 22 | ブライトリビングの22 | 牡 | 65 | 戸田 博文 | ニューイヤーズデイ | 145 | 172.5 | 19.4 | 405 |
| 23 | リープオブフェイスの22 | 牝 | 40 | 田中 博康 | ニューイヤーズデイ | 153.5 | 166 | 19.6 | 396 |
| 24 | クイックリトルミスの22 | 牡 | 70 | 宗像 義忠 | アドマイヤマーズ | 153 | 167 | 20 | 381 |
| 25 | アークロイヤルの22 | 牡 | 45 | 武井 亮 | アドマイヤマーズ | 144 | 158 | 19.5 | 339 |
| 26 | スーヴェニアギフトの22 | 牝 | 40 | 小西 一男 | スワーヴリチャード | 147 | 169 | 18.7 | 367 |
| 27 | ピースバーグの22 | 牝 | 30 | 蛯名 正義 | イスラボニータ | 146 | 171 | 18.7 | 423 |
| 28 | ティックルゴールドの22 | 牝 | 25 | 嘉藤 貴行 | ジャスタウェイ | 148 | 162 | 18.6 | 373 |
| 29 | ファージンゲールの22 | 牝 | 50 | 新規 | フィエールマン | 155 | 171.5 | 19.5 | 405 |
| 30 | ビートリックスキッドの22 | 牝 | 40 | 上原 佑紀 | サトノアラジン | 149.5 | 164 | 18.4 | 354 |
| 31 | ヴィクトリーマーチの22 | 牝 | 40 | 林 徹 | ビッグアーサー | 153.5 | 171 | 19 | 398 |
| 32 | チェルシークロイスターズの22 | 牡 | 150 | 武 英智 | エピファネイア | 160 | 176.5 | 20.8 | 478 |
| 33 | ゴールディーエスポニーの22 | 牡 | 120 | 辻野 泰之 | エピファネイア | 154 | 168.5 | 20.2 | 416 |
| 34 | オールポッシブルの22 | 牝 | 125 | 寺島 良 | エピファネイア | 155.5 | 173.5 | 20.2 | 438 |
| 35 | ディヴィナプレシオーサの22 | 牝 | 100 | 武 幸四郎 | エピファネイア | 153 | 164.5 | 19 | 402 |
| 36 | ストラティフィケーションの22 | 牝 | 125 | 矢作 芳人 | ロードカナロア | 149 | 166 | 18 | 381 |
| 37 | ワイの22 | 牡 | 75 | 新規 | キズナ | 151.5 | 165.5 | 19.3 | 388 |
| 38 | ヴィルジニアの22 | 牡 | 150 | 高野 友和 | ドゥラメンテ | 157 | 165 | 18.9 | 356 |
| 39 | スパニッシュクイーンの22 | 牝 | 125 | 中内田 充正 | ドゥラメンテ | 152.5 | 170 | 18.8 | 392 |
| 40 | レッドサンの22 | 牝 | 60 | 吉岡 辰弥 | ドゥラメンテ | 150.5 | 161.5 | 19.2 | 374 |
| 41 | トータルヒートの22 | 牡 | 125 | 斉藤 崇史 | キタサンブラック | 157 | 175 | 20.5 | 473 |
| 42 | ナターレの22 | 牝 | 75 | 辻野 泰之 | キタサンブラック | 151.5 | 175 | 19.6 | 438 |
| 43 | デュアルネイチャーの22 | 牝 | 45 | 長谷川 浩大 | モーリス | 145.5 | 168.5 | 18.6 | 375 |
| 44 | ディーチェの22 | 牡 | 60 | 奥村 豊 | サートゥルナーリア | 152.5 | 170.5 | 20.5 | 415 |
| 45 | サイモンミラベルの22 | 牡 | 70 | 安田 翔伍 | ブリックスアンドモルタル | 155 | 172.5 | 20.8 | 435 |
| 46 | レディプランスアロットの22 | 牝 | 75 | 四位 洋文 | ブリックスアンドモルタル | 150 | 169 | 19 | 380 |
| 47 | サルサドゥーラの22 | 牝 | 40 | 松下 武士 | ブリックスアンドモルタル | 149.5 | 170 | 19.2 | 390 |
| 48 | ベラポーサの22 | 牝 | 40 | 高柳 大輔 | ダイワメジャー | 151 | 171 | 20 | 431 |
| 49 | ブリガアルタの22 | 牝 | 60 | 坂口 智康 | ルーラーシップ | 153.5 | 170 | 19.5 | 380 |
| 50 | メリオーラの22 | 牡 | 70 | 寺島 良 | オルフェーヴル | 164 | 174.5 | 21.2 | 434 |
| 51 | インフレキシビリティの22 | 牝 | 80 | 矢作 芳人 | オルフェーヴル | 158 | 176 | 20 | 436 |
| 52 | チャームザワールドの22 | 牡 | 75 | 橋口 慎介 | ナダル | 159 | 178 | 20.1 | 454 |
| 53 | デルニエオールの22 | 牝 | 60 | 池江 泰寿 | ナダル | 146 | 165 | 18.4 | 369 |
| 54 | フーラブライドの22 | 牡 | 70 | 武 英智 | ルヴァンスレーヴ | 150.5 | 168 | 19.6 | 397 |
| 55 | ヌチバナの22 | 牝 | 50 | 上村 洋行 | ルヴァンスレーヴ | 154 | 171 | 19 | 412 |
| 56 | フィーリングトーンの22 | 牡 | 70 | 渡辺 薫彦 | ミッキーアイル | 154 | 173 | 19.6 | 415 |
| 57 | レインボーダリアの22 | 牡 | 70 | 池江 泰寿 | サトノダイヤモンド | 151 | 165.5 | 20 | 384 |
| 58 | サイマーの22 | 牝 | 45 | 田中 克典 | サトノダイヤモンド | 158 | 168 | 19.2 | 401 |
| 59 | サイレントクロップの22 | 牝 | 35 | 村山 明 | サトノダイヤモンド | 151 | 160.5 | 19.5 | 370 |
| 60 | メダリアダムールの22 | 牡 | 75 | 松永 幹夫 | アドマイヤマーズ | 154 | 168 | 20.2 | 407 |
| 61 | クロスペンデュラムの22 | 牡 | 50 | 西村 真幸 | イスラボニータ | 148 | 166 | 20 | 368 |
| 62 | ターフェルムジークの22 | 牡 | 70 | 須貝 尚介 | ジャスタウェイ | 152 | 176 | 21 | 454 |
| 63 | ミステリューズの22 | 牡 | 45 | 中村 直也 | サングレーザー | 154.5 | 167.5 | 20.3 | 389 |
| 64 | ボランスの22 | 牡 | 40 | 茶木 太樹 | ゴールスキー | 158 | 174.5 | 20 | 432 |
| 65 | ベルプラージュの22 | 牡 | 90 | 杉山 晴紀 | シニスターミニスター | 156 | 170.5 | 20.5 | 436 |
| 66 | コーディリアの22 | 牡 | 50 | 新谷 功一 | マジェスティックウォリアー | 149.5 | 167 | 19.4 | 405 |
| 67 | ヘヴンハズマイニッキーの22 | 牝 | 80 | 池江 泰寿 | IntoMischief | 149.5 | 175 | 18.8 | 414 |
| 68 | クオウトの22 | 牝 | 45 | 吉村 圭司 | MaximumSecurity | 146.5 | 160 | 18 | 342 |


コメント