最終中間発表時、1位投票上位20頭 リンクはnetkeiba 成績欄の着順なしは勝ち
馬名 | 父 | 一口 | 厩舎 | 賞金 | 主な成績 |
モルトマエストーソ | ドゥラメンテ | 14 | 国枝栄 | 633 | 未勝利 |
レーヴドレフォン | ドレフォン | 5.6 | 矢作芳人 | 880 | 未勝利 |
サフィラ | ハーツクライ | 14 | 池添学 | 2,920 | アルテミスS2着 |
アルレジャン | サトノダイヤモンド | 9 | 藤原英昭 | 195 | 未勝利3着 |
インファイター | エピファネイア | 12 | 高野友和 | 1,280 | 未勝利 |
ニューバラード | ニューイヤーズデイ | 6 | 尾関知人 | 300 | 新馬3着 |
アマンテビアンコ | ヘニーヒューズ | 8 | 宮田敬介 | 8,330 | 羽田盃 |
マーシャルテイル | ミッキーアイル | 7 | 池添学 | 290 | 新馬2着 |
ガルサブランカ | キズナ | 14 | 木村哲也 | 1,155 | ベゴニア賞2着 |
シークレットキー | ドレフォン | 8 | 杉山晴紀 | 2,514 | くすのき賞 |
アリスヴィクトリア | ロードカナロア | 12 | 中内田充正 | 0 | 未勝利8着 |
アルテアシップ | ルーラーシップ | 8 | 手塚貴久 | 250 | 未勝利3着 |
インテルメディオ | ドレフォン | 8 | 栗田徹 | 960 | 未勝利 |
ペクトラル | アルアイン | 4 | 中舘英二 | 72 | 新馬5着 |
ローガンパス | サトノアラジン | 7 | 奥村豊 | 1,005 | 未勝利 |
カールスタード | キズナ | 8 | 吉岡辰弥 | 842 | 未勝利 |
トラペジスト | ニューイヤーズデイ | 7 | 音無秀孝 | 1,005 | 未勝利 |
ターコイズフリンジ | ブラックタイド | 6 | 田中博康 | 1,080 | 1勝C3着 |
ウォータースケイプ | ダイワメジャー | 7 | 宮田敬介 | 373 | 新馬2着 |
チェレスタ | ハービンジャー | 4.8 | 松下武士 | 730 | 未勝利 |
コメント