馬名のリンクはnetkeiba 過去3日間の第一推移
6月19日(水)現在 推定応募状況(昨年実績との比較) 約37.9%
番号 | 募集馬名 | 父名 | 性 | 19日 | 18日 | 17日 |
38 | スパイスドパーフェクションの23 | コントレイル | 牝 | 53 | 37 | 27 |
26 | クライリングの23 | シスキン | 牡 | 49 | 29 | 19 |
36 | ワッツダチャンセズの23 | キタサンブラック | 牝 | 40 | 27 | 23 |
53 | ソロダンサーの23 | ルヴァンスレーヴ | 牝 | 40 | 26 | 14 |
1 | ハニージェイドの23 | キタサンブラック | 牡 | 37 | 25 | 20 |
45 | ワンダーオブリップスの23 | キズナ | 牡 | 37 | 28 | 15 |
67 | ペアレンツプレアーの23 | St Mark’s Basilica | 牝 | 32 | 25 | 22 |
64 | サイマーの23 | シルバーステート | 牝 | 31 | 19 | 10 |
8 | メガンの23 | サートゥルナーリア | 牡 | 27 | 16 | 10 |
4 | レジーナドーロの23 | エピファネイア | 牝 | 24 | 22 | 18 |
37 | ヴィルジニアの23 | コントレイル | 牡 | 24 | 19 | 17 |
39 | アレイヴィングビューティの23 | コントレイル | 牝 | 23 | 15 | 13 |
55 | アルアマーナの23 | ナダル | 牝 | 21 | 12 | 7 |
57 | サーティーンスクエアドの23 | イスラボニータ | 牡 | 21 | 13 | 11 |
35 | ナターレの23 | キタサンブラック | 牝 | 20 | 14 | – |
21 | アラゴネーゼの23 | ナダル | 牝 | 18 | 11 | – |
60 | カラフルデイズの23 | シスキン | 牡 | 18 | 11 | – |
48 | フィーユダムールの23 | ブリックスアンドモルタル | 牡 | 17 | 16 | 13 |
10 | ラテュロスの23 | サートゥルナーリア | 牝 | 16 | – | 12 |
3 | ヴァイブランスの23 | コントレイル | 牡 | 15 | – | – |
5 | クィーンチャームの23 | エピファネイア | 牝 | 15 | 9 | – |
30 | ディレクタの23 | シルバーステート | 牡 | 15 | – | – |
46 | ヴィクトリーマーチの23 | モーリス | 牡 | 15 | 12 | 9 |
50 | アプリコットフィズの23 | オルフェーヴル | 牡 | 13 | – | – |
65 | スアデラの23 | ゴールドシップ | 牝 | 12 | – | – |
41 | サトノガーネットの23 | エピファネイア | 牡 | 11 | – | – |
9 | ハイリリーの23 | サートゥルナーリア | 牝 | 10 | – | – |
15 | セレスティアルキャットの23 | ダイワメジャー | 牡 | 10 | – | – |
54 | マエストラーレの23 | ナダル | 牝 | 10 | – | – |
62 | クロスセルの23 | リアルスティール | 牝 | 10 | – | – |
29 | シータリズムの23 | サトノダイヤモンド | 牝 | 9 | – | – |
31 | セブンスセンスの23 | シルバーステート | 牝 | 9 | – | – |
17 | リープオブフェイスの23 | ハービンジャー | 牝 | 8 | – | – |
32 | サルサドゥーラの23 | シニスターミニスター | 牡 | 8 | – | – |
56 | ターフェルムジークの23 | アドマイヤマーズ | 牝 | 8 | – | – |
63 | サマーローズの23 | ミッキーアイル | 牝 | 8 | – | – |
11 | レインボーダリアの23 | ドレフォン | 牡 | 7 | – | – |
18 | メリッサーニの23 | ルヴァンスレーヴ | 牡 | 7 | – | – |
19 | ダンスウィズキトゥンの23 | ルヴァンスレーヴ | 牡 | 7 | – | – |
34 | フィビュラの23 | フィレンツェファイア | 牝 | 7 | – | – |
44 | メリオーラの23 | ロードカナロア | 牝 | 7 | – | – |
66 | ローズマンブリッジの23 | ベンバトル | 牡 | 7 | – | – |
20 | ヌチバナの23 | ルヴァンスレーヴ | 牡 | 6 | – | – |
24 | グルファクシーの23 | ニューイヤーズデイ | 牝 | 6 | – | – |
16 | ピュリティゴールドの23 | ルーラーシップ | 牡 | 5 | – | – |
47 | ザガールインザットソングの23 | ブリックスアンドモルタル | 牡 | 5 | – | – |
61 | タイムトラベリングの23 | ポエティックフレア | 牡 | 5 | – | – |
22 | シャルムダムールの23 | クリソベリル | 牝 | 4 | – | – |
23 | ハーエミネンシーの23 | イスラボニータ | 牝 | 4 | – | – |
25 | デュアルネイチャーの23 | シスキン | 牡 | 4 | – | – |
43 | パシフィックギャルの23 | ロードカナロア | 牡 | 4 | – | – |
2 | サンタエヴィータの23 | キタサンブラック | 牝 | 3 | – | – |
12 | リフタスフェルトの23 | スワーヴリチャード | 牝 | 3 | – | – |
40 | スピーチの23 | コントレイル | 牝 | 3 | – | – |
49 | レジネッタの23 | レイデオロ | 牝 | 3 | – | – |
58 | トロイメントの23 | サトノクラウン | 牡 | 3 | – | – |
59 | オールポッシブルの23 | ニューイヤーズデイ | 牝 | 3 | – | – |
68 | フォークロアの23 | Yaupon | 牝 | 3 | – | – |
33 | ゴールデンハープの23 | ダノンスマッシュ | 牝 | 2 | – | – |
42 | セウラサーリの23 | エピファネイア | 牝 | 2 | – | – |
6 | トワイライトライフの23 | ロードカナロア | 牝 | 1 | – | – |
7 | コーディエライトの23 | モーリス | 牝 | 1 | – | – |
13 | ハイヤーアプシスの23 | ブリックスアンドモルタル | 牡 | 1 | – | – |
14 | レッドオーラムの23 | ブリックスアンドモルタル | 牡 | 1 | – | – |
27 | サンソヴールの23 | シスキン | 牝 | 1 | – | – |
28 | リバースシンキングの23 | ポエティックフレア | 牝 | 1 | – | – |
51 | ジュエルタワーの23 | マインドユアビスケッツ | 牝 | 1 | – | – |
52 | イッツオンリーアクティングダッドの23 | ルヴァンスレーヴ | 牡 | 1 | – | – |
コメント