馬名のリンクはnetkeiba
| No. | 募集予定馬名 | 性別 | 一口 | 厩舎 | 父 | 評価 | コメント |
| 1 | アモーレイの25 | 牝 | 150 | 手塚貴久 | キタサンブラック | 3 | 3特段悪いところはないが、初仔と価格、人気との兼ね合い |
| 2 | マドラスチェックの25 | 牡 | 250 | 堀宣行 | イクイノックス | 3.5 | 3.5母系の活力もあり期待はできるが、ダートの可能性もある。 |
| 3 | ウラヌスチャームの25 | 牝 | 125 | 林徹 | キズナ | 3 | 3馬体はかなり大きく、500キロ超えも視野に入る。上が活躍できていないのが気がかり。 |
| 4 | ペアレンツプレアーの25 | 牝 | 70 | 加藤士津八 | キズナ | 3 | 3キズナとの相性が良さそうな母で、初仔も買っているのは好材料だが、馬体の小ささがリスク。 |
| 5 | ライトオブマイアイズの25 | 牝 | 100 | 堀宣行 | コントレイル | 3 | 3母系は活力があり魅力的だが馬体的にも晩成傾向と思われるのがどうでるか。 |
| 6 | レディマカパの25 | 牝 | 90 | 森一誠 | コントレイル | 2.5 | 2.5上がダートで走っており、動きを見てもダートの可能性がそこそこあり牝馬でどう考えるか。 |
| 7 | アンチュラスの25 | 牝 | 80 | 鹿戸雄一 | エピファネイア | 3.5 | 3.5上の活躍も多く、馬体も狙い通り。 |
| 8 | アドラータの25 | 牡 | 100 | 上原佑紀 | ロードカナロア | 3 | 3特にケチをつけるところはないが、牝系の活力がやや不安。 |
| 9 | メリオーラの25 | 牡 | 125 | 上原佑紀 | スワーヴリチャード | 2.5 | 2.5繋ぎがかなり立っているのが気になる。上は早熟気味だが、父の産駒も早熟傾向で成長力がどうか。 |
| 10 | サンソヴールの25 | 牡 | 115 | 栗田徹 | ドレフォン | 3 | 3活躍馬の全弟で馬体的にも問題はないがその分ドレフォンにしては価格が高めになっているのがネック。 |
| 11 | リバースシンキングの25 | 牡 | 80 | 田中博康 | ナダル | 3 | 3勝ち上がりは期待できそうだが、それ以上に活躍ができるかどうか。 |
| 12 | メンデンホールの25 | 牝 | 60 | 田村康仁 | モーリス | 2.5 | 2.5上が活躍できておらず、1月生まれの割に体も小さい。 |
| 13 | オレンドンの25 | 牝 | 35 | 田中剛 | モーリス | 2 | 2さすがにこの体重では推せるところがない。 |
| 14 | セットスクエアの25 | 牡 | 100 | 田村康仁 | アドマイヤマーズ | 3.5 | 3.5ダイワメジャーの系統らしく仕上がりは早そうなので、早期デビューを目指したい人向け。 |
| 15 | ビーオンザマーチの25 | 牡 | 60 | 林徹 | ルーラーシップ | 3 | 3馬体や動き的にどちらかというとダートか。決闘が重苦しいのでそのあたりがどう出るかが鍵。 |
| 16 | ナターレの25 | 牡 | 100 | 久保田貴士 | ルヴァンスレーヴ | 3 | 3ガイアフォースを出しているが、この馬は完全にダート。上の活躍が価格に反映されていると考えるとやや高いか。 |
| 17 | サーティーンスクエアドの25 | 牝 | 70 | 高木登 | ルヴァンスレーヴ | 3.5 | 3.5牝馬ではあるが、いかにもダート向きな馬体で、上も活躍しており期待できる。 |
| 18 | マエストラーレの25 | 牝 | 75 | 尾関知人 | シスキン | 3 | 3活躍馬の多い母だが、高齢になってきていることと馬体的にあまり強気になれない。 |
| 19 | ラテュロスの25 | 牝 | 60 | 宮田敬介 | エフフォーリア | 2.5 | 2.5上2頭も小さめで、この馬もこの体重だと430キロ前後となりそうで不安。 |
| 20 | イリーサの25 | 牡 | 75 | 嘉藤貴行 | オルフェーヴル | 3.5 | 3.5当たり外れの幅が大きい父だが、馬体や血統面から面白い。 |
| 21 | デインティハートの25 | 牝 | 75 | 黒岩陽一 | シュネルマイスター | 3.5 | 3.5血統馬体とも魅力的。初仔なので馬体がどこまで大きくなるか。 |
| 22 | スキャッターシードの25 | 牡 | 75 | 高木登 | クリソベリル | 4 | 4血統馬体厩舎全てダート狙いで、その通りの仕上がりを見せている。 |
| 23 | プレフェリータの25 | 牡 | 60 | 蛯名正義 | ダノンキングリー | 2.5 | 2.5父の産駒はまだあまり活躍できていらず初仔でもありリスクが大きい。 |
| 24 | チェルアルコの25 | 牡 | 80 | 宮田敬介 | リオンディーズ | 4 | 4父の長距離向き産駒といった馬体。母系はダートだが、芝ダート兼用でやれそうな動き。 |
| 25 | ゴールデンハープの25 | 牝 | 90 | 田島俊明 | リオンディーズ | 3 | 3姉は長距離重賞を勝ったが、長距離なのでできれば牡馬に出て欲しかったという印象。 |
| 26 | メダリアダムールの25 | 牡 | 60 | 大竹正博 | シルバーステート | 2.5 | 2.5母高齢で馬体も緩そうで仕上がりは遅いか。 |
| 27 | パララサルーの25 | 牡 | 45 | 戸田博文 | ブリックスアンドモルタル | 2 | 2上が走っておらず、母も怪我で引退した中、繋ぎも立ち気味で怪我が不安。厩舎も活力がない。 |
| 28 | ラスティングソングの25 | 牡 | 75 | 新開幸一 | ニューイヤーズデイ | 2 | 2母高齢、体も小さく厩舎も低迷と推すポイントがない。 |
| 29 | アドマイヤアローの25 | 牝 | 50 | 新規開業 | ダノンザキッド | 3 | 3体は小さいがしっかり動けており、5月生まれなので今後の成長次第では面白い。 |
| 30 | エヴァディングタンペットの25 | 牝 | 40 | 武井亮 | リアルインパクト | 2.5 | 2.5母高齢で馬体的にもこの評価。 |
| 31 | アンセーニュの25 | 牝 | 50 | 松尾卓哉 | サトノアラジン | 2.5 | 2.5初仔で今年開業の厩舎とリスクの高い面が多い。 |
| 32 | ディヴィナプレシオーサの25 | 牡 | 40 | 武藤善則 | サングレーザー | 2.5 | 2.5父や厩舎的に強気にはなれない。 |
| 33 | ハイヤーアプシスの25 | 牝 | 60 | 菊沢隆徳 | ゴールドシップ | 2.5 | 2.5上や母は短距離だがそこにこの父がどうでるか。 |

コメント