昨年比約38.5%の応募状況
| No. | 馬名 | 父 | 性 | 1位 | 2位 | 3位 | 総数 |
| 32 | ダイワミランダの20 | レッドファルクス | メス | 33 | 21 | 12 | 66 |
| 41 | フォルトの20 | ディープインパクト | メス | 33 | 7 | 6 | 46 |
| 38 | プライマリーコードの20 | エイシンヒカリ | メス | 29 | 18 | 16 | 63 |
| 33 | ダイワレジェンドの20 | ノヴェリスト | 牡 | 26 | 7 | 9 | 42 |
| 80 | ウィケットキーパーの20 | ロゴタイプ | メス | 24 | 21 | 9 | 54 |
| 54 | ラクレソニエールの20 | エピファネイア | 牡 | 21 | 5 | 3 | 29 |
| 85 | チューニーの20 | バゴ | メス | 20 | 8 | 9 | 37 |
| 74 | ターフドンナの20 | イスラボニータ | 牡 | 20 | 12 | 1 | 33 |
| 10 | ファタルベーレの20 | キズナ | 牡 | 18 | 3 | 2 | 23 |
| 79 | ファビュラスセンスの20 | リアルスティール | 牡 | 17 | 19 | 9 | 45 |
| 7 | マキシマムドパリの20 | エピファネイア | 牡 | 17 | 15 | 3 | 35 |
| 47 | ダイワスカーレットの20 | ロードカナロア | メス | 17 | 10 | 2 | 29 |
| 24 | ロングホットサマーの20 | イスラボニータ | 牡 | 16 | 20 | 18 | 54 |
| 58 | トレラピッドの20 | キズナ | メス | 15 | 11 | 5 | 31 |
| 45 | マルセリーナの20 | ロードカナロア | 牡 | 14 | 10 | 3 | 27 |
| 31 | レイクキャリーの20 | ロゴタイプ | メス | 12 | 10 | 7 | 29 |
| 30 | ラブリリックの20 | ロゴタイプ | 牡 | 12 | 6 | 5 | 23 |
| 40 | プペフラッシュの20 | Dark Angel | 牡 | 11 | 27 | 8 | 46 |
| 16 | フローレスダンサーの20 | モーリス | 牡 | 10 | 20 | 6 | 36 |
| 51 | ソーマジックの20 | ハーツクライ | メス | 10 | 10 | 4 | 24 |
| 12 | サンシャインの20 | ドゥラメンテ | 牡 | 10 | 7 | 6 | 23 |
| 77 | ハラペーニョペパーの20 | ドレフォン | 牡 | 9 | 35 | 14 | 58 |
| 42 | イルミナントの20 | ディープインパクト | メス | 9 | 15 | 7 | 31 |
| 66 | アッフィラートの20 | ルーラーシップ | 牡 | 9 | 13 | 4 | 26 |
| 17 | サプルマインドの20 | ハービンジャー | 牡 | 9 | 5 | 6 | 20 |
| 73 | ヴゼットジョリーの20 | マインドユアビスケッツ | メス | 9 | 6 | 2 | 17 |
| 36 | リトルアマポーラの20 | ヘニーヒューズ | メス | 8 | 11 | 17 | 36 |
| 75 | アルーリングライフの20 | イスラボニータ | メス | 6 | 13 | 20 | 39 |
| 61 | ジョイフルビクトリーの20 | ダイワメジャー | 牡 | 6 | 14 | 9 | 29 |
| 67 | マスクオフの20 | ルーラーシップ | メス | 6 | 9 | 12 | 27 |
| 34 | アットザシーサイドの20 | スクリーンヒーロー | メス | 6 | 7 | 8 | 21 |
| 83 | マチカネハヤテの20 | ヴィクトワールピサ | メス | 5 | 12 | 12 | 29 |
| 64 | エマソングの20 | ハービンジャー | 牡 | 5 | 10 | 14 | 29 |
| 44 | カイザーバルの20 | ロードカナロア | 牡 | 5 | 13 | 6 | 24 |
| 53 | ダンスアミーガの20 | エピファネイア | 牡 | 5 | 7 | 9 | 21 |
| 28 | ミラグロッサの20 | ミッキーアイル | メス | 5 | 7 | 5 | 17 |
| 72 | ハシッテホシーノの20 | マインドユアビスケッツ | メス | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 5 | ノッテビアンカの20 | ハーツクライ | 牡 | 4 | 13 | 9 | 26 |
| 81 | パシャドーラの20 | レッドファルクス | 牡 | 4 | 10 | 10 | 24 |
| 26 | アラドヴァルの20 | イスラボニータ | メス | 4 | 6 | 9 | 19 |
| 59 | ザガールインザットソングの20 | ドゥラメンテ | メス | 3 | 9 | 15 | 27 |
| 71 | カジノブギの20 | マインドユアビスケッツ | 牡 | 3 | 10 | 13 | 26 |
| 76 | リリーオブザヴァレーの20 | イスラボニータ | メス | 3 | 11 | 9 | 23 |
| 21 | ダンスファンタジアの20 | キタサンブラック | メス | 3 | 9 | 7 | 19 |
| 49 | シーティスの20 | ハーツクライ | メス | 3 | 8 | 8 | 19 |
| 29 | スクラッタの20 | サトノクラウン | 牡 | 3 | 5 | 8 | 16 |
| 48 | サンタエヴィータの20 | ハーツクライ | 牡 | 3 | 7 | 5 | 15 |
| 62 | トップデサイルの20 | ダイワメジャー | メス | 2 | 8 | 7 | 17 |
| 1 | オメガインベガスの20 | ロードカナロア | 牡 | 2 | 3 | 11 | 16 |
| 84 | カウアイレーンの20 | ジャスタウェイ | メス | 2 | 9 | 4 | 15 |
| 86 | ラカの20 | グランデッツァ | 牡 | 1 | 10 | 8 | 19 |
| 56 | アルティメイトラブの20 | キズナ | 牡 | 1 | 8 | 7 | 16 |
| 70 | ザレマの20 | マインドユアビスケッツ | 牡 | 0 | 1 | 15 | 16 |


コメント