4/21に発表された1歳募集予定馬リストです。馬名のリンクはnetkeiba
価格:万円
| No. | 募集予定馬名 | 性別 | 一口 | 厩舎 | 父 | 体高 | 胸囲 | 管囲 | 体重 |
| 1 | デアリングエッジの22 | 牡 | 150 | 斎藤 誠 | エピファネイア | 149 | 170 | 20.2 | 416 |
| 2 | アブソリュートレディの22 | 牝 | 125 | 菊沢 隆徳 | エピファネイア | 156.5 | 174.5 | 19.4 | 426 |
| 3 | プロヴィナージュの22 | 牝 | 75 | 小島 茂之 | エピファネイア | 150 | 166.5 | 19.6 | 382 |
| 4 | マスクオフの22 | 牡 | 200 | 手塚 貴久 | ドゥラメンテ | 154 | 172 | 20 | 404 |
| 5 | ラフォルスの22 | 牝 | 100 | 堀 宣行 | ドゥラメンテ | 152 | 176 | 19.4 | 432 |
| 6 | ジョイニキータの22 | 牝 | 75 | 大竹 正博 | ロードカナロア | 144 | 160.5 | 18.5 | 357 |
| 7 | ラブリーベルナデットの22 | 牡 | 200 | 高柳 瑞樹 | キズナ | 153 | 173 | 21.5 | 419 |
| 8 | プレイプリティーの22 | 牝 | 75 | 鹿戸 雄一 | キズナ | 153 | 166 | 20 | 375 |
| 9 | ダンスロマネスクの22 | 牡 | 100 | 木村 哲也 | キタサンブラック | 146 | 167 | 19.5 | 366 |
| 10 | チャリティーラインの22 | 牡 | 90 | 奥村 武 | ブリックスアンドモルタル | 146.5 | 163 | 20 | 365 |
| 11 | エオリアンハープの22 | 牡 | 100 | 加藤 征弘 | ブリックスアンドモルタル | 146 | 160 | 20 | 350 |
| 12 | カラライナの22 | 牝 | 100 | 久保田 貴士 | ブリックスアンドモルタル | 152 | 171.5 | 20.2 | 418 |
| 13 | イルミナントの22 | 牝 | 200 | 国枝 栄 | ブリックスアンドモルタル | 150 | 160 | 18.1 | 351 |
| 14 | ジュエラーの22 | 牝 | 175 | 田村 康仁 | ブリックスアンドモルタル | 156 | 172 | 20.5 | 458 |
| 15 | リュミエールドールの22 | 牝 | 60 | 池上 昌和 | モーリス | 156 | 169.5 | 20.5 | 384 |
| 16 | アカンサスの22 | 牡 | 75 | 畠山 吉宏 | サートゥルナーリア | 153 | 167 | 19 | 377 |
| 17 | ノッテビアンカの22 | 牝 | 90 | 宮田 敬介 | レイデオロ | 149 | 166 | 18.5 | 380 |
| 18 | カラフルマーメイドの22 | 牡 | 50 | 大和田 成 | ドレフォン | 149 | 166 | 20.4 | 361 |
| 19 | ミラクルレジェンドの22 | 牡 | 120 | 黒岩 陽一 | マインドユアビスケッツ | 150 | 171 | 20.5 | 376 |
| 20 | アラドヴァルの22 | 牡 | 70 | 辻 哲英 | マインドユアビスケッツ | 153 | 169 | 19.5 | 380 |
| 21 | オデュッセイアの22 | 牝 | 60 | 新開 幸一 | マインドユアビスケッツ | 149 | 162 | 18 | 366 |
| 22 | アラッザの22 | 牝 | 50 | 田島 俊明 | ダイワメジャー | 152 | 172.5 | 18.7 | 402 |
| 23 | ダヌスカズマイガールの22 | 牝 | 60 | 稲垣 幸雄 | ダイワメジャー | 149.5 | 168.5 | 19 | 384 |
| 24 | ワーキングプライドの22 | 牝 | 45 | 武藤 善則 | オルフェーヴル | 153 | 168 | 19 | 391 |
| 25 | セレブリティモデルの22 | 牡 | 60 | 伊藤 圭三 | ハービンジャー | 153 | 171 | 21 | 388 |
| 26 | エミーズプライドの22 | 牡 | 125 | 高木 登 | ナダル | 151 | 167 | 20 | 393 |
| 27 | レニーズゴットジップの22 | 牝 | 100 | 田中 博康 | ナダル | 157 | 177 | 20.5 | 444 |
| 28 | スアデラの22 | 牝 | 60 | 中舘 英二 | ナダル | 153.5 | 178.5 | 19.8 | 454 |
| 29 | ルプレジールの22 | 牡 | 70 | 萩原 清 | ルヴァンスレーヴ | 152.5 | 171.5 | 19.8 | 418 |
| 30 | バウンシーチューンの22 | 牡 | 60 | 和田 正一郎 | ヘニーヒューズ | 149 | 169 | 19 | 414 |
| 31 | サンシャインの22 | 牡 | 100 | 和田 勇介 | ミッキーアイル | 149 | 166.5 | 20 | 403 |
| 32 | ライトニングホークの22 | 牡 | 60 | 宗像 義忠 | イスラボニータ | 154 | 180 | 21 | 417 |
| 33 | ストライキングアイの22 | 牡 | 60 | 栗田 徹 | イスラボニータ | 153 | 169 | 19.6 | 418 |
| 34 | アヴィオールの22 | 牝 | 75 | 堀 宣行 | イスラボニータ | 151 | 171.5 | 20 | 408 |
| 35 | プレミアステップスの22 | 牝 | 60 | 蛯名 正義 | イスラボニータ | 149.5 | 166.5 | 18.5 | 382 |
| 36 | ザガールインザットソングの22 | 牡 | 75 | 中舘 英二 | アルアイン | 151 | 171.5 | 19.8 | 443 |
| 37 | デロングスターの22 | 牝 | 35 | 鈴木 伸尋 | アルアイン | 146 | 164 | 18 | 363 |
| 38 | キトゥンズグレイスの22 | 牡 | 45 | 上原 博之 | リーチザクラウン | 154 | 171 | 21.4 | 434 |
| 39 | ミノレットの22 | 牝 | 75 | 嘉藤 貴行 | Sottsass | 153.5 | 171.5 | 19.3 | 390 |
| 40 | サーティーンスクエアドの22 | 牝 | 60 | 上原 佑紀 | Vekoma | 150 | 167 | 19.4 | 391 |
| 41 | ランドオーバーシーの22 | 牡 | 175 | 杉山 晴紀 | エピファネイア | 154 | 168 | 21.5 | 422 |
| 42 | トロワゼトワルの22 | 牝 | 125 | 新谷 功一 | エピファネイア | 151 | 174 | 19.5 | 436 |
| 43 | ゼラスキャットの22 | 牝 | 90 | 新規開業 | エピファネイア | 154 | 172 | 19.5 | 420 |
| 44 | ラテュロスの22 | 牝 | 90 | 高野 友和 | エピファネイア | 147 | 167 | 19.4 | 390 |
| 45 | ジュリエットシアトルの22 | 牡 | 200 | 友道 康夫 | ドゥラメンテ | 155 | 174 | 21 | 416 |
| 46 | ノーブルカリナンの22 | 牡 | 125 | 池江 泰寿 | ドゥラメンテ | 146 | 162.5 | 19.5 | 355 |
| 47 | コルデトゥリーニの22 | 牝 | 90 | 中竹 和也 | ドゥラメンテ | 152 | 168.5 | 19.4 | 380 |
| 48 | ダンサーデスティネイションの22 | 牡 | 125 | 藤岡 健一 | ロードカナロア | 152 | 172 | 21 | 428 |
| 49 | ダンスファンタジアの22 | 牝 | 100 | 音無 秀孝 | ロードカナロア | 153 | 173 | 20 | 414 |
| 50 | ノーブルジュエリーの22 | 牝 | 90 | 斉藤 崇史 | ロードカナロア | 154 | 171.5 | 20 | 405 |
| 51 | ヴァリディオルの22 | 牡 | 175 | 中内田 充正 | キズナ | 157.5 | 172 | 20 | 439 |
| 52 | アクアリングの22 | 牡 | 100 | 清水 久詞 | キズナ | 147.5 | 162.5 | 19.5 | 359 |
| 53 | カウアイレーンの22 | 牡 | 150 | 上村 洋行 | キズナ | 149 | 163 | 20.1 | 364 |
| 54 | ジペッサの22 | 牝 | 100 | 長谷川 浩大 | キズナ | 145 | 159.5 | 18 | 325 |
| 55 | シアードラマの22 | 牝 | 70 | 辻野 泰之 | キズナ | 154.5 | 167.5 | 19.8 | 372 |
| 56 | アマルフィコーストの22 | 牝 | 125 | 松永 幹夫 | キタサンブラック | 146 | 166 | 18.7 | 365 |
| 57 | レッドミラベルの22 | 牡 | 90 | 大久保 龍志 | ブリックスアンドモルタル | 154 | 174 | 20 | 392 |
| 58 | プライマリーコードの22 | 牡 | 90 | 奥村 豊 | ブリックスアンドモルタル | 156 | 176 | 22 | 456 |
| 59 | リバティハイツの22 | 牡 | 125 | 高野 友和 | ブリックスアンドモルタル | 143.5 | 163 | 19 | 358 |
| 60 | マルセリーナの22 | 牝 | 150 | 中内田 充正 | ブリックスアンドモルタル | 149 | 162 | 19.5 | 345 |
| 61 | サラフィナの22 | 牝 | 125 | 須貝 尚介 | ブリックスアンドモルタル | 153 | 174.5 | 20 | 410 |
| 62 | クイーンズリングの22 | 牝 | 150 | 吉村 圭司 | ブリックスアンドモルタル | 147 | 169 | 19 | 375 |
| 63 | カルティカの22 | 牝 | 200 | 友道 康夫 | ブリックスアンドモルタル | 147 | 168.5 | 20 | 393 |
| 64 | ソウルスターリングの22 | 牝 | 175 | 藤原 英昭 | ブリックスアンドモルタル | 143 | 157.5 | 18.1 | 333 |
| 65 | シトロプシスの22 | 牡 | 80 | 西園 正都 | モーリス | 151 | 170 | 20 | 362 |
| 66 | フレジェールの22 | 牝 | 60 | 渡辺 薫彦 | モーリス | 150 | 171 | 19.6 | 404 |
| 67 | ベイトゥベイの22 | 牡 | 125 | 武 英智 | サートゥルナーリア | 149 | 162 | 19.5 | 365 |
| 68 | ラビットランの22 | 牝 | 90 | 吉岡 辰弥 | サートゥルナーリア | 152 | 171.5 | 20.4 | 384 |
| 69 | エアマスカットの22 | 牝 | 60 | 池添 学 | サートゥルナーリア | 150 | 164.5 | 19.8 | 386 |
| 70 | ソベラニアの22 | 牡 | 100 | 渡辺 薫彦 | レイデオロ | 154 | 173 | 20 | 414 |
| 71 | レッドアゲートの22 | 牝 | 70 | 小林 真也 | レイデオロ | 146 | 167 | 19.2 | 377 |
| 72 | エリンズロマーネの22 | 牡 | 60 | 浜田 多実雄 | ドレフォン | 151 | 173 | 20 | 402 |
| 73 | ハラペーニョペパーの22 | 牡 | 100 | 庄野 靖志 | マインドユアビスケッツ | 153 | 171 | 20 | 428 |
| 74 | マジックリアリズムの22 | 牝 | 70 | 高柳 大輔 | マインドユアビスケッツ | 145 | 169 | 19.5 | 378 |
| 75 | ナッシングバットドリームズの22 | 牡 | 100 | 武 幸四郎 | ダイワメジャー | 152 | 168.5 | 21.6 | 442 |
| 76 | スピニングメモリーズの22 | 牡 | 100 | 佐々木 晶三 | オルフェーヴル | 147 | 172 | 21 | 411 |
| 77 | ゴルトキルシェの22 | 牝 | 50 | 橋口 慎介 | ハービンジャー | 154 | 175 | 20.1 | 403 |
| 78 | サツマキリコの22 | 牝 | 50 | 杉山 佳明 | ルヴァンスレーヴ | 153 | 168.5 | 19.8 | 420 |
| 79 | パールズベストの22 | 牡 | 60 | 高橋 義忠 | ニューイヤーズデイ | 150 | 171.5 | 21.3 | 438 |
| 80 | ララアの22 | 牝 | 75 | 今野 貞一 | ミッキーアイル | 150 | 161 | 18.7 | 388 |
| 81 | グランドピルエットの22 | 牝 | 40 | 小崎 憲 | ミッキーアイル | 145 | 159 | 18 | 345 |
| 82 | ボーンスキルフルの22 | 牝 | 30 | 牧浦 充徳 | ゴールドシップ | 147.5 | 163 | 19.1 | 370 |
| 83 | プロキシマの22 | 牝 | 50 | 中村 直也 | スワーヴリチャード | 156 | 173 | 20 | 415 |
| 84 | サンヴァンサンの22 | 牡 | 75 | 平田 修 | イスラボニータ | 150 | 172 | 21 | 416 |
| 85 | アドラータの22 | 牝 | 50 | 石坂 公一 | イスラボニータ | 155 | 173 | 19.5 | 411 |
| 86 | テスタオクローチェの22 | 牝 | 60 | 安田 翔伍 | イスラボニータ | 153.5 | 171.5 | 20 | 431 |
| 87 | ドバウィハイツの22 | 牝 | 90 | 宮本 博 | イスラボニータ | 140 | 165 | 18.3 | 350 |
| 88 | アンヴァルの22 | 牝 | 60 | 藤岡 健一 | イスラボニータ | 142 | 162 | 19 | 354 |
| 89 | ラカの22 | 牡 | 60 | 田中 克典 | サトノクラウン | 143 | 161 | 19 | 343 |
| 90 | スピーチの22 | 牝 | 125 | 新谷 功一 | Gun Runner | 148 | 160 | 19 | 360 |
| 91 | スタセリタの22 | 牝 | 125 | 須貝 尚介 | Kingman | 151 | 158 | 18.3 | 343 |
| 92 | コンペティションオブアイデアズの22 | 牡 | 150 | 矢作 芳人 | American Pharoah | 149.5 | 168 | 20.4 | 396 |


コメント