4/21に発表された1歳募集予定馬リストです。馬名のリンクはnetkeiba
No. | 募集予定馬名 | 性別 | 一口 | 厩舎 | 父 | 体高 | 胸囲 | 管囲 | 体重 |
101 | アステリックスの22 | 牡 | 175 | 国枝 栄 | エピファネイア | 155 | 168 | 20.5 | 395 |
102 | グロリアーナの22 | 牝 | 125 | 田中 博康 | エピファネイア | 152 | 173.5 | 19.5 | 419 |
103 | ロサグラウカの22 | 牝 | 115 | 尾関 知人 | エピファネイア | 155 | 170 | 18.7 | 398 |
104 | キングスローズの22 | 牝 | 125 | 宮田 敬介 | エピファネイア | 154.5 | 173.5 | 19.4 | 412 |
105 | アースライズの22 | 牝 | 125 | 黒岩 陽一 | エピファネイア | 152 | 170.5 | 19 | 419 |
106 | ジューヌエコールの22 | 牡 | 175 | 宮田 敬介 | ロードカナロア | 156 | 175 | 21 | 440 |
107 | フィンレイズラッキーチャームの22 | 牡 | 125 | 木村 哲也 | ロードカナロア | 142 | 158.5 | 18.4 | 336 |
108 | パストフォリアの22 | 牝 | 125 | 新規 | ロードカナロア | 155 | 171 | 20.4 | 416 |
109 | ポンデザールの22 | 牝 | 125 | 田村 康仁 | ロードカナロア | 148 | 165 | 19.4 | 373 |
110 | セリエンホルデの22 | 牡 | 300 | 手塚 貴久 | キズナ | 158 | 172.5 | 20.8 | 418 |
111 | ホームカミングクイーンの22 | 牝 | 150 | 国枝 栄 | キズナ | 149.5 | 170.5 | 19.3 | 391 |
112 | フォエヴァーダーリングの22 | 牝 | 125 | 手塚 貴久 | キズナ | 150 | 164 | 19.8 | 363 |
113 | ミスエルテの22 | 牝 | 125 | 萩原 清 | キズナ | 153 | 164.5 | 19.3 | 360 |
114 | カラフルブラッサムの22 | 牡 | 125 | 堀 宣行 | ドゥラメンテ | 153 | 166 | 20.3 | 373 |
115 | マルケッサの22 | 牝 | 150 | 田中 博康 | ドゥラメンテ | 154 | 163.5 | 19 | 376 |
116 | トゥーピーの22 | 牡 | 100 | 黒岩 陽一 | キタサンブラック | 151 | 166 | 19 | 360 |
117 | バンゴールの22 | 牡 | 125 | 田村 康仁 | モーリス | 156.5 | 175.5 | 21 | 444 |
118 | リリーノーブルの22 | 牡 | 150 | 田中 博康 | モーリス | 155 | 179 | 21.8 | 475 |
119 | ソシアルクラブの22 | 牝 | 100 | 宮田 敬介 | モーリス | 154 | 171.5 | 20 | 409 |
120 | ヴァイブランスの22 | 牡 | 80 | 菊沢 隆徳 | オルフェーヴル | 148 | 172 | 20.2 | 424 |
121 | プペフラッシュの22 | 牝 | 50 | 西田 雄一郎 | オルフェーヴル | 148.5 | 164 | 18.4 | 369 |
122 | タッチングスピーチの22 | 牡 | 150 | 林 徹 | ルーラーシップ | 157 | 178.5 | 21.5 | 459 |
123 | アルミレーナの22 | 牡 | 90 | 金成 貴史 | ドレフォン | 147 | 172 | 20.5 | 391 |
124 | シャンデリアハウスの22 | 牡 | 100 | 中川 公成 | リアルスティール | 154 | 165 | 19.5 | 355 |
125 | ゾンザの22 | 牝 | 75 | 中舘 英二 | サトノダイヤモンド | 153.5 | 165.5 | 19.8 | 390 |
126 | ジョンブドールの22 | 牡 | 90 | 高橋 文雅 | マインドユアビスケッツ | 152 | 167.5 | 20 | 401 |
127 | ダンサールの22 | 牡 | 125 | 奥村 武 | レイデオロ | 151 | 165.5 | 20.3 | 389 |
128 | デアレガーロの22 | 牝 | 100 | 菊沢 隆徳 | レイデオロ | 148 | 165 | 18 | 371 |
129 | リナーテの22 | 牝 | 100 | 木村 哲也 | レイデオロ | 146.5 | 162 | 18.7 | 366 |
130 | チェッキーノの22 | 牡 | 125 | 国枝 栄 | ブリックスアンドモルタル | 152.5 | 174 | 20.8 | 433 |
131 | メルヴェイユドールの22 | 牡 | 60 | 大竹 正博 | ニューイヤーズデイ | 147 | 172 | 20 | 411 |
132 | アドマイヤフッキーの22 | 牝 | 50 | 西田 雄一郎 | ニューイヤーズデイ | 153 | 169.5 | 20.2 | 424 |
133 | シユーマの22 | 牝 | 125 | 木村 哲也 | サートゥルナーリア | 156.5 | 169 | 19.9 | 406 |
134 | アメリの22 | 牝 | 90 | 宮田 敬介 | サートゥルナーリア | 147.5 | 169.5 | 19.4 | 399 |
135 | サンタエヴィータの22 | 牝 | 60 | 田中 博康 | アドマイヤマーズ | 153 | 175 | 20.7 | 449 |
136 | ソーメニーウェイズの22 | 牝 | 75 | 和田 正一郎 | アドマイヤマーズ | 156.5 | 173 | 19.7 | 401 |
137 | ポルケテスエーニョの22 | 牝 | 50 | 田島 俊明 | アドマイヤマーズ | 150 | 164 | 19.8 | 357 |
138 | ミスセレンディピティの22 | 牡 | 75 | 上原 佑紀 | フィエールマン | 151 | 171 | 19.5 | 390 |
139 | ゴールドエッセンスの22 | 牡 | 90 | 手塚 貴久 | フィエールマン | 153 | 165 | 20 | 373 |
140 | カレドニアレディの22 | 牡 | 75 | 新規 | ミッキーアイル | 150 | 177 | 20.9 | 443 |
141 | ハウメアの22 | 牝 | 75 | 古賀 慎明 | ミッキーアイル | 147 | 160 | 18.6 | 343 |
142 | クロトノーナの22 | 牡 | 50 | 小笠 倫弘 | アルアイン | 151 | 166.5 | 20.5 | 373 |
143 | アガルタの22 | 牡 | 90 | 萩原 清 | シルバーステート | 146 | 165.5 | 19.9 | 363 |
144 | ギエナーの22 | 牝 | 40 | 新規 | ワールドエース | 158.5 | 171 | 20 | 401 |
145 | ワンミリオンスの22 | 牡 | 100 | 萩原 清 | ヘニーヒューズ | 152 | 167.5 | 20 | 400 |
147 | ターシャズスターの22 | 牡 | 80 | 武井 亮 | ゴールドドリーム | 157 | 175 | 20.5 | 426 |
148 | トナフトゥの22 | 牡 | 60 | 奥村 武 | Caravaggio | 148 | 167.5 | 19.8 | 398 |
149 | モンゴリアンチャンガの22 | 牝 | 100 | 萩原 清 | Not This Time | 157.5 | 173.5 | 21 | 447 |
150 | ラッキーダイムの22 | 牝 | 75 | 武井 亮 | Medaglia d’Oro | 159 | 177 | 21.3 | 448 |
151 | サロニカの22 | 牡 | 200 | 池添 学 | エピファネイア | 151 | 172 | 20.3 | 407 |
152 | ディープジュエリーの22 | 牡 | 150 | 大久保 龍志 | エピファネイア | 149 | 173.5 | 20.4 | 412 |
153 | アッフィラートの22 | 牡 | 150 | 藤原 英昭 | エピファネイア | 148.5 | 169 | 19.4 | 400 |
154 | プロクリスの22 | 牝 | 100 | 小林 真也 | エピファネイア | 154.5 | 175.5 | 18.9 | 436 |
155 | イリデッサの22 | 牝 | 175 | 斉藤 崇史 | エピファネイア | 146 | 170.5 | 19 | 387 |
156 | マルシアーノの22 | 牡 | 175 | 安田 翔伍 | ロードカナロア | 159 | 175 | 21.7 | 456 |
157 | ドナウブルーの22 | 牡 | 175 | 斉藤 崇史 | ロードカナロア | 149 | 167 | 20 | 392 |
158 | アルーシャの22 | 牝 | 125 | 藤岡 健一 | ロードカナロア | 148.5 | 163.5 | 19.2 | 344 |
159 | コナブリュワーズの22 | 牡 | 150 | 須貝 尚介 | キズナ | 154 | 172 | 20.5 | 415 |
160 | ヒルダズパッションの22 | 牡 | 250 | 池江 泰寿 | キズナ | 151 | 168.5 | 21 | 401 |
161 | コーステッドの22 | 牝 | 125 | 新規 | キズナ | 159.5 | 175.5 | 20.3 | 425 |
162 | ヤンキーローズの22 | 牝 | 200 | 中内田 充正 | キズナ | 149.5 | 168.5 | 20 | 392 |
163 | ジェットセッティングの22 | 牝 | 150 | 武 英智 | キズナ | 151 | 164.5 | 19.1 | 367 |
164 | ウェイヴェルアベニューの22 | 牝 | 175 | 池添 学 | ドゥラメンテ | 152 | 167 | 19.5 | 398 |
165 | ライジングクロスの22 | 牡 | 125 | 斉藤 崇史 | キタサンブラック | 156 | 176 | 21 | 431 |
166 | ダンスウィズキトゥンの22 | 牝 | 90 | 西村 真幸 | キタサンブラック | 156.5 | 175 | 19.6 | 419 |
167 | ルモスティの22 | 牝 | 100 | 清水 久詞 | キタサンブラック | 152 | 169.5 | 19 | 384 |
168 | シュプリームギフトの22 | 牡 | 150 | 西村 真幸 | モーリス | 149 | 160 | 19 | 337 |
169 | アイズオンリーの22 | 牝 | 60 | 今野 貞一 | モーリス | 156 | 170.5 | 19 | 383 |
170 | サトノオニキスの22 | 牡 | 80 | 中村 直也 | ハービンジャー | 150 | 164.5 | 19 | 361 |
171 | ロックディスタウンの22 | 牡 | 90 | 池江 泰寿 | イスラボニータ | 154.5 | 171 | 20.5 | 452 |
172 | サミターの22 | 牡 | 115 | 平田 修 | リアルスティール | 149 | 166 | 19 | 355 |
173 | ドバイマジェスティの22 | 牝 | 175 | 藤原 英昭 | リアルスティール | 152 | 165 | 19 | 378 |
174 | ラヴズオンリーミーの22 | 牝 | 175 | 矢作 芳人 | サトノダイヤモンド | 156 | 168.5 | 19.8 | 406 |
175 | ブエナビスタの22 | 牡 | 250 | 池添 学 | レイデオロ | 154 | 172 | 20 | 400 |
176 | ラスティングソングの22 | 牝 | 100 | 渡辺 薫彦 | レイデオロ | 154.5 | 180.5 | 19.8 | 426 |
177 | キラービューティの22 | 牡 | 100 | 杉山 晴紀 | ブリックスアンドモルタル | 154 | 169 | 20.9 | 430 |
178 | ランニングボブキャッツの22 | 牝 | 60 | 浜田 多実雄 | ニューイヤーズデイ | 148.5 | 169 | 18.9 | 393 |
179 | エピックラヴの22 | 牝 | 150 | 松下 武士 | ジャスタウェイ | 149.5 | 168 | 19.8 | 421 |
180 | トップライセンスの22 | 牡 | 100 | 石坂 公一 | サートゥルナーリア | 154 | 170 | 20.5 | 418 |
181 | インナーアージの22 | 牝 | 100 | 田中 克典 | サートゥルナーリア | 149.5 | 166.5 | 19.2 | 374 |
182 | ローザブランカの22 | 牝 | 150 | 高野 友和 | サートゥルナーリア | 154.5 | 172.5 | 19.8 | 418 |
183 | ウェイクミーアップの22 | 牡 | 75 | 茶木 太樹 | アドマイヤマーズ | 152 | 165 | 20.4 | 376 |
184 | ライラックスアンドレースの22 | 牝 | 100 | 松永 幹夫 | アドマイヤマーズ | 149 | 162 | 18.9 | 373 |
185 | トリプライトの22 | 牡 | 75 | 上村 洋行 | ルヴァンスレーヴ | 155.5 | 172 | 19.5 | 414 |
186 | ローヌグレイシアの22 | 牝 | 50 | 梅田 智之 | ルヴァンスレーヴ | 152.5 | 172.5 | 19.7 | 403 |
187 | ライツェントの22 | 牝 | 100 | 宮本 博 | ナダル | 153.5 | 165 | 20.7 | 395 |
188 | アッラサルーテの22 | 牡 | 75 | 牧浦 充徳 | フィエールマン | 148.5 | 160 | 19.5 | 352 |
189 | ウィラビーオーサムの22 | 牝 | 75 | 音無 秀孝 | ミッキーアイル | 158.5 | 169.5 | 20 | 423 |
190 | ミュージアムヒルの22 | 牡 | 100 | 高柳 大輔 | リオンディーズ | 153 | 169.5 | 20.5 | 434 |
191 | クラーベセクレタの22 | 牡 | 90 | 西園 正都 | ヘニーヒューズ | 152 | 175 | 20.3 | 415 |
192 | ワディハッタの22 | 牡 | 200 | 高野 友和 | Frankel | 152.5 | 167 | 20 | 420 |
193 | ドリームアンドドゥの22 | 牝 | 150 | 斉藤 崇史 | Frankel | 157.5 | 174.5 | 20.8 | 442 |
194 | イーヴンソーの22 | 牝 | 150 | 池添 学 | Kingman | 149 | 165 | 18.8 | 391 |
コメント