馬名のリンクはnetkeiba
番号 | 第1 | 第2 | 第3 | 総数 | |
130 | チェッキーノの22 | 140 | 21 | 14 | 175 |
142 | クロトノーナの22 | 91 | 25 | 16 | 132 |
139 | ゴールドエッセンスの22 | 89 | 22 | 22 | 133 |
161 | コーステッドの22 | 68 | 16 | 5 | 89 |
165 | ライジングクロスの22 | 67 | 12 | 23 | 102 |
120 | ヴァイブランスの22 | 61 | 13 | 10 | 84 |
114 | カラフルブラッサムの22 | 59 | 16 | 11 | 86 |
177 | キラービューティの22 | 52 | 24 | 17 | 93 |
162 | ヤンキーローズの22 | 42 | 7 | 8 | 57 |
122 | タッチングスピーチの22 | 38 | 14 | 4 | 56 |
117 | バンゴールの22 | 38 | 10 | 10 | 58 |
148 | 外)トナフトゥの22 | 34 | 13 | 15 | 62 |
171 | ロックディスタウンの22 | 33 | 19 | 9 | 61 |
118 | リリーノーブルの22 | 33 | 4 | 5 | 42 |
185 | トリプライトの22 | 32 | 13 | 13 | 58 |
131 | メルヴェイユドールの22 | 31 | 15 | 10 | 56 |
134 | アメリの22 | 31 | 11 | 6 | 48 |
127 | ダンサールの22 | 29 | 18 | 1 | 48 |
116 | トゥーピーの22 | 28 | 14 | 10 | 52 |
151 | サロニカの22 | 28 | 8 | 1 | 37 |
159 | コナブリュワーズの22 | 28 | 7 | 5 | 40 |
135 | サンタエヴィータの22 | 26 | 13 | 8 | 47 |
190 | ミュージアムヒルの22 | 26 | 10 | 4 | 40 |
119 | ソシアルクラブの22 | 25 | 18 | 6 | 49 |
143 | アガルタの22 | 25 | 14 | 8 | 47 |
138 | ミスセレンディピティの22 | 25 | 11 | 10 | 46 |
192 | 外)ワディハッタの22 | 25 | 10 | 2 | 37 |
144 | ギエナーの22 | 25 | 8 | 14 | 47 |
167 | ルモスティの22 | 24 | 12 | 10 | 46 |
191 | クラーベセクレタの22 | 23 | 15 | 9 | 47 |
175 | ブエナビスタの22 | 23 | 4 | 5 | 32 |
166 | ダンスウィズキトゥンの22 | 21 | 8 | 11 | 40 |
174 | ラヴズオンリーミーの22 | 21 | 7 | 4 | 32 |
186 | ローヌグレイシアの22 | 20 | 30 | 17 | 67 |
111 | ホームカミングクイーンの22 | 18 | 14 | 6 | 38 |
104 | キングスローズの22 | 17 | 10 | 5 | 32 |
180 | トップライセンスの22 | 16 | 24 | 8 | 48 |
147 | ターシャズスターの22 | 16 | 12 | 6 | 34 |
110 | セリエンホルデの22 | 16 | 5 | 4 | 25 |
123 | アルミレーナの22 | 15 | 23 | 8 | 46 |
153 | アッフィラートの22 | 15 | 13 | 7 | 35 |
182 | ローザブランカの22 | 15 | 13 | 5 | 33 |
101 | アステリックスの22 | 15 | 6 | 0 | 21 |
115 | マルケッサの22 | 13 | 18 | 7 | 38 |
145 | ワンミリオンスの22 | 13 | 15 | 10 | 38 |
133 | シユーマの22 | 13 | 9 | 12 | 34 |
189 | ウィラビーオーサムの22 | 12 | 21 | 9 | 42 |
193 | ドリームアンドドゥの22 | 12 | 9 | 7 | 28 |
164 | ウェイヴェルアベニューの22 | 11 | 16 | 7 | 34 |
188 | アッラサルーテの22 | 10 | 20 | 18 | 48 |
169 | アイズオンリーの22 | 10 | 10 | 4 | 24 |
140 | カレドニアレディの22 | 9 | 25 | 11 | 45 |
157 | ドナウブルーの22 | 8 | 12 | 5 | 25 |
179 | エピックラヴの22 | 8 | 9 | 7 | 24 |
132 | アドマイヤフッキーの22 | 7 | 18 | 10 | 35 |
181 | インナーアージの22 | 7 | 18 | 8 | 33 |
108 | パストフォリアの22 | 7 | 17 | 10 | 34 |
173 | ドバイマジェスティの22 | 7 | 12 | 7 | 26 |
125 | ゾンザの22 | 7 | 7 | 11 | 25 |
170 | サトノオニキスの22 | 6 | 16 | 15 | 37 |
156 | マルシアーノの22 | 6 | 15 | 7 | 28 |
129 | リナーテの22 | 6 | 14 | 8 | 28 |
121 | プペフラッシュの22 | 5 | 13 | 7 | 25 |
137 | ポルケテスエーニョの22 | 5 | 10 | 12 | 27 |
107 | フィンレイズラッキーチャームの22 | 5 | 9 | 11 | 25 |
150 | ラッキーダイムの22 | 4 | 16 | 12 | 32 |
102 | グロリアーナの22 | 4 | 16 | 9 | 29 |
187 | ライツェントの22 | 4 | 13 | 14 | 31 |
178 | ランニングボブキャッツの22 | 4 | 4 | 12 | 20 |
105 | アースライズの22 | 4 | 4 | 8 | 16 |
124 | シャンデリアハウスの22 | 4 | 3 | 7 | 14 |
112 | フォエヴァーダーリングの22 | 3 | 19 | 11 | 33 |
184 | ライラックスアンドレースの22 | 3 | 13 | 10 | 26 |
136 | ソーメニーウェイズの22 | 3 | 12 | 7 | 22 |
149 | モンゴリアンチャンガの22 | 3 | 10 | 11 | 24 |
176 | ラスティングソングの22 | 3 | 7 | 11 | 21 |
126 | ジョンブドールの22 | 3 | 6 | 2 | 11 |
163 | ジェットセッティングの22 | 3 | 5 | 1 | 9 |
160 | ヒルダズパッションの22 | 3 | 3 | 5 | 11 |
113 | ミスエルテの22 | 3 | 1 | 4 | 8 |
155 | イリデッサの22 | 2 | 13 | 4 | 19 |
103 | ロサグラウカの22 | 2 | 9 | 8 | 19 |
106 | ジューヌエコールの22 | 2 | 8 | 11 | 21 |
152 | ディープジュエリーの22 | 2 | 8 | 7 | 17 |
141 | ハウメアの22 | 2 | 4 | 8 | 14 |
128 | デアレガーロの22 | 2 | 4 | 5 | 11 |
109 | ポンデザールの22 | 2 | 3 | 2 | 7 |
154 | プロクリスの22 | 1 | 8 | 3 | 12 |
183 | ウェイクミーアップの22 | 1 | 5 | 8 | 14 |
194 | イーヴンソーの22 | 1 | 4 | 5 | 10 |
168 | シュプリームギフトの22 | 1 | 3 | 1 | 5 |
172 | サミターの22 | 0 | 3 | 5 | 8 |
158 | アルーシャの22 | 0 | 0 | 1 | 1 |
コメント