8/10に発表された23年度のキャロットクラブ募集馬
馬名のリンクはnetkeibaへのリンク 総額,一口は万円 93-96は地方入厩
No. | 募集予定 | 父 | 性 | 総額 | 一口 |
1 | マリアライトの22 | エピファネイア | 牝 | 7,000 | 17.5 |
2 | ザズーの22 | キズナ | 牡 | 5,000 | 12.5 |
3 | ヴィルデローゼの22 | キズナ | 牡 | 5,000 | 12.5 |
4 | ラドラーダの22 | キズナ | 牝 | 7,000 | 17.5 |
5 | アヴェンチュラの22 | ロードカナロア | 牡 | 6,000 | 15 |
6 | アドマイヤセプターの22 | シスキン | 牡 | 5,000 | 12.5 |
7 | リリーバレロの22 | キタサンブラック | 牡 | 8,000 | 20 |
8 | ピュアブリーゼの22 | キタサンブラック | 牝 | 4,000 | 10 |
9 | ファナティックの22 | サートゥルナーリア | 牡 | 3,600 | 9 |
10 | クルミナルの22 | サートゥルナーリア | 牡 | 7,000 | 17.5 |
11 | パルクデラモールの22 | サートゥルナーリア | 牝 | 2,400 | 6 |
12 | メリートの22 | ドゥラメンテ | 牡 | 5,000 | 12.5 |
13 | レオパルディナの22 | ドゥラメンテ | 牝 | 4,000 | 10 |
14 | シングルゲイズの22 | ドゥラメンテ | 牝 | 5,000 | 12.5 |
15 | ミリッサの22 | モーリス | 牡 | 5,000 | 12.5 |
16 | レッドレグナントの22 | モーリス | 牝 | 3,200 | 8 |
17 | ルヴォワールの22 | レイデオロ | 牝 | 4,000 | 10 |
18 | リラヴァティの22 | レイデオロ | 牝 | 4,000 | 10 |
19 | ベルディーヴァの22 | レイデオロ | 牝 | 3,600 | 9 |
20 | エールデュレーヴの22 | レイデオロ | 牝 | 3,600 | 9 |
21 | トーコーユズキの22 | ナダル | 牡 | 4,000 | 10 |
22 | グリューヴァインの22 | ナダル | 牝 | 2,400 | 6 |
23 | ディアデラマドレの22 | ドレフォン | 牝 | 5,000 | 12.5 |
24 | マスターワークの22 | ドレフォン | 牝 | 2,400 | 6 |
25 | カーミングエフェクトの22 | サトノダイヤモンド | 牡 | 3,200 | 8 |
26 | キャヴァルドレの22 | サトノダイヤモンド | 牝 | 3,000 | 7.5 |
27 | マイミスリリーの22 | サトノダイヤモンド | 牝 | 3,200 | 8 |
28 | ワシントンレガシーの22 | ルヴァンスレーヴ | 牡 | 3,000 | 7.5 |
29 | セレナズヴォイスの22 | ルヴァンスレーヴ | 牝 | 2,400 | 6 |
30 | フォルテピアノの22 | ルヴァンスレーヴ | 牝 | 2,000 | 5 |
32 | ティンバレスの22 | オルフェーヴル | 牝 | 2,800 | 7 |
33 | エリスライトの22 | ルーラーシップ | 牡 | 4,000 | 10 |
34 | コンダクトレスの22 | ルーラーシップ | 牝 | 2,800 | 7 |
35 | コロナシオンの22 | フィエールマン | 牡 | 3,600 | 9 |
36 | ピースエンブレムの22 | フィエールマン | 牝 | 2,400 | 6 |
37 | ピンクアリエスの22 | アルアイン | 牝 | 2,400 | 6 |
38 | ダイワオンディーヌの22 | スワーヴリチャード | 牝 | 1,800 | 4.5 |
39 | サンブルエミューズの22 | ブリックスアンドモルタル | 牝 | 6,000 | 15 |
40 | ケアレスウィスパーの22 | マインドユアビスケッツ | 牡 | 3,200 | 8 |
41 | アンフィトリテの22 | ミッキーアイル | 牝 | 2,600 | 6.5 |
42 | エディスワートンの22 | リアルスティール | 牡 | 3,200 | 8 |
43 | ココシュニックの22 | アドマイヤマーズ | 牝 | 2,400 | 6 |
44 | ヴィータアレグリアの22 | ゴールドドリーム | 牡 | 3,200 | 8 |
45 | フェルミオンの22 | シュヴァルグラン | 牡 | 2,600 | 6.5 |
46 | ヴィアンローズの22 | シルバーステート | 牡 | 3,000 | 7.5 |
47 | スペクトロライトの22 | ヘニーヒューズ | 牡 | 3,600 | 9 |
48 | ローズノーブルの22 | リオンディーズ | 牡 | 4,000 | 10 |
49 | ユーセニアの22 | Blue Point | 牡 | 5,000 | 12.5 |
50 | シェイリーンⅡの22 | Saxon Warrior | 牡 | 3,600 | 9 |
51 | ビートマッチの22 | エピファネイア | 牡 | 5,000 | 12.5 |
52 | ソートアフターの22 | エピファネイア | 牝 | 4,200 | 10.5 |
53 | キャンプロックの22 | キズナ | 牡 | 6,000 | 15 |
54 | ミスティークⅡの22 | キズナ | 牝 | 3,600 | 9 |
55 | アディクティドの22 | ロードカナロア | 牡 | 6,000 | 15 |
56 | チャイマックスの22 | キタサンブラック | 牝 | 4,000 | 10 |
57 | ハープスターの22 | サートゥルナーリア | 牡 | 12,000 | 30 |
58 | ダイワプロパーの22 | サートゥルナーリア | 牡 | 5,000 | 12.5 |
59 | リカビトスの22 | ドゥラメンテ | 牡 | 6,000 | 15 |
60 | キラーグレイシスの22 | ドゥラメンテ | 牝 | 6,000 | 15 |
61 | フォトコールの22 | ドゥラメンテ | 牝 | 6,000 | 15 |
62 | マラコスタムブラダの22 | ドゥラメンテ | 牝 | 7,000 | 17.5 |
63 | エリティエールの22 | モーリス | 牡 | 4,600 | 11.5 |
64 | フィニフティの22 | モーリス | 牝 | 4,000 | 10 |
65 | ローガンサファイアの22 | レイデオロ | 牝 | 3,600 | 9 |
66 | アロマドゥルセの22 | レイデオロ | 牝 | 3,000 | 7.5 |
67 | プルメリアスターの22 | レイデオロ | 牝 | 3,000 | 7.5 |
68 | ディーパワンサの22 | レイデオロ | 牝 | 4,000 | 10 |
69 | クァンタムミスの22 | ナダル | 牡 | 3,600 | 9 |
70 | ボールドアテンプトの22 | ナダル | 牡 | 3,000 | 7.5 |
71 | エスティタートの22 | ナダル | 牝 | 2,800 | 7 |
72 | カイカヨソウの22 | ナダル | 牝 | 2,800 | 7 |
73 | アドヴェントスの22 | ドレフォン | 牝 | 2,600 | 6.5 |
74 | ブルーメンブラットの22 | ドレフォン | 牝 | 4,000 | 10 |
75 | シンハリーズの22 | サトノダイヤモンド | 牝 | 3,000 | 7.5 |
76 | レネットグルーヴの22 | ルヴァンスレーヴ | 牡 | 5,000 | 12.5 |
77 | スターダムバウンドの22 | オルフェーヴル | 牝 | 3,200 | 8 |
78 | リプリートⅡの22 | ルーラーシップ | 牡 | 3,600 | 9 |
79 | ギーニョの22 | ニューイヤーズデイ | 牡 | 3,000 | 7.5 |
80 | グランデアモーレの22 | ニューイヤーズデイ | 牝 | 2,400 | 6 |
81 | レディドーヴィルの22 | アルアイン | 牡 | 2,400 | 6 |
82 | スプリングゲイルの22 | スワーヴリチャード | 牡 | 2,400 | 6 |
83 | ハーエミネンシーの22 | ブリックスアンドモルタル | 牝 | 2,800 | 7 |
84 | リチュアルローズの22 | マインドユアビスケッツ | 牡 | 2,600 | 6.5 |
85 | ブルーメンクローネの22 | ミッキーアイル | 牝 | 2,800 | 7 |
86 | ソブラドラインクの22 | リアルスティール | 牡 | 3,600 | 9 |
87 | ヴィートマルシェの22 | サトノアラジン | 牝 | 3,000 | 7.5 |
88 | ペルレンケッテの22 | ダンカーク | 牡 | 3,000 | 7.5 |
89 | パドゥヴァルスの22 | ハービンジャー | 牡 | 3,600 | 9 |
90 | ビットレートの22 | バゴ | 牡 | 3,000 | 7.5 |
91 | インピードの22 | Frankel | 牝 | 5,000 | 12.5 |
92 | エルヴァスⅡの22 | Saxon Warrior | 牡 | 4,400 | 11 |
93 | パーフェクトジョイの22 | ミスターメロディ | 牡 | 1,800 | 4.5 |
94 | レーゲンボーゲンの22 | レッドファルクス | 牡 | 1,800 | 4.5 |
95 | ペニーウェディングの22 | ゴールドドリーム | 牝 | 2,000 | 5 |
96 | ホーリーレジェンドの22 | ナダル | 牝 | 2,000 | 5 |
コメント