馬名のリンクはnetkeiba 昨年実績との比較約46.4%
番号 | 募集馬名 | 父名 | 性 | 第1 | 第2 | 第3 | 総数 |
3 | アットザシーサイドの24 | キタサンブラック | 牡 | 56 | 17 | 5 | 78 |
79 | シーユーオールウェイズの24 | サリオス | 牝 | 55 | 11 | 13 | 79 |
33 | ウーターンの24 | ダノンキングリー | 牡 | 52 | 16 | 11 | 79 |
17 | テラノヴァの24 | ブリックスアンドモルタル | 牡 | 49 | 21 | 13 | 83 |
11 | タヒチアンダンスの24 | ナダル | 牡 | 42 | 15 | 13 | 70 |
15 | キャーントストップの24 | ポエティックフレア | 牝 | 42 | 12 | 11 | 65 |
1 | ノーブルハイディの24 | キズナ | 牡 | 41 | 16 | 6 | 63 |
2 | インフレキシビリティの24 | キタサンブラック | 牡 | 39 | 7 | 6 | 52 |
8 | デアリングエッジの24 | エピファネイア | 牡 | 38 | 10 | 7 | 55 |
5 | ソウルスターリングの24 | キタサンブラック | 牡 | 36 | 21 | 8 | 65 |
4 | レッドアネモスの24 | キタサンブラック | 牝 | 32 | 14 | 4 | 50 |
60 | マスクオフの24 | モーリス | 牝 | 32 | 9 | 11 | 52 |
55 | ヴァイブランスの24 | サートゥルナーリア | 牡 | 32 | 10 | 9 | 51 |
45 | カンビーナの24 | キタサンブラック | 牡 | 30 | 6 | 7 | 43 |
88 | アマルフィコーストⅡの24 | War Front | 牡 | 30 | 8 | 11 | 67 |
28 | アムールポエジーの24 | マインドユアビスケッツ | 牡 | 29 | 10 | 8 | 47 |
40 | ワイルドウインドの24 | トーセンラー | 牡 | 29 | 14 | 6 | 49 |
13 | コスタネラの24 | ドレフォン | 牝 | 28 | 10 | 5 | 43 |
18 | カレンブーケドールの24 | ブリックスアンドモルタル | 牡 | 28 | 9 | 10 | 47 |
34 | サトノシャルマンの24 | サトノクラウン | 牝 | 27 | 11 | 9 | 47 |
21 | フェータルローズの24 | オルフェーヴル | 牡 | 25 | 5 | 4 | 34 |
12 | ノーブルカリナンの24 | モーリス | 牡 | 24 | 8 | 5 | 37 |
46 | シアードラマの24 | キタサンブラック | 牡 | 23 | 10 | 20 | 53 |
25 | インディアマントゥアナの24 | イスラボニータ | 牝 | 22 | 6 | 6 | 34 |
59 | ゴージャスランチの24 | モーリス | 牝 | 22 | 8 | 14 | 44 |
26 | イルマタルの24 | イスラボニータ | 牡 | 22 | 7 | 5 | 34 |
48 | コンテスティッドの24 | エピファネイア | 牡 | 20 | 1 | 7 | 28 |
20 | イリーサの24 | オルフェーヴル | 牡 | 19 | 7 | 8 | 34 |
38 | ナイトオブイングランドの24 | ミッキーアイル | 牡 | 19 | 16 | 14 | 49 |
35 | サンタエヴィータの24 | リオンディーズ | 牡 | 18 | 1 | 6 | 25 |
58 | マイレリーフの24 | ナダル | 牡 | 17 | 30 | 20 | 67 |
44 | ハローユーの24 | キタサンブラック | 牡 | 16 | 10 | 11 | 43 |
73 | デルニエオールの24 | レイデオロ | 牡 | 16 | 9 | 10 | 35 |
22 | ジェラテリアバールの24 | シスキン | 牡 | 15 | 15 | 9 | 69 |
52 | ジュールサイクルの24 | スワーヴリチャード | 牡 | 15 | 19 | 19 | 53 |
36 | コージーロージーの24 | グレーターロンドン | 牡 | 15 | 11 | 10 | 47 |
63 | オメガドーヴィルの24 | リアルスティール | 牝 | 15 | 12 | 10 | 37 |
14 | マキシマムドパリの24 | ドレフォン | 牡 | 13 | 27 | 10 | 50 |
62 | サウンドオブフリーダムの24 | リアルスティール | 牝 | 13 | 11 | 9 | 33 |
16 | プリンセスノンコの24 | リアルスティール | 牝 | 13 | 5 | 7 | 25 |
2 | インフレキシビリティの24 | キタサンブラック | 牡 | 12 | 40 | 18 | 70 |
75 | シータリズムの24 | イスラボニータ | 牡 | 12 | 11 | 20 | 43 |
7 | ロックディスタウンの24 | エピファネイア | 牝 | 12 | 12 | 4 | 28 |
74 | ダヌスカズマイガールの24 | レイデオロ | 牝 | 11 | 24 | 13 | 48 |
65 | ラクレソニエールの24 | ブリックスアンドモルタル | 牡 | 11 | 15 | 10 | 36 |
89 | ライトオブマイアイズの24 | Karakontie | 牡 | 11 | 8 | 20 | 68 |
43 | フィオドラの24 | キズナ | 牝 | 10 | 16 | 16 | 56 |
72 | スフリエールの24 | シスキン | 牝 | 10 | 27 | 13 | 50 |
47 | ルリアナの24 | エピファネイア | 牡 | 10 | 21 | 6 | 37 |
43 | フィオドラの24 | キズナ | 牝 | 10 | 13 | 13 | 36 |
23 | サトノダムゼルの24 | レイデオロ | 牡 | 9 | 13 | 11 | 33 |
10 | カーロバンビーナの24 | サートゥルナーリア | 牝 | 8 | 14 | 8 | 31 |
86 | インラグジュアリーの24 | リアルインパクト | 牡 | 8 | 13 | 28 | 49 |
76 | ギブンアンソートの24 | イスラボニータ | 牡 | 8 | 12 | 12 | 42 |
66 | サザナミの24 | ルーラーシップ | 牡 | 8 | 11 | 17 | 36 |
6 | ベアトリッツの24 | エピファネイア | 牡 | 8 | 11 | 12 | 31 |
80 | イチオクノホシの24 | ホットロッドチャーリー | 牝 | 7 | 8 | 6 | 21 |
85 | ステラスターライトの24 | ロゴタイプ | 牡 | 7 | 24 | 19 | 49 |
29 | シャワークライムの24 | サリオス | 牡 | 6 | 28 | 8 | 42 |
66 | サザナミの24 | ルーラーシップ | 牡 | 6 | 8 | 6 | 20 |
74 | ダヌスカズマイガールの24 | レイデオロ | 牝 | 5 | 19 | 13 | 37 |
1 | ノーブルハイディの24 | キズナ | 牡 | 5 | 20 | 11 | 36 |
24 | ソラリアの24 | レイデオロ | 牡 | 3 | 11 | 20 | 36 |
19 | フロレットアレーの24 | ルーラーシップ | 牡 | 5 | 14 | 13 | 32 |
65 | ラクレソニエールの24 | ブリックスアンドモルタル | 牡 | 5 | 5 | 11 | 19 |
41 | スタセリタの24 | Palace Pier | 牡 | 5 | 1 | 5 | 11 |
81 | ブロンクスシルバーの24 | ダノンキングリー | 牡 | 4 | 12 | 13 | 29 |
51 | カルティカの24 | コントレイル | 牝 | 4 | 11 | 2 | 17 |
70 | ラルナブリラーレの24 | ハービンジャー | 牝 | 4 | 7 | 4 | 15 |
54 | サボールアトリウンフォの24 | ロードカナロア | 牡 | 3 | 13 | 21 | 37 |
82 | ミラマーの24 | ゴールドシップ | 牝 | 3 | 16 | 4 | 23 |
28 | アムールポエジーの24 | マインドユアビスケッツ | 牡 | 3 | 7 | 12 | 22 |
84 | カルマートの24 | チュウワウィザード | 牡 | 3 | 8 | 9 | 20 |
11 | タヒチアンダンスの24 | ナダル | 牡 | 3 | 5 | 10 | 18 |
16 | プリンセスノンコの24 | リアルスティール | 牡 | 3 | 3 | 5 | 11 |
78 | アカンサスの24 | マインドユアビスケッツ | 牡 | 3 | 3 | 5 | 11 |
30 | フーラブライドの24 | ニューイヤーズデイ | 牡 | 2 | 10 | 20 | 32 |
31 | スカーレルの24 | ホットロッドチャーリー | 牡 | 2 | 8 | 9 | 19 |
28 | アムールポエジーの24 | マインドユアビスケッツ | 牝 | 2 | 10 | 5 | 17 |
15 | キャーントストップの24 | ポエティックフレア | 牡 | 2 | 6 | 4 | 12 |
53 | シャンペルゼリーゼの24 | ロードカナロア | 牝 | 2 | 3 | 7 | 12 |
49 | ジョイエピフォラの24 | エピファネイア | 牡 | 2 | 1 | 4 | 7 |
35 | サンタエヴィータの24 | リオンディーズ | 牡 | 2 | 4 | 10 | 16 |
40 | ワイルドウインドの24 | トーセンラー | 牡 | 1 | 7 | 6 | 14 |
87 | エイントイージーの24 | Curlin | 牝 | 1 | 1 | 10 | 12 |
78 | アカンサスの24 | マインドユアビスケッツ | 牝 | 1 | 2 | 2 | 5 |
39 | シーシーサザンの24 | ストロングリターン | 牝 | 0 | 7 | 5 | 12 |
27 | コロニアルスタイルの24 | マインドユアビスケッツ | 牡 | 0 | 7 | 1 | 8 |
6 | ベアトリッツの24 | エピファネイア | 牡 | 0 | 1 | 3 | 4 |
コメント