6/6に発表された社台TCの募集予定馬(測尺込み)の一覧です。
馬名のリンクはnetkeibaへのリンク 金額は万円 体高,胸囲,管囲はcm 体重はkg
| No. | 募集予定馬名 | 性別 | 一口 | 厩舎 | 父 | 体高 | 胸囲 | 管囲 | 体重 |
| 1 | ダンスファンタジアの21 | 牡 | 150 | 田村 | ロードカナロア | 151 | 167 | 20.5 | 410 |
| 2 | ラクレソニエールの21 | 牝 | 90 | 菊沢 | ロードカナロア | 145 | 161 | 18.5 | 334 |
| 3 | イブニングジュエルの21 | 牡 | 150 | 手塚 | ハーツクライ | 150 | 172 | 20 | 405 |
| 4 | ジュリエットシアトルの21 | 牝 | 75 | 大竹 | ハーツクライ | 149 | 167 | 19 | 350 |
| 5 | ノンザの21 | 牝 | 100 | 斎藤 誠 | ハーツクライ | 148 | 167 | 19 | 353 |
| 6 | センシュアルドレスの21 | 牡 | 100 | 林 徹 | エピファネイア | 153 | 167 | 20.5 | 416 |
| 7 | ベストロケーションの21 | 牡 | 80 | 加藤 征 | キズナ | 151 | 173 | 20 | 417 |
| 8 | スキアの21 | 牡 | 100 | 宮田 | キズナ | 149 | 166 | 20.5 | 374 |
| 9 | ソーマジックの21 | 牝 | 150 | 国枝 | キズナ | 145 | 167 | 20 | 357 |
| 10 | ノヴァホークの21 | 牡 | 80 | 高柳 瑞 | ドゥラメンテ | 155 | 174 | 21 | 430 |
| 11 | プロヴィナージュの21 | 牝 | 60 | 小島 茂 | ドゥラメンテ | 148 | 159 | 19 | 336 |
| 12 | ワイルドウインドの21 | 牡 | 80 | 伊藤 圭 | ダイワメジャー | 151 | 174 | 21 | 437 |
| 13 | レディトゥプリーズの21 | 牝 | 75 | 杉浦 | ダイワメジャー | 145 | 164 | 18.5 | 342 |
| 14 | オーレリアズベルの21 | 牝 | 60 | 久保田 | ダイワメジャー | 157 | 180 | 20.5 | 444 |
| 15 | ステレオグラムの21 | 牝 | 45 | 小手川 | ドレフォン | 155 | 167 | 19 | 376 |
| 16 | ジュリエットベールの21 | 牝 | 55 | 木村 | ドレフォン | 149 | 166 | 19 | 388 |
| 17 | チェリーヒロインの21 | 牝 | 40 | 和田 正 | モーリス | 148 | 166 | 19 | 366 |
| 18 | セウアズールの21 | 牡 | 75 | 蛯名 | レイデオロ | 147 | 161 | 19.4 | 334 |
| 19 | カイザーバルの21 | 牡 | 125 | 鹿戸 | ブリックスアンドモルタル | 151 | 161 | 19 | 361 |
| 20 | サンシャインの21 | 牝 | 75 | 田中 博 | ブリックスアンドモルタル | 148 | 172 | 20 | 390 |
| 21 | タッチザピークの21 | 牡 | 60 | 栗田 | ハービンジャー | 151 | 157 | 20.3 | 336 |
| 22 | ララアの21 | 牡 | 90 | 高木 | オルフェーヴル | 149 | 163 | 20.2 | 360 |
| 23 | ゴジップガールの21 | 牡 | 60 | 牧 | リアルスティール | 148 | 166 | 19 | 381 |
| 24 | ティックルゴールドの21 | 牡 | 70 | 田島 | ニューイヤーズデイ | 152 | 172 | 20.7 | 439 |
| 25 | キャットコインの21 | 牡 | 125 | 宮田 | ニューイヤーズデイ | 153 | 162 | 19.5 | 392 |
| 26 | ドリーフォンテインの21 | 牡 | 50 | 小笠 | スワーヴリチャード | 151 | 178 | 21.2 | 437 |
| 27 | ナッシングバットドリームズの21 | 牝 | 75 | 黒岩 | マインドユアビスケッツ | 149 | 179 | 20 | 410 |
| 28 | アルスフェルトの21 | 牡 | 70 | 田中 博 | ジャスタウェイ | 154 | 168 | 20.3 | 410 |
| 29 | ゴージャスランチの21 | 牡 | 70 | 鹿戸 | イスラボニータ | 151 | 165 | 20 | 356 |
| 30 | マルバイユの21 | 牡 | 70 | 高木 | イスラボニータ | 150 | 163 | 20 | 368 |
| 31 | トレラピッドの21 | 牝 | 45 | 和田 勇 | リアルインパクト | 152 | 167 | 19 | 372 |
| 32 | ヴェルメンティーノの21 | 牝 | 25 | 田中 剛 | ロゴタイプ | 150 | 166 | 20 | 365 |
| 33 | アンナミルトの21 | 牡 | 60 | 金成 | ヴィクトワールピサ | 150 | 168 | 19.5 | 385 |
| 34 | ブライトリビングの21 | 牝 | 40 | 辻 | パイロ | 150 | 167 | 19.4 | 390 |
| 35 | サルヴェーションの21 | 牡 | 100 | 田村 | LeHavre | 155 | 169 | 21 | 407 |
| 36 | デインドリームの21 | 牝 | 125 | 久保田 | LeHavre | 149 | 164 | 18 | 376 |
| 37 | ライラヌールの21 | 牝 | 75 | 高柳 瑞 | UncleMo | 151 | 161 | 19 | 362 |
| 38 | ダンスウィズキトゥンの21 | 牡 | 90 | 堀 | Yoshida | 157 | 170 | 20.1 | 445 |
| 39 | インフレキシビリティの21 | 牡 | 100 | 西村 | ロードカナロア | 153 | 176 | 21 | 459 |
| 40 | ダイワスカーレットの21 | 牡 | 200 | 大久保 龍 | ロードカナロア | 155 | 172 | 20 | 408 |
| 41 | ペイドメルヴェイユの21 | 牝 | 90 | 安田 隆 | ロードカナロア | 148 | 166 | 20 | 354 |
| – | クイーンズリングの21 | ロードカナロア | |||||||
| 43 | ジュエラーの21 | 牝 | 125 | 杉山 晴 | ロードカナロア | 152 | 170 | 20 | 384 |
| 44 | エスキモーキセスの21 | 牡 | 300 | 友道 | ハーツクライ | 154 | 173 | 20.5 | 449 |
| 45 | マジェスティッククオリティの21 | 牝 | 90 | 吉岡 | ハーツクライ | 154 | 178 | 19 | 436 |
| 46 | メルヴェイユドールの21 | 牡 | 150 | 杉山 晴 | エピファネイア | 149 | 167 | 20 | 391 |
| 47 | ザレマの21 | 牡 | 150 | 安田 翔 | エピファネイア | 154 | 166 | 21.2 | 378 |
| 48 | イチオクノホシの21 | 牝 | 75 | 杉山 佳 | エピファネイア | 154 | 170 | 19 | 416 |
| 49 | カンビーナの21 | 牡 | 90 | 武 英 | キズナ | 147 | 165 | 20.5 | 378 |
| 50 | フォルトの21 | 牡 | 100 | 藤岡 | キズナ | 152 | 168 | 21.2 | 397 |
| 51 | ケンホープの21 | 牝 | 100 | 松下 | キズナ | 152 | 174 | 20 | 418 |
| 52 | カウアイレーンの21 | 牝 | 125 | 矢作 | キズナ | 148 | 171 | 20.5 | 379 |
| 53 | グランディフローラの21 | 牝 | 35 | 中尾 | ドゥラメンテ | 148 | 168 | 19.5 | 365 |
| 54 | リメインサイレントの21 | 牝 | 45 | 角田 | ドゥラメンテ | 155 | 166 | 20 | 398 |
| 55 | ハーエミネンシーの21 | 牝 | 55 | 長谷川 | ダイワメジャー | 152 | 171 | 20 | 398 |
| 56 | プレイプリティーの21 | 牝 | 60 | 斉藤 崇 | ダイワメジャー | 155 | 170 | 20 | 392 |
| 57 | ダイワダッチェスの21 | 牝 | 60 | 石坂 | ダイワメジャー | 150 | 161 | 19.6 | 369 |
| 58 | ロイヤルネックレスの21 | 牝 | 45 | 茶木 | ドレフォン | 149 | 165 | 19.1 | 377 |
| 59 | ビジューミニョンの21 | 牡 | 75 | 清水 | モーリス | 149 | 166 | 19.5 | 365 |
| 60 | ルフォールの21 | 牝 | 80 | 中内田 | モーリス | 151 | 166 | 18.1 | 367 |
| 61 | ノーブルジュエリーの21 | 牝 | 75 | 池江 | レイデオロ | 148 | 166 | 19.5 | 348 |
| 62 | アルティマブラッドの21 | 牡 | 125 | 音無 | ブリックスアンドモルタル | 155 | 182 | 20.5 | 464 |
| 63 | テラノヴァの21 | 牝 | 100 | 須貝 | ブリックスアンドモルタル | 151 | 172 | 20.5 | 400 |
| 64 | ソウルスターリングの21 | 牝 | 125 | 松永 | ブリックスアンドモルタル | 145 | 162 | 20 | 382 |
| 65 | アンコールピースの21 | 牝 | 50 | 佐々木 | キタサンブラック | 150 | 163 | 19 | 358 |
| 66 | フロレットアレーの21 | 牡 | 80 | 平田 | ハービンジャー | 146 | 166 | 21 | 376 |
| 67 | ヴェルダの21 | 牡 | 125 | 中内田 | オルフェーヴル | 148 | 167 | 18.3 | 378 |
| 68 | スペードクイーンの21 | 牡 | 60 | 西村 | オルフェーヴル | 145 | 159 | 19 | 342 |
| 69 | ロングホットサマーの21 | 牝 | 35 | 茶木 | サトノダイヤモンド | 152 | 167 | 19 | 396 |
| 70 | コンテッサトゥーレの21 | 牝 | 50 | 高橋 義 | ルーラーシップ | 145 | 168 | 20 | 373 |
| 71 | ザッハーマインの21 | 牡 | 50 | 中竹 | ニューイヤーズデイ | 155 | 172 | 21.4 | 439 |
| 72 | ザウェイアイアムの21 | 牡 | 50 | 上村 | ミッキーアイル | 145 | 167 | 20.5 | 399 |
| 73 | メンディドの21 | 牝 | 45 | 庄野 | スワーヴリチャード | 152 | 165 | 18.5 | 421 |
| 74 | スカーレルの21 | 牡 | 70 | 渡辺 | マインドユアビスケッツ | 161 | 174 | 21.4 | 440 |
| 75 | ララベルの21 | 牡 | 60 | 高柳 大 | マインドユアビスケッツ | 151 | 172 | 21.1 | 422 |
| 76 | メジャーマジックの21 | 牝 | 50 | 新谷 | マインドユアビスケッツ | 149 | 165 | 18.9 | 379 |
| 77 | プライマリーコードの21 | 牝 | 40 | 奥村 豊 | ジャスタウェイ | 149 | 167 | 19 | 394 |
| 78 | ダイワミランダの21 | 牡 | 60 | 池添 学 | イスラボニータ | 150 | 168 | 20.5 | 420 |
| 79 | ラビットランの21 | 牝 | 70 | 辻野 | イスラボニータ | 145 | 160 | 19 | 350 |
| 80 | アルティメイトラブの21 | 牡 | 50 | 西園 | レッドファルクス | 151 | 161 | 20 | 375 |
| 81 | カタマチボタンの21 | 牝 | 40 | 小崎 | ストロングリターン | 150 | 165 | 19 | 344 |
| 82 | オレンジティアラの21 | 牝 | 35 | 岡田 | ヴィクトワールピサ | 153 | 170 | 21 | 392 |
| 83 | カラフルデイズの21 | 牡 | 70 | 高野 | カリフォルニアクローム | 152 | 166 | 19.7 | 411 |
| 84 | スタセリタの21 | 牡 | 300 | 中内田 | Frankel | 157 | 175 | 20.5 | 443 |
| 85 | インフレイムドの21 | 牡 | 125 | 矢作 | UncleMo | 151 | 167 | 20.8 | 393 |
| 86 | インディアマントゥアナの21 | 牡 | 75 | 高野 | PalaceMalice | 152 | 169 | 20.2 | 397 |
| 87 | ヴァイブランスの21 | 牝 | 60 | 安田 翔 | Mendelssohn | 146 | 169 | 19.4 | 396 |
募集馬の父別頭数(募集中止前)
| 父 | 頭数 |
| キズナ | 7 |
| ロードカナロア | 7 |
| ダイワメジャー | 6 |
| ハーツクライ | 5 |
| ブリックスアンドモルタル | 5 |
| イスラボニータ | 4 |
| エピファネイア | 4 |
| ドゥラメンテ | 4 |
| マインドユアビスケッツ | 4 |
| オルフェーヴル | 3 |
| ドレフォン | 3 |
| ニューイヤーズデイ | 3 |
| モーリス | 3 |
| ジャスタウェイ | 2 |
| スワーヴリチャード | 2 |
| ハービンジャー | 2 |
| レイデオロ | 2 |
| ヴィクトワールピサ | 2 |
| Le Havre | 2 |
| Uncle Mo | 2 |
| カリフォルニアクローム | 1 |
| キタサンブラック | 1 |
| サトノダイヤモンド | 1 |
| ストロングリターン | 1 |
| パイロ | 1 |
| ミッキーアイル | 1 |
| リアルインパクト | 1 |
| リアルスティール | 1 |
| ルーラーシップ | 1 |
| レッドファルクス | 1 |
| ロゴタイプ | 1 |
| Frankel | 1 |
| Mendelssohn | 1 |
| Palace Malice | 1 |
| Yoshida | 1 |


コメント