昨年実績との比較 63.6%
| 番号 | 募集馬名 | 父 | 性 | 第一 | 第二 | 第三 | 総数 |
| 6 | サイマーの20 | ドゥラメンテ | 牡 | 76 | 7 | 5 | 88 |
| 53 | リアリゾンルレーヴの20 | リアルスティール | 牡 | 71 | 17 | 4 | 92 |
| 60 | クリッパールートの20 | シルバーステート | 牡 | 60 | 17 | 7 | 84 |
| 3 | イッツオンリーアクティングダッドの20 | ハーツクライ | 牝 | 52 | 10 | 6 | 68 |
| 47 | メルヴェイユドールの20 | ハービンジャー | 牡 | 52 | 7 | 1 | 60 |
| 27 | フィビュラの20 | リオンディーズ | 牝 | 48 | 16 | 4 | 68 |
| 12 | ヴァリディオルの20 | オルフェーヴル | 牡 | 46 | 5 | 3 | 54 |
| 20 | クラックシードの20 | サトノクラウン | 牡 | 45 | 12 | 4 | 61 |
| 56 | ワーキングプライドの20 | ドリームジャーニー | 牡 | 37 | 6 | 8 | 51 |
| 61 | ディリジェンテの20 | ビッグアーサー | 牡 | 37 | 4 | 4 | 45 |
| 10 | コーディリアの20 | ルーラーシップ | 牡 | 33 | 14 | 7 | 54 |
| 11 | イリュミナンスの20 | ハービンジャー | 牝 | 31 | 10 | 3 | 44 |
| 41 | イングリッドの20 | エピファネイア | 牝 | 27 | 15 | 5 | 47 |
| 38 | ゴールディーエスポニーの20 | ハーツクライ | 牡 | 27 | 6 | 5 | 38 |
| 8 | メリオーラの20 | ダイワメジャー | 牝 | 25 | 28 | 6 | 59 |
| 13 | イルーシヴキャットの20 | キタサンブラック | 牝 | 22 | 10 | 0 | 32 |
| 64 | アレイヴィングビューティの20 | Justify | 牝 | 21 | 5 | 4 | 30 |
| 51 | トラウムの20 | サトノダイヤモンド | 牝 | 21 | 4 | 5 | 30 |
| 50 | サンソヴールの20 | ドレフォン | 牡 | 20 | 25 | 2 | 47 |
| 30 | ビジュートウショウの20 | シルバーステート | 牝 | 18 | 14 | 8 | 40 |
| 39 | ヨナグッチの20 | キズナ | 牡 | 17 | 16 | 6 | 39 |
| 62 | アルアマーナの20 | フェノーメノ | 牡 | 16 | 14 | 6 | 36 |
| 46 | ローズマンブリッジの20 | ルーラーシップ | 牝 | 14 | 13 | 11 | 38 |
| 29 | ヴァゼムの20 | デクラレーションオブウォー | 牡 | 13 | 12 | 7 | 32 |
| 21 | ロフティーエイムの20 | サトノクラウン | 牝 | 12 | 17 | 7 | 36 |
| 36 | ソルヴェイグの20 | ロードカナロア | 牝 | 12 | 4 | 7 | 23 |
| 5 | サンクボヌールの20 | キズナ | 牡 | 10 | 5 | 3 | 18 |
| 2 | イマーキュレイトキャットの20 | ハーツクライ | 牝 | 9 | 15 | 2 | 26 |
| 25 | エッグドロップの20 | ジャスタウェイ | 牡 | 9 | 12 | 1 | 22 |
| 16 | レイズアンドコールの20 | キンシャサノキセキ | 牝 | 9 | 9 | 6 | 24 |
| 35 | ジュールポレールの20 | ロードカナロア | 牝 | 9 | 7 | 5 | 21 |
| 48 | シャルムダムールの20 | ハービンジャー | 牝 | 8 | 8 | 5 | 21 |
| 43 | レクレドールの20 | モーリス | 牡 | 7 | 17 | 11 | 35 |
| 26 | アニマトゥールの20 | リオンディーズ | 牡 | 7 | 11 | 13 | 31 |
| 4 | タイムトラベリングの20 | ハーツクライ | 牝 | 7 | 4 | 6 | 17 |
| 57 | ファームフェイスの20 | ジャスタウェイ | 牝 | 6 | 11 | 5 | 22 |
| 7 | ハイリリーの20 | モーリス | 牡 | 6 | 8 | 8 | 22 |
| 18 | アルスフェルトの20 | イスラボニータ | 牡 | 6 | 7 | 5 | 18 |
| 19 | スターズインヘヴンの20 | イスラボニータ | 牝 | 6 | 2 | 2 | 10 |
| 55 | オリヒメの20 | イスラボニータ | 牡 | 5 | 11 | 6 | 22 |
| 28 | プレシャスジュエルの20 | スクリーンヒーロー | 牡 | 5 | 10 | 11 | 26 |
| 9 | バウンシーチューンの20 | ルーラーシップ | 牡 | 5 | 8 | 4 | 17 |
| 54 | ドリームアドリームの20 | マインドユアビスケッツ | 牡 | 3 | 27 | 14 | 44 |
| 32 | マトリョーシカの20 | カレンブラックヒル | 牡 | 3 | 9 | 6 | 18 |
| 34 | オリエントワークスの20 | ロードカナロア | 牡 | 3 | 5 | 6 | 14 |
| 1 | メーデイアの20 | ロードカナロア | 牝 | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 23 | ソロダンサーの20 | ヘニーヒューズ | 牡 | 2 | 15 | 15 | 32 |
| 52 | サーブルクーリールの20 | キンシャサノキセキ | 牡 | 2 | 7 | 10 | 19 |
| 31 | ローズシュクレの20 | リアルインパクト | 牝 | 2 | 6 | 9 | 17 |
| 22 | ペニーウェディングの20 | サトノアラジン | 牝 | 0 | 7 | 10 | 17 |
| 58 | アナアメリカーナの20 | ジャスタウェイ | 牝 | 0 | 2 | 10 | 12 |

コメント