4/18に発表された1歳募集予定馬リストです。馬名のリンクはnetkeiba。
No. | 募集予定馬名 | 性別 | 一口 | 厩舎 | 父 |
1 | ノーブルハイディの24 | 牡 | 200 | 手塚貴久 | キズナ |
2 | インフレキシビリティの24 | 牡 | 200 | 堀宣行 | キタサンブラック |
3 | アットザシーサイドの24 | 牡 | 150 | 田中博康 | キタサンブラック |
4 | レッドアネモスの24 | 牝 | 100 | 木村哲也 | キタサンブラック |
5 | ソウルスターリングの24 | 牝 | 150 | 蛯名正義 | キタサンブラック |
6 | ベアトリッツの24 | 牡 | 100 | 栗田徹 | エピファネイア |
7 | ロックディスタウンの24 | 牝 | 100 | 上原佑紀 | エピファネイア |
8 | デアリングエッジの24 | 牝 | 100 | 和田勇介 | エピファネイア |
9 | シャリオドールの24 | 牡 | 150 | 黒岩陽一 | コントレイル |
10 | カーロバンビーナの24 | 牝 | 60 | 千葉直人 | サートゥルナーリア |
11 | タヒチアンダンスの24 | 牝 | 75 | 加藤征弘 | ナダル |
12 | ノーブルカリナンの24 | 牡 | 90 | 久保田貴士 | モーリス |
13 | コスタネラの24 | 牡 | 70 | 伊藤圭三 | ドレフォン |
14 | マキシマムドパリの24 | 牝 | 80 | 齋藤誠 | ドレフォン |
15 | キャーントストップの24 | 牝 | 40 | 畠山吉宏 | ポエティックフレア |
16 | プリンセスノンコの24 | 牝 | 50 | 浅利英明 | リアルスティール |
17 | テラノヴァの24 | 牡 | 70 | 林徹 | ブリックスアンドモルタル |
18 | カレンブーケドールの24 | 牝 | 125 | 堀宣行 | ブリックスアンドモルタル |
19 | フロレットアレーの24 | 牝 | 50 | 竹内正洋 | ルーラーシップ |
20 | イリーサの24 | 牡 | 65 | 矢嶋大樹 | オルフェーヴル |
21 | フェータルローズの24 | 牡 | 80 | 大竹正博 | オルフェーヴル |
22 | ジェラテリアバールの24 | 牡 | 70 | 田島俊明 | シスキン |
23 | サトノダムゼルの24 | 牡 | 55 | 小笠倫弘 | レイデオロ |
24 | ソラリアの24 | 牝 | 90 | 菊沢隆徳 | レイデオロ |
25 | インディアマントゥアナの24 | 牝 | 100 | 宮田敬介 | イスラボニータ |
26 | イルマタルの24 | 牝 | 30 | 武藤善則 | イスラボニータ |
27 | コロニアルスタイルの24 | 牡 | 60 | 稲垣幸雄 | マインドユアビスケッツ |
28 | アムールポエジーの24 | 牝 | 100 | 田村康仁 | マインドユアビスケッツ |
29 | シャワークライムの24 | 牡 | 70 | 鈴木慎太郎 | サリオス |
30 | フーラブライドの24 | 牡 | 75 | 萩原清 | ニューイヤーズデイ |
31 | スカーレルの24 | 牡 | 50 | 西田雄一郎 | ホットロッドチャーリー |
32 | レトロフィットの24 | 牝 | 50 | 高木登 | ホットロッドチャーリー |
33 | ウーターンの24 | 牡 | 60 | 嘉藤貴行 | ダノンキングリー |
34 | サトノシャルマンの24 | 牝 | 40 | 矢嶋大樹 | サトノクラウン |
35 | サンタエヴィータの24 | 牝 | 55 | 加藤士津八 | リオンディーズ |
36 | コージーロージーの24 | 牡 | 75 | 高柳瑞樹 | グレーターロンドン |
37 | フィナールショコラの24 | 牝 | 40 | 武市康男 | ベンバトル |
38 | ナイトオブイングランドの24 | 牡 | 60 | 和田正一郎 | ミッキーアイル |
39 | シーシーサザンの24 | 牡 | 40 | 青木孝文 | ストロングリターン |
40 | ワイルドウインドの24 | 牡 | 70 | 村田一誠 | トーセンラー |
41 | スタセリタの24 | 牡 | 200 | 鹿戸雄一 | Palace Pier |
42 | ソーマジックの24 | 牡 | 250 | 安田翔伍 | キズナ |
43 | フィオドラの24 | 牝 | 80 | 長谷川浩大 | キズナ |
44 | ハローユーの24 | 牡 | 250 | 杉山晴紀 | キタサンブラック |
45 | カンビーナの24 | 牡 | 200 | 友道康夫 | キタサンブラック |
46 | シアードラマの24 | 牝 | 125 | 藤原英昭 | キタサンブラック |
47 | ルリアナの24 | 牡 | 150 | 中内田充正 | エピファネイア |
48 | コンテスティッドの24 | 牡 | 175 | 高野友和 | エピファネイア |
49 | ジョイエピフォラの24 | 牝 | 125 | 高柳大輔 | エピファネイア |
50 | グリーンバナナズの24 | 牝 | 100 | 福永祐一 | コントレイル |
51 | カルティカの24 | 牝 | 150 | 矢作芳人 | コントレイル |
52 | ジュールサイクルの24 | 牡 | 70 | 平田修 | スワーヴリチャード |
53 | シャンペルゼリーゼの24 | 牝 | 150 | 斉藤崇史 | ロードカナロア |
54 | サボールアトリウンフォの24 | 牝 | 80 | 武英智 | ロードカナロア |
55 | ヴァイブランスの24 | 牝 | 100 | 高野友和 | サートゥルナーリア |
56 | ダイワクンナナの24 | 牝 | 100 | 武幸四郎 | サートゥルナーリア |
57 | セコンドピアットの24 | 牝 | 75 | 茶木太樹 | サートゥルナーリア |
58 | マイレリーフの24 | 牡 | 90 | 奥村豊 | ナダル |
59 | ゴージャスランチの24 | 牝 | 100 | 上村洋行 | モーリス |
60 | マスクオフの24 | 牝 | 150 | 辻野泰之 | モーリス |
61 | アームズレングスの24 | 牝 | 45 | 牧浦充徳 | ドレフォン |
62 | サウンドオブフリーダムの24 | 牡 | 75 | 吉村圭司 | リアルスティール |
63 | オメガドーヴィルの24 | 牝 | 45 | 坂口智康 | リアルスティール |
64 | エアハンコックの24 | 牝 | 40 | 飯田祐史 | ブリックスアンドモルタル |
65 | ラクレソニエールの24 | 牝 | 50 | 庄野靖志 | ブリックスアンドモルタル |
66 | サザナミの24 | 牝 | 60 | 渡辺薫彦 | ルーラーシップ |
67 | リリーピュアハートの24 | 牡 | 100 | 中竹和也 | エフフォーリア |
68 | アリエノールの24 | 牝 | 60 | 河嶋宏樹 | オルフェーヴル |
69 | スアデラの24 | 牝 | 40 | 角田晃一 | オルフェーヴル |
70 | ラルナブリラーレの24 | 牝 | 75 | 石坂公一 | ハービンジャー |
71 | ガロシェの24 | 牡 | 75 | 斉藤崇史 | シスキン |
72 | スフリエールの24 | 牝 | 45 | 宮本博 | シスキン |
73 | デルニエオールの24 | 牡 | 70 | 吉村圭司 | レイデオロ |
74 | ダヌスカズマイガールの24 | 牝 | 75 | 新谷功一 | レイデオロ |
75 | シータリズムの24 | 牡 | 60 | 藤野健太 | イスラボニータ |
76 | ギブンアンソートの24 | 牡 | 45 | 浜田多実雄 | イスラボニータ |
77 | ダンサーデスティネイションの24 | 牡 | 50 | 高橋一哉 | マインドユアビスケッツ |
78 | アカンサスの24 | 牝 | 60 | 西園翔太 | マインドユアビスケッツ |
79 | シーユーオールウェイズの24 | 牝 | 60 | 田中克典 | サリオス |
80 | イチオクノホシの24 | 牝 | 60 | 四位洋文 | ホットロッドチャーリー |
81 | ブロンクスシルバーの24 | 牝 | 70 | 杉山佳明 | ダノンキングリー |
82 | ミラマーの24 | 牝 | 60 | 秋山真一郎 | ゴールドシップ |
83 | ピュアマインドの24 | 牝 | 40 | 岡田稲男 | リオンディーズ |
84 | カルマートの24 | 牝 | 40 | 佐藤悠太 | チュウワウィザード |
85 | ステラスターライトの24 | 牝 | 30 | 宮地貴稔 | ロゴタイプ |
86 | インラグジュアリーの24 | 牝 | 75 | 東田明士 | リアルインパクト |
87 | エイントイージーの24 | 牝 | 125 | 須貝尚介 | Curlin |
88 | アマルフィコーストⅡの24 | 牡 | 90 | 池江泰寿 | War Front |
89 | ライトオブマイアイズの24 | 牡 | 80 | 吉岡辰弥 | Karakontie |
90 | ネヌファーアズールの24 | 牡 | 80 | 清水久詞 | Practical Joke |
コメント