馬名のリンクはnetkeiba 1位票の3日間推移
| 番号 | 募集予定馬名 | 最終 | 6/21 | 6/20 |
| 42 | ナターレの22 | 176 | 104 | 90 |
| 39 | スパニッシュクイーンの22 | 132 | 67 | 51 |
| 51 | インフレキシビリティの22 | 121 | 64 | 48 |
| 12 | シャルムダムールの22 | 120 | 66 | 53 |
| 20 | ウラヌスチャームの22 | 102 | 48 | 34 |
| 18 | ソロダンサーの22 | 89 | 48 | 33 |
| 65 | ベルプラージュの22 | 83 | 28 | 17 |
| 44 | ディーチェの22 | 82 | 28 | 22 |
| 45 | サイモンミラベルの22 | 82 | 31 | 22 |
| 63 | ミステリューズの22 | 77 | 48 | 44 |
| 64 | ボランスの22 | 73 | 38 | 26 |
| 16 | カラフルデイズの22 | 69 | 20 | 9 |
| 38 | ヴィルジニアの22 | 66 | 31 | 28 |
| 58 | サイマーの22 | 61 | 36 | 29 |
| 41 | トータルヒートの22 | 54 | 23 | 21 |
| 4 | サーブルクーリールの22 | 49 | 18 | 8 |
| 5 | リングジアラームの22 | 45 | 22 | 17 |
| 55 | ヌチバナの22 | 43 | 15 | 9 |
| 14 | アルアマーナの22 | 40 | 16 | 17 |


コメント